|
МАРКЕТ-ПУЛЬС: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, МАРТ 2020. Cредние потребительские цены на продовольственные товары по Калининградской области в марте 2020 года |
|||
| (на конец периода) | |||
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | март 2020 | март 2020 к февралю 2020 | март 2020 к марту 2019 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 400,76 | 100,75 | 102,46 |
| Говядина бескостная, кг | 522,18 | 99,71 | 102,75 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 217,55 | 104,16 | 98,71 |
| Свинина бескостная, кг | 346,26 | 101,43 | 98,11 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 401,72 | 102,17 | 108,63 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,11 | 100,34 | 99,80 |
| Окорочка куриные, кг | 182,68 | 100,80 | 100,50 |
| Мясо индейки,кг | 331,03 | 100,84 | 94,86 |
| Печень говяжья, кг | 217,66 | 100,47 | 99,82 |
| Фарш мясной, кг | 327,59 | 100,02 | 97,68 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 294,39 | 98,88 | 100,99 |
| Сосиски, сардельки, кг | 317,02 | 98,12 | 98,13 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 504,08 | 101,54 | 104,36 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 908,50 | 100,69 | 97,62 |
| Колбаса вареная, кг | 372,01 | 100,54 | 106,93 |
| Мясокопчености, кг | 468,77 | 100,48 | 102,17 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 283,14 | 100,01 | 103,97 |
| Консервы мясные, 350 г | 139,10 | 103,88 | 102,72 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 825,49 | 101,56 | 110,46 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 110,65 | 97,98 | 104,18 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 462,97 | 101,22 | 103,20 |
| Кальмары мороженые,кг | 278,05 | 100,90 | 94,95 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 216,20 | 100,88 | 105,66 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 920,76 | 102,86 | 98,83 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 183,26 | 101,46 | 103,31 |
| Филе рыбное, кг | 309,85 | 101,76 | 108,62 |
| Сельдь соленая, кг | 180,49 | 100,85 | 100,98 |
| Филе сельди соленое, кг | 511,87 | 102,37 | 109,02 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 109,86 | 100,47 | 103,24 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 83,90 | 101,85 | 109,31 |
| Масло сливочное, кг | 564,36 | 96,12 | 100,33 |
| Масло подсолнечное, кг | 108,70 | 100,58 | 105,36 |
| Масло оливковое, л | 940,19 | 100,84 | 99,74 |
| Маргарин, кг | 213,03 | 104,44 | 101,03 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 56,51 | 98,80 | 97,04 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 74,23 | 99,68 | 94,93 |
| Сметана, кг | 166,18 | 97,01 | 97,55 |
| Кисломолочные продукты, кг | 58,47 | 98,86 | 96,16 |
| Йогурт, 125 г | 24,35 | 99,93 | 104,10 |
| Творог жирный, кг | 310,19 | 99,01 | 97,78 |
| Творог нежирный, кг | 283,29 | 99,81 | 97,17 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 27,51 | 103,27 | 112,50 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 86,12 | 101,85 | 110,33 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 959,42 | 100,39 | 105,39 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 515,31 | 104,03 | 111,86 |
| Сыры плавленые, кг | 356,86 | 100,30 | 106,13 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 504,95 | 100,00 | 108,47 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 203,41 | 100,54 | 103,65 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 590,66 | 101,44 | 106,52 |
| Консервы томатные, кг | 189,74 | 100,66 | 104,09 |
| Соки фруктовые, л | 82,58 | 102,67 | 105,67 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 435,59 | 100,74 | 107,85 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 66,22 | 110,41 | 112,21 |
| Сахар-песок, кг | 40,05 | 104,13 | 99,77 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 296,94 | 100,14 | 105,39 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 486,42 | 100,00 | 102,33 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 2694,46 | 99,87 | 96,28 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1158,34 | 101,61 | 103,02 |
| Чай черный байховый, кг | 1011,06 | 98,32 | 101,19 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 86,63 | 99,65 | 99,82 |
| Чай зеленый, кг | 1056,79 | 99,73 | 101,59 |
| Какао, кг | 780,44 | 101,10 | 99,39 |
| Майонез, кг | 210,12 | 101,71 | 102,01 |
| Кетчуп, кг | 190,50 | 99,10 | 98,90 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 18,20 | 107,23 | 106,92 |
| Перец черный (горошек), кг | 2736,56 | 101,65 | 110,75 |
| Мука пшеничная, кг | 47,70 | 103,68 | 107,80 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74,80 | 102,07 | 103,26 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 119,98 | 101,03 | 105,47 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 84,18 | 100,43 | 104,03 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 230,15 | 100,36 | 103,88 |
| Рис шлифованный, кг | 77,73 | 99,45 | 103,56 |
| Крупа манная, кг | 51,15 | 103,02 | 106,40 |
| Пшено, кг | 75,07 | 98,38 | 97,63 |
| Горох и фасоль, кг | 80,39 | 104,29 | 107,81 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 79,39 | 104,26 | 152,67 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 43,50 | 101,24 | 111,81 |
| "Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 75,28 | 103,47 | 107,02 |
| Вермишель, кг | 109,39 | 102,93 | 106,95 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 111,14 | 102,02 | 106,85 |
| Картофель, кг | 16,61 | 112,55 | 51,91 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 31,66 | 123,95 | 44,83 |
| Лук репчатый, кг | 40,03 | 116,47 | 82,73 |
| Свёкла столовая, кг | 23,45 | 101,87 | 83,72 |
| Морковь, кг | 34,13 | 114,90 | 75,63 |
| Чеснок, кг | 302,56 | 115,83 | 133,58 |
| Огурцы свежие, кг | 166,13 | 81,63 | 87,18 |
| Помидоры свежие, кг | 153,90 | 104,82 | 96,60 |
| Овощи замороженные, кг | 223,53 | 100,27 | 104,00 |
| Яблоки, кг | 82,49 | 112,64 | 105,92 |
| Груши, кг | 168,24 | 109,70 | 108,55 |
| Апельсины, кг | 96,23 | 116,70 | 108,37 |
| Виноград, кг | 237,54 | 110,00 | 109,00 |
| Лимоны, кг | 160,11 | 120,89 | 135,54 |
| Бананы, кг | 92,50 | 100,39 | 106,43 |
| Сухофрукты, кг | 418,96 | 100,30 | 99,73 |
| Орехи, кг | 1106,24 | 98,88 | 99,60 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 744,83 | 101,03 | 99,30 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 453,36 | 102,54 | 107,12 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 428,63 | 101,55 | 105,04 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1480,71 | 100,69 | 105,68 |
| Вино игристое отечественное, л | 402,39 | 102,11 | 104,77 |
| Пиво отечественное, л | 139,60 | 101,68 | 110,95 |
| Пиво зарубежных торговых марок, л | 228,98 | 100,70 | 103,46 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 21,62 | 101,15 | 108,44 |
| Напитки газированные, л | 40,26 | 101,05 | 105,83 |
