| Cредние потребительские цены на продовольственные товары по Калининградской области в августе 2020 года |
|||
| (на конец периода) | |||
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | август 2020 | август 2020 к июлю 2020 | август 2020 к августу 2019 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 395,55 | 99,83 | 101,70 |
| Говядина бескостная, кг | 523,94 | 100,06 | 101,43 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 246,95 | 102,45 | 108,32 |
| Свинина бескостная, кг | 365,51 | 99,57 | 102,48 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 411,82 | 100,41 | 105,88 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 151,60 | 99,85 | 99,81 |
| Окорочка куриные, кг | 184,89 | 100,34 | 101,51 |
| Мясо индейки,кг | 339,63 | 100,02 | 97,49 |
| Печень говяжья, кг | 241,77 | 99,59 | 111,24 |
| Фарш мясной, кг | 336,17 | 104,38 | 101,09 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 288,48 | 100,38 | 104,05 |
| Сосиски, сардельки, кг | 332,12 | 101,52 | 106,19 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 520,20 | 100,75 | 108,73 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 924,27 | 99,78 | 101,61 |
| Колбаса вареная, кг | 377,02 | 100,23 | 107,11 |
| Мясокопчености, кг | 464,44 | 100,45 | 100,42 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 279,06 | 98,03 | 100,86 |
| Консервы мясные, 350 г | 145,21 | 102,93 | 104,82 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 817,84 | 101,57 | 106,92 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 114,38 | 98,55 | 107,92 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 487,89 | 100,58 | 108,08 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1521,77 | 100,42 | 106,37 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4433,72 | 104,92 | 107,55 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 506,96 | 98,10 | 93,33 |
| Кальмары мороженые,кг | 252,20 | 95,43 | 88,01 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 216,10 | 101,49 | 100,69 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 944,68 | 101,90 | 101,51 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 186,32 | 100,60 | 105,46 |
| Филе рыбное, кг | 317,02 | 101,48 | 110,71 |
| Сельдь соленая, кг | 187,32 | 100,27 | 103,71 |
| Филе сельди соленое, кг | 548,06 | 100,01 | 112,01 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 115,24 | 100,48 | 105,40 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 87,49 | 99,35 | 112,05 |
| Масло сливочное, кг | 575,22 | 99,92 | 98,98 |
| Масло подсолнечное, кг | 113,70 | 101,53 | 107,64 |
| Масло оливковое, л | 943,82 | 97,20 | 98,27 |
| Маргарин, кг | 218,54 | 100,73 | 103,61 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 56,47 | 100,55 | 98,04 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 73,63 | 96,89 | 98,29 |
| Сметана, кг | 164,94 | 103,53 | 97,45 |
| Кисломолочные продукты, кг | 57,75 | 100,51 | 97,04 |
| Йогурт, 125 г | 24,98 | 100,46 | 105,13 |
| Творог жирный, кг | 303,77 | 97,75 | 92,86 |
| Творог нежирный, кг | 270,94 | 99,12 | 97,41 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 26,15 | 101,65 | 97,86 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 90,66 | 101,87 | 112,64 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 939,00 | 99,24 | 102,35 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 519,89 | 100,42 | 105,65 |
| Сыры плавленые, кг | 390,99 | 99,40 | 105,08 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 501,68 | 98,85 | 108,52 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 209,95 | 104,67 | 106,50 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 572,55 | 98,47 | 99,18 |
| Консервы томатные, кг | 194,19 | 96,39 | 108,77 |
| Соки фруктовые, л | 80,37 | 99,06 | 99,51 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 422,25 | 99,16 | 99,28 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 55,33 | 99,91 | 92,01 |
| Сахар-песок, кг | 47,61 | 105,46 | 118,34 |
| Зефир, пастила, кг | 263,05 | 98,27 | 96,67 |
| Карамель, кг | 232,93 | 97,76 | 103,18 |
| Шоколад, кг | 1030,99 | 98,70 | 111,62 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 348,80 | 97,68 | 106,17 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 738,48 | 99,31 | 105,27 |
| Жевательная резинка, упаковка | 33,26 | 103,26 | 107,40 |
| Печенье, кг | 217,48 | 100,46 | 109,86 |
| Пряники, кг | 163,72 | 99,78 | 103,29 |
| Кексы, рулеты, кг | 272,01 | 98,82 | 98,57 |
| Торты, кг | 408,66 | 100,05 | 102,70 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 292,82 | 98,00 | 103,70 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 482,11 | 98,00 | 100,86 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 2659,17 | 98,37 | 94,61 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1178,57 | 102,21 | 100,80 |
| Чай черный байховый, кг | 1106,29 | 103,69 | 106,62 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 88,09 | 100,80 | 102,57 |
| Чай зеленый, кг | 1131,53 | 104,61 | 104,74 |
| Какао, кг | 849,83 | 99,93 | 108,25 |
| Майонез, кг | 223,65 | 103,86 | 109,32 |
| Кетчуп, кг | 198,96 | 100,15 | 109,08 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 17,83 | 96,80 | 102,89 |
| Перец черный (горошек), кг | 2827,65 | 100,87 | 111,58 |
| Сухие супы в пакетах, 100 г | 46,16 | 97,54 | 109,07 |
| Мука пшеничная, кг | 51,03 | 98,27 | 109,87 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,96 | 100,00 | 99,92 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 121,43 | 100,01 | 104,56 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 87,87 | 100,43 | 101,99 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 247,04 | 101,42 | 112,44 |
| Бараночные изделия, кг | 171,11 | 100,15 | 106,18 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 371,27 | 99,86 | 108,09 |
| Рис шлифованный, кг | 85,60 | 99,66 | 107,64 |
| Крупа манная, кг | 60,11 | 103,16 | 121,33 |
| Пшено, кг | 78,56 | 101,71 | 85,06 |
| Горох и фасоль, кг | 87,36 | 99,54 | 114,65 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 97,18 | 96,35 | 176,05 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 45,33 | 98,81 | 108,82 |
| Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 83,75 | 100,81 | 118,44 |
| Вермишель, кг | 113,00 | 99,52 | 111,32 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,45 | 103,29 | 109,55 |
| Картофель, кг | 26,96 | 76,28 | 64,26 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 28,52 | 112,92 | 103,55 |
| Лук репчатый, кг | 35,67 | 85,30 | 80,78 |
| Свёкла столовая, кг | 29,42 | 97,14 | 103,65 |
| Морковь, кг | 63,11 | 94,30 | 147,17 |
| Чеснок, кг | 266,71 | 96,06 | 117,04 |
| Огурцы свежие, кг | 74,31 | 90,35 | 115,44 |
| Помидоры свежие, кг | 99,15 | 81,79 | 114,06 |
| Овощи замороженные, кг | 231,66 | 100,41 | 109,55 |
| Яблоки, кг | 140,04 | 95,33 | 162,69 |
| Груши, кг | 174,80 | 97,54 | 119,07 |
| Апельсины, кг | 138,86 | 116,59 | 170,28 |
| Виноград, кг | 203,35 | 86,60 | 116,37 |
| Лимоны, кг | 162,55 | 100,63 | 106,11 |
| Бананы, кг | 83,60 | 94,29 | 96,46 |
| Сухофрукты, кг | 428,07 | 99,42 | 101,58 |
| Орехи, кг | 1120,52 | 98,61 | 102,78 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 776,99 | 100,03 | 107,43 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 466,79 | 103,33 | 109,55 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 430,99 | 97,38 | 107,21 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1535,69 | 100,90 | 107,91 |
| Вино игристое отечественное, л | 409,04 | 98,02 | 105,19 |
| Пиво отечественное, л | 141,65 | 98,84 | 108,20 |
| Пиво зарубежных торговых марок, л | 226,82 | 100,00 | 102,29 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 21,65 | 98,41 | 103,74 |
| Напитки газированные, л | 40,94 | 98,77 | 103,77 |
| Мороженое сливочное, кг | 621,10 | 98,61 | 106,04 |
