| "Cредние потребительские цены на продовольственные товары по Калининградской области в июне 2020 года" | |||
| (на конец периода) | |||
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | июнь 2020 | июнь 2020 к маю 2020 | июнь 2020 к июню2019 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 396,82 | 99,23 | 101,95 |
| Говядина бескостная, кг | 524,02 | 99,88 | 102,36 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 218,98 | 100,71 | 97,29 |
| Свинина бескостная, кг | 348,44 | 99,63 | 97,31 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 412,61 | 101,10 | 106,71 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,40 | 100,16 | 99,35 |
| Окорочка куриные, кг | 184,75 | 99,80 | 101,21 |
| Мясо индейки,кг | 338,73 | 102,21 | 94,42 |
| Печень говяжья, кг | 239,39 | 100,06 | 109,71 |
| Фарш мясной, кг | 323,74 | 98,67 | 97,47 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 296,32 | 99,45 | 106,47 |
| Сосиски, сардельки, кг | 326,85 | 100,15 | 104,95 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 503,53 | 96,87 | 104,32 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 919,37 | 101,85 | 101,68 |
| Колбаса вареная, кг | 376,37 | 99,24 | 107,22 |
| Мясокопчености, кг | 467,16 | 100,12 | 100,80 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 282,12 | 99,84 | 103,67 |
| Консервы мясные, 350 г | 137,13 | 103,17 | 100,79 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 832,47 | 102,78 | 108,51 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 110,56 | 96,23 | 103,34 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 484,29 | 100,62 | 107,74 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1516,69 | 101,31 | 109,41 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4349,58 | 99,67 | 105,34 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 533,23 | 101,39 | 94,93 |
| Кальмары мороженые,кг | 274,15 | 98,43 | 94,53 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 215,30 | 98,43 | 102,39 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 950,97 | 96,93 | 103,68 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 185,24 | 101,06 | 104,32 |
| Филе рыбное, кг | 308,80 | 100,00 | 107,69 |
| Сельдь соленая, кг | 185,24 | 100,79 | 105,08 |
| Филе сельди соленое, кг | 538,22 | 103,30 | 110,31 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 113,59 | 101,07 | 104,75 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 87,38 | 102,36 | 113,49 |
| Масло сливочное, кг | 572,82 | 103,90 | 101,11 |
| Масло подсолнечное, кг | 113,33 | 99,73 | 108,25 |
| Масло оливковое, л | 966,74 | 96,74 | 102,11 |
| Маргарин, кг | 219,16 | 101,68 | 104,75 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 56,09 | 100,51 | 96,60 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,11 | 100,28 | 95,83 |
| Сметана, кг | 158,74 | 102,23 | 93,28 |
| Кисломолочные продукты, кг | 58,21 | 100,36 | 97,21 |
| Йогурт, 125 г | 24,85 | 99,20 | 107,25 |
| Творог жирный, кг | 298,16 | 100,07 | 94,05 |
| Творог нежирный, кг | 271,07 | 97,83 | 94,39 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 26,45 | 101,21 | 101,18 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 88,88 | 101,58 | 108,64 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 933,58 | 99,68 | 100,96 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 522,52 | 100,46 | 108,39 |
| Сыры плавленые, кг | 361,00 | 100,00 | 105,24 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 509,31 | 100,00 | 110,90 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 201,32 | 100,74 | 102,02 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 602,71 | 100,08 | 104,40 |
| Консервы томатные, кг | 196,89 | 99,89 | 113,08 |
| Соки фруктовые, л | 81,36 | 99,39 | 103,17 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 429,69 | 100,29 | 101,13 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 56,93 | 93,52 | 123,25 |
| Сахар-песок, кг | 42,34 | 101,12 | 108,24 |
| Зефир, пастила, кг | 269,48 | 100,74 | 99,78 |
| Карамель, кг | 241,47 | 100,55 | 105,50 |
| Шоколад, кг | 1022,40 | 101,08 | 111,76 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 345,48 | 101,72 | 102,46 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 732,43 | 100,76 | 105,21 |
| Жевательная резинка, упаковка | 32,58 | 100,75 | 106,42 |
| Печенье, кг | 208,93 | 104,43 | 101,84 |
| Пряники, кг | 164,12 | 100,05 | 104,67 |
| Кексы, рулеты, кг | 275,42 | 98,85 | 101,48 |
| Торты, кг | 416,57 | 101,41 | 106,50 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 297,22 | 100,09 | 108,06 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 488,26 | 100,42 | 102,16 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 2698,21 | 99,65 | 95,40 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1176,72 | 103,42 | 102,80 |
| Чай черный байховый, кг | 1085,75 | 101,52 | 105,54 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 90,23 | 102,50 | 102,87 |
| Чай зеленый, кг | 1122,51 | 102,77 | 104,81 |
| Какао, кг | 841,57 | 106,40 | 106,50 |
| Майонез, кг | 211,60 | 99,24 | 102,82 |
| Кетчуп, кг | 194,86 | 100,09 | 103,18 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 18,20 | 100,56 | 105,98 |
| Перец черный (горошек), кг | 2807,33 | 101,29 | 111,04 |
| Сухие супы в пакетах, 100 г | 47,11 | 100,37 | 107,78 |
| Мука пшеничная, кг | 51,29 | 100,93 | 113,46 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,26 | 99,99 | 101,12 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 121,71 | 100,67 | 104,16 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 87,00 | 101,37 | 100,85 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 247,04 | 102,84 | 107,81 |
| Бараночные изделия, кг | 170,40 | 102,31 | 106,93 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 363,08 | 100,45 | 102,29 |
| Рис шлифованный, кг | 85,86 | 99,84 | 111,74 |
| Крупа манная, кг | 58,05 | 105,54 | 118,95 |
| Пшено, кг | 79,24 | 101,12 | 94,14 |
| Горох и фасоль, кг | 87,17 | 101,88 | 113,49 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,14 | 101,92 | 183,79 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 46,44 | 100,04 | 113,52 |
| Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 84,91 | 105,39 | 123,87 |
| Вермишель, кг | 113,20 | 99,03 | 108,94 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 117,76 | 100,10 | 110,64 |
| Картофель, кг | 20,83 | 123,24 | 48,58 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 31,94 | 90,18 | 76,46 |
| Лук репчатый, кг | 55,29 | 88,84 | 87,91 |
| Свёкла столовая, кг | 25,41 | 105,83 | 59,14 |
| Морковь, кг | 45,80 | 119,49 | 68,66 |
| Чеснок, кг | 336,24 | 94,29 | 143,05 |
| Огурцы свежие, кг | 110,41 | 89,13 | 121,63 |
| Помидоры свежие, кг | 118,90 | 78,97 | 111,42 |
| Овощи замороженные, кг | 230,71 | 100,78 | 105,63 |
| Яблоки, кг | 119,84 | 105,88 | 149,07 |
| Груши, кг | 170,27 | 98,28 | 111,93 |
| Апельсины, кг | 100,63 | 102,63 | 129,03 |
| Виноград, кг | 255,14 | 105,00 | 116,22 |
| Лимоны, кг | 184,84 | 76,71 | 129,65 |
| Бананы, кг | 90,96 | 97,94 | 104,34 |
| Сухофрукты, кг | 434,53 | 101,52 | 102,58 |
| Орехи, кг | 1141,25 | 100,00 | 103,02 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 774,70 | 104,55 | 103,79 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 453,07 | 100,29 | 106,72 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 442,15 | 101,24 | 108,39 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1549,74 | 102,65 | 110,82 |
| Вино игристое отечественное, л | 414,95 | 102,13 | 107,68 |
| Пиво отечественное, л | 142,94 | 101,51 | 112,40 |
| Пиво зарубежных торговых марок, л | 235,66 | 101,38 | 106,16 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 22,03 | 100,01 | 107,12 |
| Напитки газированные, л | 40,82 | 99,47 | 104,84 |
| Мороженое сливочное, кг | 620,12 | 100,78 | 109,08 |
