Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в ноябре 2024 года | |
на конец периода, рублей | |
Наименование товара | Ноябрь 2024 года |
Постановка набоек, пара | 445,71 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 458,82 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3168,58 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 629,11 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1208,21 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 631,35 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 566,44 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 1217,55 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 179,22 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 5696,95 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1212,33 |
Установка пластиковых окон, м2 | 16128,42 |
Установка натяжного потолка, м2 | 821,04 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 327,63 |
Печать цветных фотографий, шт. | 27,38 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 458,14 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1167,42 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 870,55 |
Маникюр,услуга | 1330,35 |
Изготовление гроба, шт. | 6742,83 |
Рытье могилы, услуга | 10606,03 |
Кремация, услуга | 51741,67 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 5700,30 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 368,18 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 148,42 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 33,33 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 58,36 |
Услуги аренды автомобилей, час | 87,19 |
Проезд в трамвае, поездка | 34,94 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34,94 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 67,58 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 412,12 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 474,91 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 242,60 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 374,73 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 31,00 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 621,00 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 510,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,74 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 225,00 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 415,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,40 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 6,60 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 318,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 559,92 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 534,70 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 404,33 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 300,00 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 15,52 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 21,31 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 15,52 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 17,47 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 8,90 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 24355,16 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 32326,88 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 129,99 |
Отопление, Гкал | 3235,12 |
Водоснабжение холодное, м3 | 32,88 |
Водоотведение, м3 | 31,74 |
Водоснабжение горячее, м3 | 227,02 |
Газ сетевой, месяц с человека | 157,99 |
Газ сетевой, м3 | 11,20 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 553,63 |
Газ сжиженный, м3 | 166,16 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1718,31 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1600,43 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2506,09 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4746,34 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 1018,63 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 791,89 |
Посещение детского ясли-сада, день | 133,46 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 400,98 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18914,28 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 275,32 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 51979,66 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 374,87 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 114,90 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 30524,69 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 45825,76 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 81032,49 |
Кинотеатры, билет | 358,49 |
Театры, билет | 943,63 |
Музеи и выставки, билет | 276,15 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 64994,29 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 69977,45 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 74297,38 |
Поездка в Беларусь, поездка | 50416,97 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 46686,87 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 73103,69 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 110733,78 |
Экскурсия автобусная, час | 335,97 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 8477,64 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 43112,36 |
Речной круиз на территории России, поездка | 17834,24 |
Санаторий, день | 3019,15 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2512,47 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1290,50 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 2030,59 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3791,61 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 3292,15 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 288,19 |
Общий анализ крови, анализ | 444,65 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 3070,09 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 569,31 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 2032,81 |
Лечение кариеса, пломба | 4160,50 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 18720,85 |
Изготовление коронки, шт. | 11588,64 |
Лечебный массаж, сеанс | 492,94 |
Услуги сиделок, час | 275,89 |
Клинический осмотр животного, посещение | 714,12 |
Прививка животного, шт. | 1861,86 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2000,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 914,55 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1868,23 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 32058,66 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1194,75 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,25 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 7082,19 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 49173,13 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7137,72 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2866,95 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2669,03 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 13,56 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 30,87 |
Ноябрь 2024 года
Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в ноябре 2024 года | ||||
на конец периода | ||||
Наименование товара | Ноябрь 2024 года в % к | Январь-ноябрь 2024 года в % к январю-ноябрю 2023 года | ||
октябрю 2024 года |
декабрю 2023 года |
ноябрю 2023 года |
||
Постановка набоек, пара | 101,60 | 106,79 | 106,79 | 104,76 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,00 | 105,05 | 110,48 | 114,56 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 116,54 | 116,54 | 107,13 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,26 | 108,31 | 108,31 | 108,81 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,64 | 110,55 | 112,35 | 115,79 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 103,98 | 103,98 | 104,20 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 100,58 | 115,88 | 115,88 | 111,00 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 102,58 | 124,42 | 124,42 | 122,50 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 123,82 | 127,76 | 123,07 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 126,45 | 129,59 | 122,37 |
Установка пластиковых окон, м2 | 101,67 | 105,71 | 107,80 | 107,08 |
Установка натяжного потолка, м2 | 100,00 | 110,64 | 116,05 | 114,04 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 102,28 | 104,03 | 104,03 | 106,09 |
Печать цветных фотографий, шт. | 101,94 | 104,32 | 104,32 | 103,61 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,00 | 106,17 | 108,44 | 106,42 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 102,64 | 108,50 | 108,98 | 110,72 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 103,79 | 109,75 | 110,21 | 109,89 |
Маникюр,услуга | 105,41 | 114,91 | 115,60 | 117,30 |
Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 100,44 | 100,44 | 100,74 |
Рытье могилы, услуга | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 101,96 |
Кремация, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,00 | 102,77 | 106,59 | 99,58 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 122,73 | 122,73 | 116,20 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 101,15 | 106,36 | 106,36 | 105,25 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 100,82 | 100,82 | 111,15 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,45 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 104,40 | 126,68 | 132,86 | 123,40 |
Услуги аренды автомобилей, час | 97,91 | 109,80 | 111,73 | 109,55 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 112,24 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 112,24 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,18 | 90,94 | 107,29 | 112,52 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 101,88 | 105,54 | 115,39 | 113,27 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 106,83 | 110,36 | 100,24 | 115,40 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 112,96 | 116,76 | 105,69 | 115,99 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 106,90 | 106,90 | 110,04 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 100,00 | 133,32 | 140,10 | 136,39 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 104,72 | 104,72 | 104,29 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 105,71 | 105,71 | 105,19 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 104,65 | 104,65 | 104,23 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 104,80 | 104,80 | 104,36 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 120,94 | 126,77 | 126,77 | 118,65 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 101,74 | 103,50 | 103,50 | 101,58 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 108,04 | 108,04 | 106,41 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 108,85 | 108,85 | 112,02 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,15 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 102,48 | 102,48 | 157,07 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,15 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 101,68 | 101,68 | 104,15 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 128,99 | 128,99 | 113,18 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 94,44 | 123,05 | 127,55 | 131,17 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 99,22 | 130,23 | 135,23 | 144,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 119,90 | 119,90 | 109,05 |
Отопление, Гкал | 100,00 | 114,82 | 114,82 | 106,74 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 117,75 | 117,75 | 108,07 |
Водоотведение, м3 | 100,00 | 113,95 | 113,95 | 106,34 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 115,80 | 115,80 | 107,18 |
Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 111,39 | 111,39 | 105,18 |
Газ сетевой, м3 | 100,00 | 109,48 | 109,48 | 104,31 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 112,99 | 112,99 | 105,90 |
Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 111,09 | 111,09 | 105,04 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 103,95 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 103,95 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 103,97 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 103,97 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 91,96 | 119,18 | 125,43 | 125,81 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 100,69 | 120,62 | 114,97 | 108,57 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 95,04 | 138,33 | 128,72 | 114,92 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 85,10 | 119,01 | 133,15 | 130,81 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 94,78 | 124,93 | 123,12 | 117,40 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 100,00 | 109,30 | 109,30 | 104,73 |
Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,16 | 104,19 | 104,19 | 101,48 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 103,51 | 103,51 | 109,79 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 103,54 | 103,54 | 105,07 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 103,75 | 103,75 | 110,04 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 100,00 | 113,95 | 113,95 | 115,71 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 102,08 | 104,95 | 107,93 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 100,00 | 109,37 | 112,52 | 105,78 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 103,12 | 103,12 | 100,85 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 104,48 | 104,48 | 105,54 |
Кинотеатры, билет | 102,57 | 111,19 | 110,55 | 110,31 |
Театры, билет | 100,00 | 129,52 | 129,52 | 116,37 |
Музеи и выставки, билет | 100,00 | 116,62 | 116,62 | 122,10 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 106,48 | 132,84 | 126,48 | 113,16 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 96,65 | 90,47 | 101,01 | 96,87 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 99,25 | 136,62 | 108,90 | 113,31 |
Поездка в Беларусь, поездка | 116,34 | 93,80 | 79,30 | 128,26 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 105,30 | 129,29 | 112,07 | 124,60 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 114,49 | 137,42 | 134,60 | 123,21 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 109,82 | 164,96 | 156,19 | 114,78 |
Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 103,63 | 99,50 | 102,33 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 100,00 | 121,36 | 123,52 | 114,88 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 99,10 | 103,84 | - | - |
Речной круиз на территории России, поездка | 100,00 | 87,85 | 87,85 | 98,73 |
Санаторий, день | 88,74 | 122,31 | 118,86 | 119,14 |
Дом отдыха, пансионат, день | 100,00 | 122,70 | 122,70 | 122,86 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 117,44 | 117,44 | 115,08 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,60 | 117,75 | 117,75 | 110,13 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 101,37 | 101,37 | 101,09 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 112,65 | 112,65 | 108,49 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 106,18 | 106,18 | 104,74 |
Общий анализ крови, анализ | 100,09 | 106,31 | 106,31 | 107,55 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 118,48 | 118,48 | 112,50 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,93 | 107,32 | 107,32 | 105,71 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 100,89 | 109,51 | 109,51 | 110,16 |
Лечение кариеса, пломба | 100,92 | 108,73 | 108,73 | 108,33 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 100,82 | 107,91 | 107,91 | 107,27 |
Изготовление коронки, шт. | 100,87 | 109,12 | 109,12 | 108,51 |
Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 105,38 | 105,38 | 103,49 |
Услуги сиделок, час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,22 |
Клинический осмотр животного, посещение | 100,14 | 113,11 | 115,39 | 110,28 |
Прививка животного, шт. | 100,00 | 100,89 | 100,89 | 100,65 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 119,57 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 101,36 | 104,20 | 104,20 | 101,65 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 107,71 | 148,53 | 157,56 | 124,25 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 120,26 | 120,26 | 115,97 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,44 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 101,65 | 100,00 | 100,00 | 98,84 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 110,55 | 110,32 | 109,72 | 91,08 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 100,45 | 100,45 | 97,01 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 106,68 | 106,68 | 107,48 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 100,00 | 110,58 | 110,58 | 111,86 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,01 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 106,09 | 106,09 | 112,37 |
"-" явление отсутствует |