Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в январе 2024 года | |
на конец периода, рублей | |
Наименование товара (услуги) | Январь 2024 года |
Постановка набоек, пара | 423,69 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 438,96 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3168,58 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 539,78 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1115,29 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 571,07 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 581,61 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 1065,05 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 146,44 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 4789,98 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1006,76 |
Установка пластиковых окон, м2 | 15678,39 |
Установка натяжного потолка, м2 | 741,96 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 314,95 |
Печать цветных фотографий, шт. | 26,25 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 431,51 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1082,30 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 794,65 |
Маникюр,услуга | 1205,42 |
Изготовление гроба, шт. | 6694,90 |
Рытье могилы, услуга | 10397,69 |
Кремация, услуга | 51741,67 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 5547,03 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 300,00 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 139,54 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 48,48 |
Услуги аренды автомобилей, час | 71,85 |
Проезд в трамвае, поездка | 34,94 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34,94 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 4648,30 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 67,58 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 412,56 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 461,64 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 222,21 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 324,49 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 29,00 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 465,82 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 487,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,70 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 215,00 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 396,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,04 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 6,16 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 298,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 422,18 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 516,61 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 344,84 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 286,72 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 14,39 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 20,79 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 14,39 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 17,18 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 6,90 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 19518,05 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 24795,40 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 108,42 |
Отопление, Гкал | 2817,46 |
Водоснабжение холодное, м3 | 27,92 |
Водоотведение, м3 | 27,85 |
Водоснабжение горячее, м3 | 196,05 |
Газ сетевой, месяц с человека | 141,83 |
Газ сетевой, м3 | 10,23 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 489,96 |
Газ сжиженный, м3 | 149,57 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 507,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 507,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 355,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 355,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1424,58 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1284,25 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1840,57 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3453,46 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 817,27 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 724,53 |
Посещение детского ясли-сада, день | 133,46 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 384,85 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18272,93 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 278,58 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 50101,00 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 337,60 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 113,06 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 27879,68 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 44440,97 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 77559,72 |
Кинотеатры, билет | 337,56 |
Театры, билет | 728,56 |
Музеи и выставки, билет | 266,53 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 44218,36 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 55119,82 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 60779,67 |
Поездка в Беларусь, поездка | 55998,40 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 35077,70 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 51883,93 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 79671,96 |
Экскурсия автобусная, час | 321,25 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 6851,38 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 36434,35 |
Речной круиз на территории России, поездка | 18878,56 |
Санаторий, день | 2663,46 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2189,34 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1098,96 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1728,69 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3740,48 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 2922,27 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 271,40 |
Общий анализ крови, анализ | 419,90 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 2403,91 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 530,49 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 1880,58 |
Лечение кариеса, пломба | 3881,18 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 17347,29 |
Изготовление коронки, шт. | 10619,96 |
Лечебный массаж, сеанс | 467,75 |
Услуги сиделок, час | 275,89 |
Клинический осмотр животного, посещение | 641,46 |
Прививка животного, шт. | 1845,34 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2000,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 877,68 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1868,20 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 22759,40 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 993,45 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,25 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 6967,55 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 44292,78 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7105,83 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2795,58 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2476,32 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 13,56 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 29,85 |
Январь 2024 года
Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в январе 2024 года | ||
на конец периода | ||
Наименование услуги | Январь 2024 года в % к | |
декабрю 2023 года | январю 2023 года | |
Постановка набоек, пара | 101,51 | 103,01 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,50 | 117,10 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 100,00 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 111,05 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 112,27 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 106,71 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 101,38 | 101,84 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 101,65 | 111,59 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 104,11 | 114,09 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 105,01 | 111,98 |
Установка пластиковых окон, м2 | 102,75 | 113,92 |
Установка натяжного потолка, м2 | 100,00 | 113,75 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 108,42 |
Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 104,09 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,00 | 104,84 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 100,59 | 115,11 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 100,19 | 117,53 |
Маникюр,услуга | 104,10 | 119,10 |
Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 100,54 |
Рытье могилы, услуга | 100,00 | 101,56 |
Кремация, услуга | 100,00 | 100,00 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,00 | 98,28 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 100,00 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,00 | 101,65 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 119,04 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 116,67 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 105,20 | 120,19 |
Услуги аренды автомобилей, час | 98,63 | 104,14 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 125,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 125,00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 104,36 | 104,44 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 103,95 | 103,95 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 91,05 | 112,26 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 102,60 | 112,78 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 101,08 | 111,98 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 101,11 | 111,98 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 107,41 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 100,00 | 147,10 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 100,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 100,00 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 100,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 100,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 100,00 | 113,12 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 100,00 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 104,03 | 110,47 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 103,29 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 202,30 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 103,29 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 104,92 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 98,61 | 116,62 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 99,90 | 134,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 100,00 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 100,00 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 100,00 |
Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 100,00 |
Газ сетевой, м3 | 100,00 | 100,00 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 100,00 |
Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 100,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 98,81 | 112,84 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 96,80 | 106,35 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 101,57 | 115,07 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 86,59 | 120,03 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 100,22 | 110,52 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 100,00 | 103,42 |
Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 100,00 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,00 | 100,22 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 112,44 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 105,43 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 112,70 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 102,62 | 110,54 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 108,53 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 98,80 | 98,08 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 105,96 |
Кинотеатры, билет | 104,70 | 110,91 |
Театры, билет | 100,00 | 100,00 |
Музеи и выставки, билет | 112,56 | 124,07 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 90,36 | 110,07 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 71,28 | 97,31 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 111,75 | 107,57 |
Поездка в Беларусь, поездка | 104,19 | 162,99 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 103,45 | 136,48 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 93,33 | 128,66 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 106,59 | 106,85 |
Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 104,66 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 100,00 | 106,81 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 101,00 | - |
Речной круиз на территории России, поездка | 100,00 | 117,68 |
Санаторий, день | 107,88 | 113,95 |
Дом отдыха, пансионат, день | 106,92 | 116,57 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 113,74 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 100,00 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 102,39 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 101,24 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 106,94 |
Общий анализ крови, анализ | 100,00 | 108,36 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 100,00 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 105,41 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 101,32 | 115,17 |
Лечение кариеса, пломба | 101,42 | 109,80 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 100,00 | 108,07 |
Изготовление коронки, шт. | 100,00 | 109,11 |
Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 100,76 |
Услуги сиделок, час | 100,00 | 102,50 |
Клинический осмотр животного, посещение | 101,61 | 103,66 |
Прививка животного, шт. | 100,00 | 100,00 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 125,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 100,00 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 100,00 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 105,45 | 106,21 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 100,00 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,00 | 108,45 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 98,38 | 99,03 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 99,37 | 84,00 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 91,26 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 104,03 | 108,14 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 102,60 | 111,70 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 102,47 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 102,58 | 116,02 |
"-" явление отсутствует