Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в октябре 2024 года | |
на конец периода, рублей | |
Наименование товара | Октябрь 2024 года |
Постановка набоек, пара | 438,69 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 458,82 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3168,58 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 629,11 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1205,04 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 627,36 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 566,44 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 1210,56 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 174,71 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 5696,95 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1212,33 |
Установка пластиковых окон, м2 | 15864,26 |
Установка натяжного потолка, м2 | 821,04 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 320,33 |
Печать цветных фотографий, шт. | 26,86 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 458,14 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1137,35 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 838,71 |
Маникюр,услуга | 1262,11 |
Изготовление гроба, шт. | 6742,83 |
Рытье могилы, услуга | 10606,03 |
Кремация, услуга | 51741,67 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 5700,30 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 368,18 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 146,73 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 33,33 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 55,91 |
Услуги аренды автомобилей, час | 89,04 |
Проезд в трамвае, поездка | 34,94 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34,94 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 5731,39 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 67,58 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 411,37 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 466,12 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 227,10 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 331,73 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 31,00 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 621,00 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 510,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,74 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 225,00 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 415,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,40 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 6,60 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 318,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 463,00 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 525,54 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 404,33 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 300,00 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 15,52 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 21,31 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 15,52 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 17,47 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 8,90 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 25789,85 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 32579,15 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 129,99 |
Отопление, Гкал | 3235,12 |
Водоснабжение холодное, м3 | 32,88 |
Водоотведение, м3 | 31,74 |
Водоснабжение горячее, м3 | 227,02 |
Газ сетевой, месяц с человека | 157,99 |
Газ сетевой, м3 | 11,20 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 553,63 |
Газ сжиженный, м3 | 166,16 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1868,49 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1589,53 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2637,03 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 5577,35 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 1074,70 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 791,89 |
Посещение детского ясли-сада, день | 133,46 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 400,32 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18914,28 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 275,32 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 51979,66 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 374,87 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 114,90 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 30524,69 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 45825,76 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 81032,49 |
Кинотеатры, билет | 349,50 |
Театры, билет | 943,63 |
Музеи и выставки, билет | 276,15 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 61036,74 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 72403,96 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 74860,77 |
Поездка в Беларусь, поездка | 43336,18 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 44335,34 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 68990,11 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 100831,89 |
Экскурсия автобусная, час | 335,97 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 8477,64 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 43503,61 |
Речной круиз на территории России, поездка | 17834,24 |
Санаторий, день | 3402,41 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2512,47 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1290,50 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 2018,37 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3791,61 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 3292,15 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 288,19 |
Общий анализ крови, анализ | 444,26 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 3070,09 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 564,07 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 2014,90 |
Лечение кариеса, пломба | 4122,48 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 18568,16 |
Изготовление коронки, шт. | 11489,04 |
Лечебный массаж, сеанс | 492,94 |
Услуги сиделок, час | 275,89 |
Клинический осмотр животного, посещение | 713,10 |
Прививка животного, шт. | 1861,86 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2000,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 902,26 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1868,23 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 29763,54 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1194,75 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,25 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 6967,55 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 44481,81 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7137,72 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2866,95 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2669,03 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 13,56 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 30,87 |
Октябрь 2024 года
Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в октябре 2024 года | ||||
на конец периода | ||||
Наименование товара | Октябрь 2024 года в % к | Январь-октябрь 2024 года в % к январю-октябрю 2023 года | ||
сентябрю 2024 года |
декабрю 2023 года |
октябрю 2023 года |
||
Постановка набоек, пара | 100,28 | 105,11 | 105,11 | 104,56 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,00 | 105,05 | 110,48 | 114,99 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 116,54 | 116,54 | 106,19 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 104,88 | 108,03 | 108,03 | 108,86 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 104,98 | 109,85 | 122,12 | 116,17 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 101,13 | 103,98 | 103,98 | 104,22 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 101,39 | 115,21 | 115,21 | 110,51 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 101,69 | 121,29 | 123,95 | 122,30 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 123,82 | 127,76 | 122,58 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 126,45 | 129,59 | 121,62 |
Установка пластиковых окон, м2 | 100,00 | 103,97 | 105,33 | 107,00 |
Установка натяжного потолка, м2 | 102,35 | 110,64 | 116,05 | 113,83 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 101,71 | 104,77 | 106,31 |
Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 102,33 | 102,33 | 103,54 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,00 | 106,17 | 108,44 | 106,22 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 103,18 | 105,71 | 109,29 | 110,91 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 102,31 | 105,74 | 108,49 | 109,86 |
Маникюр,услуга | 101,25 | 109,01 | 114,01 | 117,49 |
Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 100,44 | 100,44 | 100,77 |
Рытье могилы, услуга | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 101,96 |
Кремация, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 96,63 | 102,77 | 106,59 | 98,93 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 122,73 | 122,73 | 115,55 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,00 | 105,15 | 105,15 | 105,14 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 100,82 | 100,82 | 112,30 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 109,38 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 111,95 | 121,34 | 129,37 | 122,36 |
Услуги аренды автомобилей, час | 94,89 | 112,14 | 111,11 | 109,34 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 113,64 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 113,64 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 88,07 | 128,67 | 107,34 | 116,84 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 99,03 | 90,78 | 110,79 | 112,99 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 99,06 | 103,59 | 117,06 | 113,09 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 97,92 | 103,30 | 114,44 | 117,00 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 97,89 | 103,36 | 114,48 | 117,08 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 106,90 | 114,82 | 110,37 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 115,00 | 133,32 | 140,10 | 135,95 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 104,72 | 104,72 | 104,25 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 105,71 | 105,71 | 105,14 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 104,65 | 104,65 | 104,19 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 104,80 | 104,80 | 104,32 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 98,50 | 104,82 | 104,82 | 117,75 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 101,73 | 101,73 | 101,38 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 108,04 | 108,04 | 106,24 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 108,85 | 108,85 | 112,35 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,14 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 102,48 | 102,48 | 165,95 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,14 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 104,41 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 128,99 | 128,99 | 111,60 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 98,68 | 130,29 | 129,86 | 131,56 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 97,80 | 131,25 | 144,43 | 146,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 119,90 | 119,90 | 107,96 |
Отопление, Гкал | 100,00 | 114,82 | 114,82 | 105,93 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 117,75 | 117,75 | 107,10 |
Водоотведение, м3 | 100,00 | 113,95 | 113,95 | 105,58 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 115,80 | 115,80 | 106,32 |
Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 111,39 | 111,39 | 104,56 |
Газ сетевой, м3 | 100,00 | 109,48 | 109,48 | 103,79 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 112,99 | 112,99 | 105,20 |
Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 111,09 | 111,09 | 104,44 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 103,47 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 103,47 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 103,49 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 103,49 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 94,67 | 129,60 | 121,32 | 125,84 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 98,57 | 119,79 | 109,90 | 107,92 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 86,00 | 145,55 | 119,20 | 113,79 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 88,37 | 139,85 | 116,26 | 130,63 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 90,02 | 131,81 | 124,90 | 116,88 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 118,83 | 109,30 | 109,30 | 104,22 |
Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,85 | 104,02 | 104,02 | 101,21 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 103,51 | 103,51 | 110,48 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 103,54 | 103,54 | 103,54 | 105,23 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 103,75 | 103,75 | 110,73 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 100,00 | 113,95 | 113,95 | 115,90 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 102,08 | 104,95 | 108,24 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 100,00 | 109,37 | 112,52 | 105,11 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 103,12 | 103,12 | 100,62 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 104,48 | 104,48 | 105,65 |
Кинотеатры, билет | 101,21 | 108,40 | 110,48 | 110,29 |
Театры, билет | 100,00 | 129,52 | 129,52 | 115,05 |
Музеи и выставки, билет | 100,00 | 116,62 | 116,62 | 122,68 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 74,65 | 124,76 | 105,87 | 112,05 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 97,56 | 93,61 | 98,43 | 96,43 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 90,13 | 137,65 | 109,38 | 113,77 |
Поездка в Беларусь, поездка | 87,96 | 80,63 | 105,38 | 135,72 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 83,74 | 122,78 | 118,74 | 126,00 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 98,86 | 120,03 | 123,63 | 121,91 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 108,27 | 150,21 | 139,92 | 110,66 |
Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 103,63 | 99,50 | 102,63 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 101,77 | 121,36 | 123,52 | 114,01 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 84,02 | 104,78 | - | - |
Речной круиз на территории России, поездка | 100,00 | 87,85 | 87,85 | 99,86 |
Санаторий, день | 81,59 | 137,83 | 123,60 | 119,16 |
Дом отдыха, пансионат, день | 73,19 | 122,70 | 122,70 | 122,88 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 117,44 | 117,44 | 114,83 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 102,74 | 117,05 | 117,05 | 109,37 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 101,37 | 101,37 | 101,06 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 112,65 | 112,65 | 108,08 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 106,18 | 106,18 | 104,60 |
Общий анализ крови, анализ | 99,49 | 106,21 | 106,21 | 107,68 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 118,48 | 118,48 | 111,90 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 106,33 | 107,24 | 105,54 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 102,98 | 108,54 | 110,57 | 110,23 |
Лечение кариеса, пломба | 101,45 | 107,74 | 109,89 | 108,29 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 103,33 | 107,03 | 109,56 | 107,21 |
Изготовление коронки, шт. | 100,94 | 108,18 | 110,21 | 108,45 |
Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 105,38 | 105,38 | 103,31 |
Услуги сиделок, час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,24 |
Клинический осмотр животного, посещение | 100,00 | 112,95 | 115,23 | 109,76 |
Прививка животного, шт. | 100,00 | 100,89 | 100,89 | 100,62 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 121,95 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 102,80 | 102,80 | 101,40 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 115,09 | 137,90 | 149,91 | 120,83 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 120,26 | 120,26 | 115,55 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,58 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 98,38 | 98,38 | 98,72 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 107,37 | 99,79 | 97,56 | 89,35 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 100,45 | 100,45 | 96,68 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 102,55 | 106,68 | 106,68 | 107,56 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 101,11 | 110,58 | 114,87 | 112,00 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,22 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 106,09 | 106,09 | 113,04 |
"-" явление отсутствует |