| Средние потребительские цены на продовольственные товары в Калининградской области в августе 2024 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Август 2024 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 560,50 |
| Говядина бескостная, кг | 760,48 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 288,01 |
| Свинина бескостная, кг | 452,86 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 611,29 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 216,82 |
| Окорочка куриные, кг | 306,73 |
| Мясо индейки, кг | 433,51 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 248,64 |
| Фарш мясной, кг | 411,67 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 461,59 |
| Сосиски, сардельки, кг | 468,87 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 709,48 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 1213,26 |
| Колбаса вареная, кг | 486,31 |
| Мясокопчености, кг | 645,98 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 536,04 |
| Консервы мясные, кг | 726,14 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1331,64 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 240,74 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 817,62 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1987,69 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 5808,34 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 777,39 |
| Кальмары мороженые,кг | 413,76 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 348,06 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 1778,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 330,53 |
| Филе рыбное, кг | 561,68 |
| Сельдь соленая, кг | 307,62 |
| Филе сельди соленое, кг | 830,79 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 579,75 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 406,85 |
| Масло сливочное, кг | 934,95 |
| Масло подсолнечное, л | 158,20 |
| Масло оливковое, л | 1874,19 |
| Маргарин, кг | 297,65 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 77,87 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 101,87 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 91,94 |
| Сливки питьевые, л | 264,60 |
| Сметана, кг | 242,03 |
| Кисломолочные продукты, кг | 79,98 |
| Йогурт, кг | 249,75 |
| Творог, кг | 334,93 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 887,55 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 388,29 |
| Молоко для детей, л | 211,66 |
| Творожок детский, кг | 413,86 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1270,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 823,14 |
| Сыры плавленые, кг | 662,09 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 762,10 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 315,50 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 778,53 |
| Консервы томатные, кг | 365,74 |
| Соки фруктовые, л | 145,00 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 677,18 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 113,53 |
| Сахар-песок, кг | 94,70 |
| Зефир, пастила, кг | 428,76 |
| Карамель, кг | 314,93 |
| Шоколад, кг | 1160,99 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 480,97 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 880,16 |
| Жевательная резинка, упаковка | 45,68 |
| Печенье, кг | 357,46 |
| Пряники, кг | 286,37 |
| Кексы, рулеты, кг | 468,51 |
| Торты, кг | 733,52 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 476,93 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 601,52 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 3855,77 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1604,75 |
| Чай черный байховый, кг | 1598,01 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 120,49 |
| Чай зеленый, кг | 1438,85 |
| Какао, кг | 1053,76 |
| Майонез, кг | 332,64 |
| Кетчуп, кг | 315,14 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 33,35 |
| Сухие приправы, специи, кг | 3007,52 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 604,72 |
| Мука пшеничная, кг | 65,44 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 95,19 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 143,89 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 409,67 |
| Бараночные изделия, кг | 244,70 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 465,21 |
| Рис шлифованный, кг | 162,98 |
| Крупа манная, кг | 84,63 |
| Пшено, кг | 79,05 |
| Горох и фасоль, кг | 120,59 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 103,02 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 56,40 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 122,89 |
| Вермишель, кг | 154,24 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 166,86 |
| Картофель, кг | 53,38 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 42,14 |
| Лук репчатый, кг | 67,99 |
| Свёкла столовая, кг | 62,10 |
| Морковь, кг | 76,22 |
| Чеснок, кг | 449,34 |
| Огурцы свежие, кг | 168,04 |
| Помидоры свежие, кг | 197,71 |
| Зелень свежая, кг | 924,02 |
| Грибы свежие, кг | 386,81 |
| Овощи замороженные, кг | 329,06 |
| Яблоки, кг | 117,58 |
| Груши, кг | 260,41 |
| Апельсины, кг | 166,37 |
| Виноград, кг | 321,00 |
| Лимоны, кг | 188,37 |
| Бананы, кг | 163,72 |
| Сухофрукты, кг | 790,73 |
| Орехи, кг | 1313,91 |
| Ягоды замороженные, кг | 605,65 |
| Водка, л | 751,68 |
| Вино виноградное крепленое, л | 753,69 |
| Вино виноградное столовое, л | 579,20 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1435,61 |
| Вино игристое отечественное, л | 498,68 |
| Пиво, л | 186,99 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 40,08 |
| Напитки газированные, л | 79,87 |
| Мороженое сливочное, кг | 1043,50 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 92,62 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 188,24 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1143,42 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 541,80 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 3780,23 |
Август 2024 года
| Индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в августе 2024 года | ||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Август 2024 года в % к | Январь-август 2024 года в % к январю-августу2023 года |
||
| июлю 2024 года |
декабрю 2023 года |
августу 2023 года |
||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 100,34 | 106,95 | 106,70 | 105,92 |
| Говядина бескостная, кг | 101,06 | 109,42 | 111,94 | 108,54 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 101,63 | 102,26 | 101,31 | 109,19 |
| Свинина бескостная, кг | 100,26 | 103,49 | 102,94 | 111,97 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 99,52 | 101,28 | 97,95 | 97,11 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 100,00 | 99,24 | 101,70 | 109,44 |
| Окорочка куриные, кг | 101,05 | 100,11 | 108,42 | 113,91 |
| Мясо индейки, кг | 101,77 | 103,92 | 116,70 | 119,20 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 97,47 | 102,71 | 102,05 | 101,44 |
| Фарш мясной, кг | 99,49 | 99,45 | 107,46 | 114,61 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 99,67 | 106,48 | 113,88 | 115,34 |
| Сосиски, сардельки, кг | 100,29 | 108,04 | 113,62 | 113,98 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 101,26 | 104,87 | 110,69 | 112,94 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 103,79 | 109,47 | 108,40 | 109,15 |
| Колбаса вареная, кг | 98,25 | 99,35 | 106,14 | 109,83 |
| Мясокопчености, кг | 99,89 | 102,25 | 111,90 | 110,12 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 100,34 | 106,42 | 114,81 | 121,06 |
| Консервы мясные, кг | 104,95 | 101,97 | 104,14 | 101,77 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 99,66 | 106,24 | 104,38 | 108,20 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 92,08 | 108,40 | 118,88 | 124,66 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 100,81 | 107,07 | 113,67 | 111,99 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 100,44 | 103,79 | 108,35 | 109,58 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 100,65 | 89,35 | 87,71 | 93,47 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 106,83 | 104,54 | 103,20 | 102,29 |
| Кальмары мороженые,кг | 100,24 | 96,45 | 104,50 | 110,77 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 100,10 | 102,29 | 110,61 | 115,47 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 99,81 | 109,46 | 117,76 | 116,80 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 99,87 | 101,70 | 104,74 | 105,91 |
| Филе рыбное, кг | 101,49 | 108,38 | 111,36 | 110,46 |
| Сельдь соленая, кг | 100,62 | 103,62 | 112,79 | 113,87 |
| Филе сельди соленое, кг | 101,57 | 109,90 | 116,51 | 109,57 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 105,02 | 108,87 | 114,22 | 108,45 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 102,58 | 105,07 | 108,95 | 107,99 |
| Масло сливочное, кг | 101,02 | 111,79 | 119,11 | 110,41 |
| Масло подсолнечное, л | 101,40 | 102,74 | 107,85 | 103,46 |
| Масло оливковое, л | 104,92 | 116,14 | 145,12 | 138,37 |
| Маргарин, кг | 99,04 | 104,26 | 105,86 | 100,20 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 101,15 | 101,58 | 106,94 | 105,21 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 100,81 | 106,29 | 104,62 | 100,46 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 100,37 | 102,14 | 109,86 | 107,66 |
| Сливки питьевые, л | 103,46 | 105,51 | 109,59 | 105,68 |
| Сметана, кг | 101,78 | 112,04 | 114,85 | 109,17 |
| Кисломолочные продукты, кг | 100,18 | 101,78 | 107,38 | 106,97 |
| Йогурт, кг | 99,42 | 100,82 | 100,99 | 101,03 |
| Творог, кг | 100,69 | 100,61 | 100,67 | 96,84 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 101,72 | 104,83 | 113,64 | 106,99 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 99,61 | 106,32 | 111,36 | 108,35 |
| Молоко для детей, л | 99,69 | 104,97 | 108,64 | 105,16 |
| Творожок детский, кг | 100,44 | 106,56 | 105,40 | 103,96 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 100,55 | 106,02 | 115,75 | 112,66 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 99,82 | 105,21 | 106,37 | 105,35 |
| Сыры плавленые, кг | 100,37 | 105,60 | 110,97 | 108,14 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 100,21 | 104,98 | 111,95 | 111,77 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 102,24 | 114,21 | 126,30 | 120,48 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 97,53 | 101,46 | 102,69 | 104,12 |
| Консервы томатные, кг | 99,77 | 107,92 | 114,32 | 116,11 |
| Соки фруктовые, л | 100,62 | 109,79 | 115,02 | 113,72 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 101,44 | 107,69 | 115,27 | 108,11 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 99,40 | 84,67 | 149,76 | 160,14 |
| Сахар-песок, кг | 100,20 | 104,70 | 101,39 | 108,02 |
| Зефир, пастила, кг | 102,00 | 109,51 | 110,31 | 107,11 |
| Карамель, кг | 100,38 | 101,42 | 104,73 | 104,33 |
| Шоколад, кг | 98,33 | 101,16 | 108,88 | 101,00 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 100,56 | 102,62 | 104,43 | 108,35 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 101,84 | 98,41 | 96,00 | 98,26 |
| Жевательная резинка, упаковка | 99,36 | 101,35 | 97,58 | 98,43 |
| Печенье, кг | 102,06 | 108,76 | 114,43 | 108,24 |
| Пряники, кг | 102,12 | 103,42 | 106,63 | 106,61 |
| Кексы, рулеты, кг | 102,38 | 110,90 | 110,41 | 106,82 |
| Торты, кг | 100,27 | 106,18 | 108,97 | 107,07 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 98,92 | 102,70 | 101,04 | 101,53 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 102,52 | 101,37 | 98,69 | 104,44 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 98,91 | 107,26 | 116,59 | 105,90 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 100,82 | 110,45 | 110,24 | 107,88 |
| Чай черный байховый, кг | 98,82 | 106,32 | 118,43 | 115,21 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 102,77 | 108,13 | 111,51 | 105,67 |
| Чай зеленый, кг | 96,49 | 98,19 | 102,02 | 103,90 |
| Какао, кг | 101,28 | 108,38 | 112,43 | 108,55 |
| Майонез, кг | 103,80 | 101,02 | 104,61 | 102,15 |
| Кетчуп, кг | 100,69 | 106,89 | 115,30 | 108,11 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 99,48 | 106,47 | 111,87 | 109,12 |
| Сухие приправы, специи, кг | 101,57 | 108,86 | 122,60 | 120,47 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 99,60 | 104,66 | 106,84 | 104,89 |
| Мука пшеничная, кг | 100,69 | 106,89 | 112,83 | 108,12 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 100,33 | 101,90 | 107,34 | 106,89 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 100,69 | 100,42 | 108,82 | 108,57 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 103,94 | 106,06 | 118,92 | 113,18 |
| Бараночные изделия, кг | 100,00 | 104,84 | 109,12 | 107,15 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 101,25 | 106,82 | 114,93 | 109,66 |
| Рис шлифованный, кг | 101,18 | 106,32 | 123,37 | 121,65 |
| Крупа манная, кг | 99,81 | 120,99 | 123,07 | 112,16 |
| Пшено, кг | 100,26 | 105,20 | 104,01 | 100,66 |
| Горох и фасоль, кг | 102,78 | 119,18 | 122,07 | 110,87 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 102,57 | 92,70 | 100,18 | 90,52 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 100,82 | 104,25 | 105,99 | 101,79 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 101,53 | 108,71 | 114,54 | 114,40 |
| Вермишель, кг | 98,85 | 105,87 | 112,12 | 105,97 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 101,69 | 108,07 | 111,15 | 107,03 |
| Картофель, кг | 61,60 | 150,25 | 108,55 | 100,81 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 66,19 | 97,70 | 85,45 | 114,20 |
| Лук репчатый, кг | 93,93 | 109,05 | 120,39 | 96,71 |
| Свёкла столовая, кг | 80,64 | 143,43 | 121,92 | 193,47 |
| Морковь, кг | 74,33 | 140,04 | 97,98 | 123,38 |
| Чеснок, кг | 93,49 | 109,01 | 151,70 | 152,51 |
| Огурцы свежие, кг | 99,31 | 59,13 | 148,13 | 111,83 |
| Помидоры свежие, кг | 98,56 | 71,61 | 155,45 | 125,69 |
| Зелень свежая, кг | 99,54 | 112,49 | 108,91 | 103,18 |
| Грибы свежие, кг | 99,58 | 110,45 | 122,68 | 110,00 |
| Овощи замороженные, кг | 101,41 | 104,71 | 104,85 | 101,20 |
| Яблоки, кг | 88,44 | 107,78 | 90,95 | 112,73 |
| Груши, кг | 100,05 | 115,11 | 116,18 | 130,54 |
| Апельсины, кг | 118,72 | 97,80 | 92,75 | 109,47 |
| Виноград, кг | 85,36 | 90,84 | 123,98 | 137,01 |
| Лимоны, кг | 103,10 | 116,38 | 103,61 | 107,10 |
| Бананы, кг | 99,81 | 111,36 | 123,81 | 112,17 |
| Сухофрукты, кг | 100,85 | 104,35 | 105,23 | 108,86 |
| Орехи, кг | 101,17 | 104,79 | 107,92 | 103,14 |
| Ягоды замороженные, кг | 102,88 | 109,89 | 118,96 | 106,77 |
| Водка, л | 98,81 | 102,58 | 107,27 | 105,68 |
| Вино виноградное крепленое, л | 100,23 | 102,08 | 109,46 | 106,02 |
| Вино виноградное столовое, л | 100,30 | 107,10 | 107,23 | 103,57 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 98,12 | 102,97 | 107,92 | 101,62 |
| Вино игристое отечественное, л | 101,70 | 108,14 | 107,54 | 104,30 |
| Пиво, л | 103,34 | 112,84 | 112,02 | 104,58 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 98,13 | 107,46 | 113,04 | 113,43 |
| Напитки газированные, л | 99,44 | 119,27 | 129,64 | 125,85 |
| Мороженое сливочное, кг | 100,40 | 104,01 | 103,69 | 107,17 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 100,00 | 105,16 | 108,74 | 107,32 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 100,00 | 107,05 | 115,64 | 117,77 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 100,60 | 109,53 | 111,15 | 107,40 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 101,19 | 110,63 | 115,66 | 112,28 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 100,12 | 111,78 | 113,53 | 110,93 |
