| Средние потребительские цены на продовольственные товары в Калининградской области в январе 2024 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Январь 2024 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 526,55 |
| Говядина бескостная, кг | 699,01 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 283,73 |
| Свинина бескостная, кг | 443,68 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 592,59 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 219,05 |
| Окорочка куриные, кг | 304,86 |
| Мясо индейки, кг | 421,83 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 236,39 |
| Фарш мясной, кг | 428,30 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 427,78 |
| Сосиски, сардельки, кг | 458,24 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 672,75 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 1117,25 |
| Колбаса вареная, кг | 498,18 |
| Мясокопчености, кг | 639,97 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 496,08 |
| Консервы мясные, кг | 703,44 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1244,00 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 227,59 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 778,54 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2014,27 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 6208,85 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 766,86 |
| Кальмары мороженые,кг | 453,82 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 350,92 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 1681,26 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 316,25 |
| Филе рыбное, кг | 535,90 |
| Сельдь соленая, кг | 305,43 |
| Филе сельди соленое, кг | 729,63 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 549,92 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 392,44 |
| Масло сливочное, кг | 838,95 |
| Масло подсолнечное, л | 151,31 |
| Масло оливковое, л | 1529,47 |
| Маргарин, кг | 296,56 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,22 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 95,22 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 90,23 |
| Сливки питьевые, л | 257,19 |
| Сметана, кг | 218,95 |
| Кисломолочные продукты, кг | 78,84 |
| Йогурт, кг | 244,29 |
| Творог, кг | 321,98 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 832,62 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 366,29 |
| Молоко для детей, л | 199,36 |
| Творожок детский, кг | 388,76 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1219,95 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 797,89 |
| Сыры плавленые, кг | 637,32 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 743,60 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 282,62 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 736,05 |
| Консервы томатные, кг | 343,09 |
| Соки фруктовые, л | 131,01 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 638,31 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 139,36 |
| Сахар-песок, кг | 88,95 |
| Зефир, пастила, кг | 396,07 |
| Карамель, кг | 319,07 |
| Шоколад, кг | 1186,29 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 478,14 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 897,51 |
| Жевательная резинка, упаковка | 45,84 |
| Печенье, кг | 328,09 |
| Пряники, кг | 276,49 |
| Кексы, рулеты, кг | 433,04 |
| Торты, кг | 664,22 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 471,54 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 638,62 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 3593,55 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1542,01 |
| Чай черный байховый, кг | 1474,04 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 109,94 |
| Чай зеленый, кг | 1409,88 |
| Какао, кг | 986,20 |
| Майонез, кг | 329,88 |
| Кетчуп, кг | 286,08 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 32,45 |
| Сухие приправы, специи, кг | 2955,57 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 633,78 |
| Мука пшеничная, кг | 62,03 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 96,44 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 145,51 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 406,25 |
| Бараночные изделия, кг | 241,26 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 417,25 |
| Рис шлифованный, кг | 154,95 |
| Крупа манная, кг | 70,97 |
| Пшено, кг | 76,07 |
| Горох и фасоль, кг | 105,94 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 105,81 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 55,70 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 118,18 |
| Вермишель, кг | 146,77 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 156,30 |
| Картофель, кг | 32,81 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 49,38 |
| Лук репчатый, кг | 66,65 |
| Свёкла столовая, кг | 55,12 |
| Морковь, кг | 57,94 |
| Чеснок, кг | 371,45 |
| Огурцы свежие, кг | 303,52 |
| Помидоры свежие, кг | 288,71 |
| Зелень свежая, кг | 867,24 |
| Грибы свежие, кг | 352,65 |
| Овощи замороженные, кг | 312,86 |
| Яблоки, кг | 105,48 |
| Груши, кг | 265,29 |
| Апельсины, кг | 159,22 |
| Виноград, кг | 395,01 |
| Лимоны, кг | 159,10 |
| Бананы, кг | 147,95 |
| Сухофрукты, кг | 715,59 |
| Орехи, кг | 1269,33 |
| Ягоды замороженные, кг | 561,79 |
| Водка, л | 712,23 |
| Вино виноградное крепленое, л | 761,58 |
| Вино виноградное столовое, л | 538,60 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1390,39 |
| Вино игристое отечественное, л | 465,47 |
| Пиво, л | 174,96 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 37,66 |
| Напитки газированные, л | 68,22 |
| Мороженое сливочное, кг | 985,25 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 88,45 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 180,50 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1035,94 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 500,31 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 3402,22 |
Январь 2024 года
| Индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в январе 2024 года | ||
| на конец периода | ||
| Наименование товара | Январь 2024 года в % к | |
| декабрю 2023 года | январю 2023 года | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 100,79 | 106,52 |
| Говядина бескостная, кг | 100,56 | 105,41 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 100,45 | 113,48 |
| Свинина бескостная, кг | 101,39 | 114,25 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 98,20 | 95,77 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 100,26 | 110,05 |
| Окорочка куриные, кг | 100,32 | 117,37 |
| Мясо индейки, кг | 101,55 | 119,18 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 100,00 | 99,92 |
| Фарш мясной, кг | 101,04 | 115,56 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 100,38 | 116,14 |
| Сосиски, сардельки, кг | 102,64 | 112,51 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 99,23 | 110,29 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 100,66 | 105,68 |
| Колбаса вареная, кг | 99,64 | 108,60 |
| Мясокопчености, кг | 100,09 | 108,28 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 98,34 | 117,12 |
| Консервы мясные, кг | 99,24 | 107,58 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 100,75 | 107,00 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 102,48 | 115,18 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 101,82 | 111,17 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 100,67 | 108,24 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 97,87 | 96,41 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 103,03 | 105,13 |
| Кальмары мороженые,кг | 99,26 | 112,41 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 102,48 | 118,26 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 103,49 | 109,02 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 97,31 | 101,35 |
| Филе рыбное, кг | 102,53 | 107,11 |
| Сельдь соленая, кг | 103,44 | 115,77 |
| Филе сельди соленое, кг | 99,84 | 102,53 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 100,25 | 109,47 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 100,55 | 107,50 |
| Масло сливочное, кг | 100,32 | 106,69 |
| Масло подсолнечное, л | 100,24 | 99,65 |
| Масло оливковое, л | 101,56 | 141,12 |
| Маргарин, кг | 98,22 | 97,98 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 99,86 | 104,49 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 100,47 | 97,69 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 100,71 | 107,65 |
| Сливки питьевые, л | 102,12 | 108,15 |
| Сметана, кг | 101,23 | 104,22 |
| Кисломолочные продукты, кг | 100,33 | 106,04 |
| Йогурт, кг | 99,71 | 100,87 |
| Творог, кг | 97,41 | 95,04 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 99,42 | 102,10 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 100,86 | 104,57 |
| Молоко для детей, л | 99,01 | 99,19 |
| Творожок детский, кг | 98,72 | 94,73 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 101,33 | 114,63 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 102,47 | 101,72 |
| Сыры плавленые, кг | 99,39 | 104,93 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 102,06 | 106,96 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 103,57 | 113,85 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 99,91 | 102,62 |
| Консервы томатные, кг | 101,29 | 115,91 |
| Соки фруктовые, л | 100,11 | 108,81 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 99,18 | 102,93 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 105,40 | 174,68 |
| Сахар-песок, кг | 98,84 | 113,35 |
| Зефир, пастила, кг | 99,54 | 100,81 |
| Карамель, кг | 100,96 | 107,60 |
| Шоколад, кг | 99,89 | 94,94 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 103,16 | 111,92 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 98,82 | 99,59 |
| Жевательная резинка, упаковка | 99,51 | 99,54 |
| Печенье, кг | 100,01 | 99,09 |
| Пряники, кг | 99,63 | 106,20 |
| Кексы, рулеты, кг | 100,77 | 102,66 |
| Торты, кг | 97,77 | 101,38 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 98,79 | 99,07 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 98,99 | 108,47 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 99,18 | 98,49 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 103,67 | 104,93 |
| Чай черный байховый, кг | 103,31 | 117,44 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 100,07 | 100,42 |
| Чай зеленый, кг | 97,29 | 101,52 |
| Какао, кг | 100,36 | 106,28 |
| Майонез, кг | 100,81 | 104,75 |
| Кетчуп, кг | 97,85 | 100,20 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 102,00 | 105,07 |
| Сухие приправы, специи, кг | 99,74 | 113,99 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 100,80 | 102,43 |
| Мука пшеничная, кг | 98,93 | 102,80 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 99,73 | 105,20 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 99,80 | 110,85 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 103,59 | 114,11 |
| Бараночные изделия, кг | 102,46 | 108,76 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 97,95 | 105,56 |
| Рис шлифованный, кг | 100,88 | 114,68 |
| Крупа манная, кг | 102,11 | 97,13 |
| Пшено, кг | 99,67 | 97,45 |
| Горох и фасоль, кг | 101,09 | 97,99 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 95,20 | 83,18 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 101,04 | 96,82 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 102,22 | 112,32 |
| Вермишель, кг | 100,74 | 97,62 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 102,52 | 98,94 |
| Картофель, кг | 108,34 | 84,85 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 116,10 | 131,77 |
| Лук репчатый, кг | 108,20 | 112,47 |
| Свёкла столовая, кг | 127,80 | 156,02 |
| Морковь, кг | 109,55 | 117,11 |
| Чеснок, кг | 90,08 | 135,06 |
| Огурцы свежие, кг | 103,74 | 88,79 |
| Помидоры свежие, кг | 105,94 | 143,47 |
| Зелень свежая, кг | 104,79 | 97,22 |
| Грибы свежие, кг | 103,40 | 102,70 |
| Овощи замороженные, кг | 99,34 | 100,12 |
| Яблоки, кг | 99,62 | 122,60 |
| Груши, кг | 110,08 | 156,01 |
| Апельсины, кг | 93,61 | 123,48 |
| Виноград, кг | 112,30 | 153,29 |
| Лимоны, кг | 98,01 | 115,31 |
| Бананы, кг | 100,14 | 103,56 |
| Сухофрукты, кг | 96,20 | 99,61 |
| Орехи, кг | 100,40 | 104,88 |
| Ягоды замороженные, кг | 100,58 | 97,24 |
| Водка, л | 97,73 | 100,47 |
| Вино виноградное крепленое, л | 101,94 | 111,04 |
| Вино виноградное столовое, л | 101,82 | 101,74 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 100,37 | 97,66 |
| Вино игристое отечественное, л | 100,52 | 102,27 |
| Пиво, л | 101,64 | 99,14 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 99,82 | 107,96 |
| Напитки газированные, л | 101,28 | 108,86 |
| Мороженое сливочное, кг | 98,31 | 103,90 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 100,00 | 105,34 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 103,13 | 116,57 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 99,66 | 104,90 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 102,15 | 109,48 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 101,48 | 107,17 |
