| Cредние потребительские цены на продовольственные товары по Калининградской области в марте 2021 года |
|||
| (на конец периода) | |||
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | март 2021 | март 2021 к февралю 2021 | март 2021 к марту 2020 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 411,46 | 100,68 | 103,00 |
| Говядина бескостная, кг | 528,27 | 100,92 | 101,02 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 238,43 | 101,20 | 109,55 |
| Свинина бескостная, кг | 358,78 | 102,27 | 103,44 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 462,09 | 104,78 | 114,25 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 169,34 | 108,18 | 111,90 |
| Окорочка куриные, кг | 194,88 | 102,51 | 107,21 |
| Мясо индейки,кг | 304,16 | 97,65 | 99,66 |
| Печень говяжья, кг | 230,37 | 100,06 | 105,41 |
| Фарш мясной, кг | 328,41 | 100,84 | 103,67 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 299,86 | 98,11 | 102,33 |
| Сосиски, сардельки, кг | 319,56 | 97,14 | 103,24 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 534,04 | 99,54 | 105,21 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 917,19 | 99,73 | 99,66 |
| Колбаса вареная, кг | 395,67 | 100,54 | 105,89 |
| Мясокопчености, кг | 452,64 | 99,22 | 97,87 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 327,50 | 109,79 | 111,22 |
| Консервы мясные, 350 г | 151,98 | 104,28 | 108,04 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 840,23 | 100,43 | 104,17 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 142,79 | 104,17 | 120,55 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 544,49 | 101,38 | 113,23 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1476,09 | 98,62 | 100,48 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4880,18 | 101,78 | 113,09 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 559,39 | 99,23 | 99,01 |
| Кальмары мороженые,кг | 248,96 | 98,18 | 90,39 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 235,99 | 101,99 | 107,54 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 965,01 | 100,46 | 101,76 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 211,77 | 102,73 | 110,09 |
| Филе рыбное, кг | 329,31 | 100,29 | 103,99 |
| Сельдь соленая, кг | 213,87 | 100,33 | 104,91 |
| Филе сельди соленое, кг | 554,20 | 100,60 | 110,52 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 117,53 | 100,87 | 106,52 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 95,95 | 101,41 | 109,16 |
| Масло сливочное, кг | 576,33 | 96,18 | 101,40 |
| Масло подсолнечное, кг | 143,05 | 102,09 | 132,22 |
| Масло оливковое, л | 971,14 | 99,39 | 101,38 |
| Маргарин, кг | 221,49 | 100,18 | 106,63 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,80 | 101,30 | 103,19 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 73,54 | 101,25 | 99,19 |
| Сливки питьевые, л | 198,58 | 100,00 | 104,51 |
| Сметана, кг | 172,45 | 101,42 | 104,00 |
| Кисломолочные продукты, кг | 59,49 | 99,56 | 101,83 |
| Йогурт, 125 г | 24,10 | 96,42 | 101,93 |
| Творог жирный, кг | 306,38 | 99,54 | 94,45 |
| Творог нежирный, кг | 274,65 | 99,83 | 97,33 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 27,98 | 99,72 | 98,40 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 90,45 | 99,19 | 104,97 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 896,49 | 100,57 | 95,13 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 546,82 | 98,01 | 105,75 |
| Сыры плавленые, кг | 399,71 | 100,90 | 102,90 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 526,05 | 100,24 | 103,72 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 209,07 | 99,52 | 103,00 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 560,89 | 99,99 | 98,43 |
| Консервы томатные, кг | 213,67 | 100,74 | 110,29 |
| Соки фруктовые, л | 81,66 | 99,53 | 99,67 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 373,38 | 96,64 | 91,87 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 78,83 | 104,96 | 118,81 |
| Сахар-песок, кг | 61,31 | 103,36 | 151,81 |
| Зефир, пастила, кг | 273,60 | 102,13 | 96,17 |
| Карамель, кг | 223,84 | 102,32 | 96,91 |
| Шоколад, кг | 1063,81 | 100,67 | 113,74 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 336,74 | 99,85 | 98,32 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 762,10 | 99,42 | 108,57 |
| Жевательная резинка, упаковка | 32,62 | 99,41 | 98,09 |
| Печенье, кг | 211,84 | 100,10 | 110,69 |
| Пряники, кг | 171,23 | 100,01 | 104,55 |
| Кексы, рулеты, кг | 289,66 | 100,94 | 105,86 |
| Торты, кг | 415,94 | 98,91 | 101,78 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 325,02 | 100,77 | 103,38 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 499,28 | 100,69 | 100,24 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 2551,23 | 100,03 | 97,57 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1200,95 | 102,28 | 105,03 |
| Чай черный байховый, кг | 1154,75 | 99,21 | 114,00 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 92,27 | 103,66 | 107,45 |
| Чай зеленый, кг | 1188,07 | 110,39 | 111,98 |
| Какао, кг | 765,68 | 98,99 | 105,30 |
| Майонез, кг | 252,99 | 102,66 | 119,98 |
| Кетчуп, кг | 219,13 | 100,64 | 114,22 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 17,84 | 99,24 | 97,82 |
| Перец черный (горошек), кг | 2935,90 | 102,36 | 107,47 |
| Сухие супы в пакетах, 100 г | 44,41 | 99,21 | 103,76 |
| Мука пшеничная, кг | 54,31 | 102,15 | 114,48 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 78,17 | 101,61 | 103,99 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 124,20 | 101,09 | 103,30 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 91,13 | 101,98 | 108,49 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 250,64 | 100,47 | 109,83 |
| Бараночные изделия, кг | 169,30 | 98,57 | 99,33 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 361,22 | 100,00 | 104,45 |
| Рис шлифованный, кг | 88,19 | 100,10 | 111,58 |
| Крупа манная, кг | 59,11 | 101,86 | 116,06 |
| Пшено, кг | 70,19 | 94,66 | 93,76 |
| Горох и фасоль, кг | 86,23 | 100,08 | 112,94 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 105,59 | 101,50 | 135,03 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 46,82 | 101,46 | 106,62 |
| Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 90,48 | 104,33 | 120,11 |
| Вермишель, кг | 115,88 | 104,49 | 110,12 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 118,12 | 103,30 | 109,91 |
| Картофель, кг | 37,65 | 106,59 | 122,31 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 29,59 | 101,66 | 88,72 |
| Лук репчатый, кг | 41,54 | 101,29 | 103,16 |
| Свёкла столовая, кг | 37,44 | 107,98 | 159,49 |
| Морковь, кг | 45,14 | 106,65 | 132,43 |
| Чеснок, кг | 287,78 | 105,69 | 93,07 |
| Огурцы свежие, кг | 182,63 | 79,33 | 109,79 |
| Помидоры свежие, кг | 191,90 | 95,77 | 123,06 |
| Зелень свежая, кг | 1173,76 | 99,26 | 111,18 |
| Грибы свежие, кг | 320,08 | 98,79 | 102,35 |
| Овощи замороженные, кг | 233,42 | 101,50 | 104,38 |
| Яблоки, кг | 96,31 | 104,37 | 120,99 |
| Груши, кг | 166,83 | 100,19 | 102,09 |
| Апельсины, кг | 118,01 | 101,13 | 122,71 |
| Виноград, кг | 262,90 | 105,87 | 105,46 |
| Лимоны, кг | 133,47 | 98,25 | 83,16 |
| Бананы, кг | 101,22 | 101,50 | 109,43 |
| Сухофрукты, кг | 438,86 | 100,57 | 102,85 |
| Орехи, кг | 1188,61 | 102,10 | 102,28 |
| Ягоды замороженные, кг | 342,10 | 101,06 | 114,91 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 769,50 | 101,10 | 103,01 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 466,99 | 100,57 | 103,10 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 425,72 | 99,23 | 100,53 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1508,58 | 99,47 | 102,65 |
| Вино игристое отечественное, л | 410,61 | 101,02 | 101,97 |
| Пиво отечественное, л | 127,92 | 94,44 | 92,51 |
| Пиво зарубежных торговых марок, л | 235,35 | 100,47 | 102,30 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 22,46 | 99,80 | 102,00 |
| Напитки газированные, л | 38,72 | 100,17 | 96,36 |
| Мороженое сливочное, кг | 652,35 | 99,21 | 108,68 |
