| Cредние потребительские цены на продовольственные товары по Калининградской области в феврале 2021 года |
|||
| (на конец периода) | |||
| Рублей | Индекс цен, в % | ||
| Наименование товара | февраль 2021 | февраль 2021 к январю 2021 | февраль 2021 к февралю 2020 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 408,68 | 100,44 | 103,07 |
| Говядина бескостная, кг | 523,43 | 100,36 | 99,80 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 235,62 | 104,34 | 112,76 |
| Свинина бескостная, кг | 350,80 | 100,47 | 102,60 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 440,98 | 101,33 | 111,40 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 156,53 | 100,73 | 103,79 |
| Окорочка куриные, кг | 190,11 | 101,12 | 105,42 |
| Мясо индейки,кг | 311,48 | 99,86 | 102,91 |
| Печень говяжья, кг | 230,23 | 100,18 | 105,84 |
| Фарш мясной, кг | 325,68 | 99,85 | 102,83 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 305,65 | 100,70 | 103,13 |
| Сосиски, сардельки, кг | 329,36 | 99,41 | 104,28 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 536,49 | 101,72 | 107,32 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 919,64 | 100,82 | 100,61 |
| Колбаса вареная, кг | 393,53 | 99,25 | 105,89 |
| Мясокопчености, кг | 456,18 | 99,50 | 99,12 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 298,30 | 100,57 | 101,31 |
| Консервы мясные, 350 г | 145,75 | 95,55 | 107,62 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 836,59 | 97,36 | 105,35 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 137,07 | 102,99 | 113,38 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 537,09 | 102,59 | 113,06 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1496,68 | 101,23 | 103,16 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4794,74 | 100,67 | 111,26 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 563,73 | 100,83 | 100,97 |
| Кальмары мороженые,кг | 253,58 | 102,50 | 92,90 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 231,38 | 100,42 | 106,38 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 960,63 | 99,41 | 104,19 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 206,13 | 101,54 | 108,74 |
| Филе рыбное, кг | 328,35 | 100,68 | 105,52 |
| Сельдь соленая, кг | 213,17 | 99,90 | 105,46 |
| Филе сельди соленое, кг | 550,88 | 99,74 | 112,45 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 116,52 | 99,59 | 106,10 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 94,61 | 101,00 | 109,63 |
| Масло сливочное, кг | 599,22 | 100,25 | 101,34 |
| Масло подсолнечное, кг | 140,12 | 103,03 | 130,26 |
| Масло оливковое, л | 977,04 | 100,75 | 102,86 |
| Маргарин, кг | 221,11 | 100,08 | 111,16 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,05 | 99,06 | 100,64 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 72,63 | 100,57 | 97,65 |
| Сливки питьевые, л | 198,58 | 105,75 | 103,25 |
| Сметана, кг | 170,04 | 98,77 | 99,48 |
| Кисломолочные продукты, кг | 59,76 | 100,42 | 101,11 |
| Йогурт, 125 г | 24,99 | 97,96 | 105,64 |
| Творог жирный, кг | 307,79 | 99,22 | 93,94 |
| Творог нежирный, кг | 275,12 | 102,08 | 97,31 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 28,06 | 100,23 | 101,90 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 91,19 | 101,84 | 107,78 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 887,51 | 101,28 | 94,96 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 557,95 | 100,24 | 112,24 |
| Сыры плавленые, кг | 396,16 | 100,70 | 102,28 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 524,80 | 99,84 | 103,47 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 210,08 | 102,31 | 104,06 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 560,97 | 102,92 | 99,86 |
| Консервы томатные, кг | 212,11 | 101,56 | 110,21 |
| Соки фруктовые, л | 82,05 | 103,98 | 102,81 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 386,38 | 101,49 | 95,77 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 75,11 | 106,71 | 124,98 |
| Сахар-песок, кг | 59,44 | 100,37 | 152,94 |
| Зефир, пастила, кг | 267,88 | 97,41 | 94,01 |
| Карамель, кг | 218,77 | 97,45 | 96,19 |
| Шоколад, кг | 1056,66 | 103,47 | 111,21 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 337,24 | 103,83 | 99,49 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 766,57 | 99,58 | 109,97 |
| Жевательная резинка, упаковка | 32,81 | 96,99 | 100,23 |
| Печенье, кг | 215,99 | 103,05 | 110,30 |
| Пряники, кг | 171,22 | 102,02 | 105,04 |
| Кексы, рулеты, кг | 286,98 | 101,78 | 104,98 |
| Торты, кг | 420,52 | 101,54 | 103,14 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 322,54 | 103,29 | 102,74 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 495,88 | 99,66 | 99,55 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 2550,35 | 102,23 | 97,42 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1174,18 | 100,45 | 104,35 |
| Чай черный байховый, кг | 1163,98 | 101,23 | 112,98 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 89,02 | 95,66 | 103,29 |
| Чай зеленый, кг | 1076,22 | 101,37 | 101,16 |
| Какао, кг | 773,53 | 97,37 | 107,53 |
| Майонез, кг | 246,44 | 102,21 | 118,87 |
| Кетчуп, кг | 217,73 | 102,36 | 112,47 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 17,98 | 99,24 | 105,69 |
| Перец черный (горошек), кг | 2868,32 | 100,37 | 106,73 |
| Сухие супы в пакетах, 100 г | 44,77 | 100,76 | 103,61 |
| Мука пшеничная, кг | 53,17 | 100,36 | 116,20 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 76,92 | 100,05 | 104,46 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 122,85 | 100,18 | 103,24 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 89,37 | 100,05 | 106,84 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 249,47 | 99,34 | 109,70 |
| Бараночные изделия, кг | 171,77 | 100,25 | 102,62 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 361,22 | 103,17 | 104,45 |
| Рис шлифованный, кг | 88,10 | 100,47 | 110,86 |
| Крупа манная, кг | 58,03 | 100,93 | 117,38 |
| Пшено, кг | 74,15 | 101,35 | 97,45 |
| Горох и фасоль, кг | 86,16 | 100,51 | 117,69 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,04 | 98,07 | 138,70 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 46,14 | 101,76 | 106,38 |
| Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 86,73 | 95,48 | 119,12 |
| Вермишель, кг | 110,91 | 100,95 | 108,47 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 114,34 | 102,81 | 108,54 |
| Картофель, кг | 35,32 | 136,73 | 129,14 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 29,11 | 103,71 | 108,18 |
| Лук репчатый, кг | 41,01 | 114,88 | 118,61 |
| Свёкла столовая, кг | 34,68 | 108,72 | 150,47 |
| Морковь, кг | 42,33 | 102,36 | 142,68 |
| Чеснок, кг | 272,28 | 107,87 | 102,00 |
| Огурцы свежие, кг | 230,22 | 138,51 | 112,97 |
| Помидоры свежие, кг | 200,37 | 104,19 | 134,70 |
| Зелень свежая, кг | 1182,52 | 108,22 | 112,32 |
| Грибы свежие, кг | 323,99 | 96,70 | 103,89 |
| Овощи замороженные, кг | 229,96 | 98,01 | 103,12 |
| Яблоки, кг | 92,28 | 99,94 | 130,58 |
| Груши, кг | 166,51 | 101,06 | 111,78 |
| Апельсины, кг | 116,69 | 94,96 | 141,61 |
| Виноград, кг | 248,33 | 105,12 | 109,57 |
| Лимоны, кг | 135,85 | 99,39 | 102,32 |
| Бананы, кг | 99,73 | 110,78 | 108,24 |
| Сухофрукты, кг | 436,38 | 100,95 | 102,58 |
| Орехи, кг | 1164,91 | 103,02 | 99,05 |
| Ягоды замороженные, кг | 338,50 | 111,06 | 114,05 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 761,16 | 98,87 | 102,94 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 464,34 | 100,74 | 105,12 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 429,03 | 100,08 | 102,88 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1516,56 | 102,74 | 103,91 |
| Вино игристое отечественное, л | 406,45 | 99,43 | 103,07 |
| Пиво отечественное, л | 135,46 | 101,68 | 99,59 |
| Пиво зарубежных торговых марок, л | 234,25 | 98,62 | 102,54 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 22,51 | 100,35 | 103,38 |
| Напитки газированные, л | 38,66 | 96,37 | 97,20 |
| Мороженое сливочное, кг | 657,59 | 101,82 | 110,25 |
