| Cредние потребительские цены на непродовольственные товары по Калининградской области в декабре 2021 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Декабрь 2021 года |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 133,06 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 861,93 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 454,95 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 471,00 |
| Полотенце личное, шт. | 377,17 |
| Полотенце кухонное, шт. | 92,59 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4839,77 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 3532,27 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 14004,44 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 9179,30 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2221,49 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 1894,71 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1376,58 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 14436,84 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 7866,28 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 5866,01 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 3053,74 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2484,19 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1879,80 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 3273,47 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2390,05 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 1989,00 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 1760,91 |
| Блузка женская, шт. | 1825,55 |
| Халат женский, шт. | 991,11 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 856,67 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 3200,79 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1430,56 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1459,55 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 933,72 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 1505,42 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 1046,92 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1036,61 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 2985,69 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 3771,18 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 823,41 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 746,58 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 3237,29 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 252,94 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 254,47 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 240,72 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 1872,57 |
| Одеяло стеганое, шт. | 2091,49 |
| Подушка, шт. | 991,34 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 71765,23 |
| Джемпер мужской, шт. | 1773,15 |
| Джемпер женский, шт. | 1661,27 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 1187,25 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 2946,92 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1870,80 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 1105,98 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 561,34 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 932,78 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 609,47 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 222,42 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 404,12 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 814,14 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 524,54 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 401,29 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 345,94 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 245,78 |
| Футболка детская, шт. | 536,43 |
| Трусы детские, шт. | 145,55 |
| Носки мужские, пара | 118,14 |
| Носки, гольфы женские, пара | 117,08 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 265,38 |
| Колготки детские, шт. | 302,83 |
| Носки, гольфы детские, пара | 82,28 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 5641,58 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4473,75 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 2062,67 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 6461,63 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 6097,96 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4075,30 |
| Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 1646,72 |
| Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 1561,49 |
| Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 2566,22 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 3568,99 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 3325,73 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 2773,28 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 2805,11 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 1368,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1772,32 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 535,38 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 390,31 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 2726,85 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4334,40 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 837,63 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 780,06 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 49,06 |
| Порошок стиральный, кг | 234,04 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 209,53 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 149,07 |
| Мыло туалетное, 100 г | 41,61 |
| Туалетная вода, 100 мл | 5951,71 |
| Шампунь, 250 мл | 182,11 |
| Гель для душа, 250 мл | 180,16 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 76,86 |
| Дезодорант, 50 мл | 154,38 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 533,54 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 124,45 |
| Тушь для ресниц, шт. | 459,74 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 126,07 |
| Пена для бритья, 200 мл | 220,75 |
| Краска для волос, шт. | 221,11 |
| Бюстгальтер, шт. | 1081,56 |
| Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 6764,55 |
| Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 2341,86 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 2002,91 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 2491,28 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 25118,62 |
| Зонт, шт. | 1226,73 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 687,49 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 1623,51 |
| Ремень мужской, шт. | 932,83 |
| Щетка зубная, шт. | 113,49 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 41,91 |
| Нитки швейные, катушка | 32,13 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 125,16 |
| Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 158,16 |
| Спички, коробок | 2,63 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 28736,74 |
| Стол обеденный, шт. | 12279,80 |
| Диван-кровать, шт. | 44772,74 |
| Кресло мягкое, шт. | 18522,15 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 7740,65 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 15324,32 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 4745,13 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 6043,27 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 4634,63 |
| Табурет для кухни, шт. | 1365,29 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 945,28 |
| Матрас для взрослых, шт. | 15511,35 |
| Матрас детский, шт. | 3364,58 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 31931,00 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 794,58 |
| Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 898,52 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 1257,97 |
| Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 1712,23 |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 291,25 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 78,41 |
| Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 150,35 |
| Чашка чайная с блюдцем, комплект | 270,99 |
| Часы будильник, шт. | 478,46 |
| Часы наручные, шт. | 2516,60 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 29225,65 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 25063,83 |
| Электропылесос напольный, шт. | 5367,94 |
| Печь микроволновая, шт. | 6780,34 |
| Плита бытовая, шт. | 18960,07 |
| Машина швейная, шт. | 11032,77 |
| Электрочайник, шт. | 2085,98 |
| Миксер, блендер, шт. | 2255,47 |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 2705,63 |
| Светильник потолочный, шт. | 2010,89 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 25,02 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 106,35 |
| Лампа светодиодная, шт. | 82,95 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 74,07 |
| Дрель электрическая, шт. | 4821,33 |
| Триммер электрический, шт. | 5263,74 |
| Тетрадь школьная, шт. | 9,81 |
| Альбом для рисования, шт. | 102,18 |
| Бумага туалетная, рулон | 20,20 |
| Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 40,63 |
| Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 34,41 |
| Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 12,87 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,31 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 251,13 |
| Авторучка шариковая, шт. | 28,48 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 21,74 |
| Набор фломастеров, набор | 135,96 |
| Ежедневная газета в розницу, шт. | 30,76 |
| Еженедельная газeта в розницу, шт. | 45,80 |
| Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 551,75 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 591,37 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 19605,22 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 7367,13 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 28170,99 |
| Флеш-накопитель USB, шт. | 383,60 |
| Монитор для настольного компьютера, шт. | 12482,88 |
| Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 38352,73 |
| Компьютер планшетный, шт. | 13059,36 |
| Моноблок, шт. | 43268,60 |
| Телефонный аппарат стационарный, шт. | 2139,46 |
| Смартфон, шт. | 13896,16 |
| Наушники беспроводные, шт. | 2280,96 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 377,63 |
| Игрушки мягкие, шт. | 902,09 |
| Конструктор детский пластмассовый, набор | 1026,24 |
| Фотоаппарат, шт. | 11318,34 |
| Мяч футбольный, шт. | 1102,62 |
| Коньки роликовые, пара | 3488,06 |
| Доска обрезная, м3 | 27499,74 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 612,18 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 571,22 |
| Еврошифер, 10м2 | 3758,96 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 949,39 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 30983,24 |
| Рубероид, 10 м | 551,63 |
| Металлочерепица, м2 | 670,19 |
| Ламинат, м2 | 609,10 |
| Линолеум, м2 | 450,31 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 686,20 |
| Краски масляные, эмали отечественные, кг | 260,64 |
| Обои бумажные, 10 м | 275,72 |
| Обои виниловые, 10 м | 567,32 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 2176,59 |
| Кольцо обручальное золотое, грамм | 6934,38 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 720771,70 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1118719,32 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 821901,96 |
| Шины для легкового автомобиля, шт. | 3307,97 |
| Корригирующие очки, шт. | 1932,98 |
| Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 377,71 |
| Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 369,70 |
| Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 2422,27 |
| Шприцы одноразовые, шт. | 7,68 |
| Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 9,49 |
| Антисептик для рук, 100 мл | 159,29 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 13,40 |
| Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 53,11 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 65,67 |
| Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 33,54 |
| Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 20,16 |
| Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 13,26 |
| Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 69,29 |
| Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 30,57 |
| Панкреатин, 10 таблеток | 30,01 |
| Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 214,75 |
| Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 43,18 |
| Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 145,67 |
| Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 9,92 |
| Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 30,78 |
| Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 43,26 |
| Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 94,28 |
| Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 30,91 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | 37,01 |
| Азитромицин, 500 мг, 10 капсул (10 таблеток) | 645,99 |
| Цефтриаксон, 1 г | 131,29 |
| Амоксициллин с клавулановой кислотой, 500 мг + 125 мг, 10 таблеток | 216,23 |
| Осельтамивир (Номидес), 75 мг, 10 капсул | 754,19 |
| Апиксабан (Эликвис), 5 мг, 10 таблеток | 474,73 |
| Колекальциферол (Витамин Д3), 10 мл | 178,80 |
| Умифеновир (Арбидол), 100 мг, 10 капсул (таблеток) | 263,15 |
| Амлодипин, 10 мг, 10 таблеток | 30,03 |
| Омепразол, 20 мг, 10 таблеток | 26,86 |
| Хлоргексидин, 100 мл | 23,16 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 36,45 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 31,36 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 107,32 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 135,87 |
| Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 263,52 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 133,87 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 202,90 |
| Корвалол, 25 мл | 33,60 |
| Валокордин, 20 мл | 166,42 |
| Настойка пустырника, 25 мл | 29,56 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 180,20 |
| Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 94,18 |
| Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 669,75 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42,27 |
| Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 225,79 |
| Аллохол, 50 таблеток | 79,83 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 352,32 |
| Ренни, 12 таблеток | 211,87 |
| Линекс, 10 капсул | 378,60 |
| Офтан катахром, 10 мл | 431,26 |
| Таурин, 4%, 5мл | 43,42 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 62,61 |
| Йод, 10 мл | 47,22 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 12,10 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 80,72 |
| Бинт, шт. | 28,29 |
| Вата отечественная, 100 г | 64,99 |
| Уголь, т | 8978,83 |
| Дрова, м3 | 2522,09 |
| Свежесрезанные цветы, шт. | 143,20 |
| Земля для растений, л | 9,53 |
| Лопата садовая, шт. | 344,40 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 251,83 |
Декабрь 2021 года
| Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Калининградской области в декабре 2021 года |
|||
| на конец периода | |||
| Наименование товара | Декабрь 2021 года в % к | 2021 год в % к 2020 году | |
| ноябрю 2021 года |
декабрю 2020 года | ||
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 100,00 | 102,74 | 102,94 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 100,00 | 105,88 | 105,64 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 100,00 | 102,48 | 99,03 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 100,00 | 108,83 | 104,38 |
| Полотенце личное, шт. | 100,00 | 96,33 | 99,12 |
| Полотенце кухонное, шт. | 101,98 | 112,51 | 105,45 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 99,57 | 105,98 | 99,19 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 100,00 | 105,99 | 99,94 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 100,00 | 103,80 | 100,48 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 100,13 | 100,08 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 98,74 | 100,47 | 97,09 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 97,26 | 101,73 | 100,63 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 94,86 | 101,36 | 99,97 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 100,00 | 91,94 | 99,67 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 100,00 | 103,80 | 100,96 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 100,00 | 95,91 | 98,32 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 100,00 | 98,07 | 99,46 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 96,79 | 100,41 | 102,57 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 93,32 | 96,40 | 102,09 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 113,77 | 98,38 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 97,19 | 99,06 | 99,13 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 100,21 | 95,42 | 105,99 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 103,77 | 99,15 |
| Блузка женская, шт. | 101,39 | 103,51 | 99,76 |
| Халат женский, шт. | 100,00 | 102,56 | 103,83 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 98,64 | 89,49 | 98,00 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 98,37 | 98,41 | 100,47 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 98,80 | 101,26 | 104,34 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 97,73 | 103,64 | 105,96 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 100,74 | 122,56 | 108,81 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 100,00 | 99,15 | 102,90 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 100,00 | 109,27 | 106,22 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 100,00 | 104,28 | 104,13 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 100,00 | 109,74 | 104,23 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 97,57 | 95,73 | 105,49 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 96,94 | 101,63 | 102,18 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 100,84 | 98,70 | 95,58 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 95,40 | 102,16 | 101,81 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 100,74 | 111,09 | 105,70 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 97,93 | 98,19 | 98,74 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 95,95 | 91,14 | 94,00 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 100,25 | 98,41 | 100,77 |
| Одеяло стеганое, шт. | 100,00 | 103,79 | 100,78 |
| Подушка, шт. | 100,00 | 101,63 | 101,54 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 100,00 | 117,29 | 115,64 |
| Джемпер мужской, шт. | 98,75 | 98,99 | 98,05 |
| Джемпер женский, шт. | 99,15 | 98,83 | 101,19 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 97,74 | 113,31 | 103,22 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 100,58 | 94,74 | 95,58 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 98,49 | 112,01 | 112,97 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 98,46 | 130,60 | 110,09 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 100,00 | 111,31 | 99,05 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 104,59 | 103,44 | 95,18 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 99,65 | 114,60 | 103,40 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 101,68 | 101,21 | 99,89 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 98,09 | 106,57 | 108,76 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 101,94 | 106,89 | 102,39 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 93,40 | 107,66 | 110,81 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 97,98 | 118,19 | 121,43 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 95,65 | 104,03 | 113,24 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 96,13 | 101,56 | 107,57 |
| Футболка детская, шт. | 100,00 | 119,66 | 110,23 |
| Трусы детские, шт. | 100,00 | 102,84 | 105,01 |
| Носки мужские, пара | 96,72 | 119,38 | 119,06 |
| Носки, гольфы женские, пара | 96,14 | 104,53 | 113,42 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 101,24 | 108,27 | 110,75 |
| Колготки детские, шт. | 100,40 | 110,15 | 106,32 |
| Носки, гольфы детские, пара | 100,22 | 101,54 | 102,16 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 97,23 | 95,25 | 100,86 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 88,31 | 103,84 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 95,99 | 96,23 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 99,61 | 96,40 | 104,61 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 102,52 | 102,23 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 97,67 | 98,23 |
| Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 98,68 | 98,95 |
| Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 90,83 | 90,21 |
| Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 100,00 | 88,87 | 92,15 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 101,35 | 104,20 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 99,75 | 101,07 | 103,44 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 102,85 | 106,60 | 101,72 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 97,48 | 104,42 | 109,67 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 97,72 | 93,77 | 98,74 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 98,02 | 93,41 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 99,24 | 113,43 | 105,78 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 101,39 | 98,04 | 96,54 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 104,97 | 105,49 | 104,62 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 100,16 | 86,47 | 92,48 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 104,02 | 92,52 | 93,12 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 98,03 | 97,13 | 104,29 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 101,79 | 109,67 | 112,14 |
| Порошок стиральный, кг | 100,17 | 104,99 | 102,18 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 99,06 | 105,10 | 104,82 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 103,82 | 116,48 | 104,90 |
| Мыло туалетное, 100 г | 99,63 | 99,25 | 102,28 |
| Туалетная вода, 100 мл | 101,07 | 96,32 | 102,12 |
| Шампунь, 250 мл | 101,59 | 113,66 | 110,84 |
| Гель для душа, 250 мл | 98,57 | 111,07 | 110,95 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 100,45 | 89,27 | 97,83 |
| Дезодорант, 50 мл | 95,80 | 103,13 | 106,99 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 97,41 | 103,32 | 100,02 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 102,24 | 102,63 | 97,13 |
| Тушь для ресниц, шт. | 98,69 | 103,34 | 103,15 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 95,25 | 98,89 | 107,09 |
| Пена для бритья, 200 мл | 101,32 | 105,87 | 109,37 |
| Краска для волос, шт. | 97,96 | 102,49 | 100,37 |
| Бюстгальтер, шт. | 100,00 | 107,87 | 108,80 |
| Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 100,48 | 104,59 | 103,30 |
| Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 100,00 | 104,25 | 102,79 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 102,14 | 100,70 | 100,80 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 100,00 | 99,82 | 101,94 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 100,00 | 93,39 | 100,34 |
| Зонт, шт. | 100,00 | 104,94 | 105,24 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 100,00 | 111,19 | 107,11 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 99,12 | 90,67 | 92,08 |
| Ремень мужской, шт. | 100,00 | 100,69 | 101,35 |
| Щетка зубная, шт. | 100,00 | 101,56 | 100,24 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 102,83 | 102,94 | 106,86 |
| Нитки швейные, катушка | 100,00 | 116,23 | 108,18 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 100,13 | 114,83 | 112,05 |
| Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 100,00 | 112,67 | 110,43 |
| Спички, коробок | 100,77 | 149,03 | 138,34 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 98,74 | 116,37 | 119,60 |
| Стол обеденный, шт. | 100,52 | 117,27 | 111,30 |
| Диван-кровать, шт. | 106,20 | 126,63 | 117,06 |
| Кресло мягкое, шт. | 100,00 | 120,47 | 116,24 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 101,32 | 109,33 | 105,19 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 100,00 | 102,50 | 104,26 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 100,00 | 122,20 | 115,11 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 100,00 | 124,71 | 115,26 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 101,86 | 128,34 | 125,16 |
| Табурет для кухни, шт. | 100,00 | 117,35 | 116,73 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 97,49 | 106,82 | 103,07 |
| Матрас для взрослых, шт. | 100,00 | 120,97 | 116,81 |
| Матрас детский, шт. | 100,00 | 99,76 | 102,72 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 94,49 | 99,96 | 104,71 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 100,00 | 108,34 | 106,08 |
| Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 98,56 | 99,49 | 105,07 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 100,14 | 113,49 | 110,44 |
| Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 102,31 | 96,66 | 100,28 |
