| Cредние потребительские цены на непродовольственные товары по Калининградской области в августе 2021 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Август 2021 года |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 133,06 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 845,37 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 454,95 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 465,96 |
| Полотенце личное, шт. | 372,21 |
| Полотенце кухонное, шт. | 89,59 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4294,58 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 3532,27 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 13492,54 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 9179,30 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2252,92 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 1938,85 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1437,87 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 14112,41 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 7560,38 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 5599,00 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 3053,74 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2411,11 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1935,64 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 3062,68 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2302,25 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2044,51 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 1735,89 |
| Блузка женская, шт. | 1753,25 |
| Халат женский, шт. | 987,93 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 879,18 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 3064,95 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1492,40 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1366,64 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 939,31 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 1527,41 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 1110,17 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1100,03 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 2677,26 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 3743,58 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 840,92 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 734,58 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 2926,37 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 239,81 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 258,72 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 229,87 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 1866,88 |
| Одеяло стеганое, шт. | 2049,99 |
| Подушка, шт. | 944,09 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 69251,35 |
| Джемпер мужской, шт. | 1672,01 |
| Джемпер женский, шт. | 1676,58 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 1120,56 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 2778,60 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1775,62 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 974,15 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 514,12 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 781,67 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 535,19 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 208,83 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 409,86 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 741,51 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 545,18 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 403,29 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 359,24 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 256,83 |
| Футболка детская, шт. | 515,09 |
| Трусы детские, шт. | 139,83 |
| Носки мужские, пара | 121,63 |
| Носки, гольфы женские, пара | 119,96 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 261,72 |
| Колготки детские, шт. | 296,84 |
| Носки, гольфы детские, пара | 78,46 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 5045,36 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4847,35 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 2035,68 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 6279,93 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 5894,85 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4102,63 |
| Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 1636,23 |
| Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 1561,49 |
| Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 2645,78 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 3896,31 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 3075,59 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 2622,42 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 2702,49 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 1412,47 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1728,42 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 503,51 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 382,51 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 2612,81 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4051,85 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 857,21 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 804,80 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 46,36 |
| Порошок стиральный, кг | 236,63 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 208,03 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 123,69 |
| Мыло туалетное, 100 г | 41,18 |
| Туалетная вода, 100 мл | 5889,79 |
| Шампунь, 250 мл | 165,87 |
| Гель для душа, 250 мл | 172,37 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 78,08 |
| Дезодорант, 50 мл | 152,46 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 529,37 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 118,19 |
| Тушь для ресниц, шт. | 471,69 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 131,44 |
| Пена для бритья, 200 мл | 222,45 |
| Краска для волос, шт. | 232,22 |
| Бюстгальтер, шт. | 1049,92 |
| Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 6861,84 |
| Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 2309,18 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 1980,24 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 2701,35 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 26295,83 |
| Зонт, шт. | 1202,87 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 674,01 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 1546,77 |
| Ремень мужской, шт. | 932,83 |
| Щетка зубная, шт. | 113,91 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 41,31 |
| Нитки швейные, катушка | 30,29 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 119,04 |
| Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 152,09 |
| Спички, коробок | 2,55 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 26182,31 |
| Стол обеденный, шт. | 12196,05 |
| Диван-кровать, шт. | 41375,75 |
| Кресло мягкое, шт. | 18681,44 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 7410,70 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 14946,53 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 4170,73 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 5526,66 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 4211,81 |
| Табурет для кухни, шт. | 1188,11 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 933,32 |
| Матрас для взрослых, шт. | 14508,88 |
| Матрас детский, шт. | 3305,41 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 32799,63 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 786,24 |
| Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 893,81 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 1235,27 |
| Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 1821,97 |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 286,29 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 77,52 |
| Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 148,53 |
| Чашка чайная с блюдцем, комплект | 271,77 |
| Часы будильник, шт. | 478,46 |
| Часы наручные, шт. | 2350,34 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 29361,68 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 23817,78 |
| Электропылесос напольный, шт. | 5066,61 |
| Печь микроволновая, шт. | 6071,73 |
| Плита бытовая, шт. | 17971,22 |
| Машина швейная, шт. | 10381,06 |
| Электрочайник, шт. | 1888,41 |
| Миксер, блендер, шт. | 2295,96 |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 2458,84 |
| Светильник потолочный, шт. | 1881,77 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 25,02 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 109,07 |
| Лампа светодиодная, шт. | 81,58 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 71,92 |
| Дрель электрическая, шт. | 4821,33 |
| Триммер электрический, шт. | 5386,64 |
| Тетрадь школьная, шт. | 9,49 |
| Альбом для рисования, шт. | 95,75 |
| Бумага туалетная, рулон | 17,98 |
| Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 39,88 |
| Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 33,15 |
| Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 12,63 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 103,64 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 240,19 |
| Авторучка шариковая, шт. | 30,28 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 20,88 |
| Набор фломастеров, набор | 136,22 |
| Ежедневная газета в розницу, шт. | 28,01 |
| Еженедельная газeта в розницу, шт. | 43,76 |
| Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 496,85 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 612,96 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 19357,08 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 8227,47 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 26063,39 |
| Флеш-накопитель USB, шт. | 367,08 |
| Монитор для настольного компьютера, шт. | 11667,45 |
| Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 36806,54 |
| Компьютер планшетный, шт. | 12496,13 |
| Моноблок, шт. | 40052,12 |
| Телефонный аппарат стационарный, шт. | 2014,96 |
| Смартфон, шт. | 12740,08 |
| Наушники беспроводные, шт. | 2178,88 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 365,93 |
| Игрушки мягкие, шт. | 903,16 |
| Конструктор детский пластмассовый, набор | 982,69 |
| Фотоаппарат, шт. | 11358,08 |
| Мяч футбольный, шт. | 1104,26 |
| Коньки роликовые, пара | 3100,51 |
| Доска обрезная, м3 | 30414,17 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 881,44 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 441,08 |
| Еврошифер, 10м2 | 3606,00 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 932,31 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 18787,79 |
| Рубероид, 10 м | 508,80 |
| Металлочерепица, м2 | 653,27 |
| Ламинат, м2 | 598,14 |
| Линолеум, м2 | 430,24 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 664,87 |
| Краски масляные, эмали отечественные, кг | 255,71 |
| Обои бумажные, 10 м | 266,65 |
| Обои виниловые, 10 м | 541,13 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 2171,20 |
| Кольцо обручальное золотое, грамм | 6569,61 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 653361,50 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1079530,96 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 805947,86 |
| Шины для легкового автомобиля, шт. | 3004,76 |
| Корригирующие очки, шт. | 1932,98 |
| Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 374,49 |
| Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 383,62 |
| Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 2357,94 |
| Шприцы одноразовые, шт. | 7,46 |
| Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 9,99 |
| Антисептик для рук, 100 мл | 152,70 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 11,82 |
| Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 51,86 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 66,08 |
| Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 33,92 |
| Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 21,61 |
| Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 12,83 |
| Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 67,14 |
| Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 34,56 |
| Панкреатин, 10 таблеток | 29,63 |
| Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 216,50 |
| Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 42,23 |
| Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 141,97 |
| Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 9,77 |
| Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 33,60 |
| Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 42,77 |
| Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 90,82 |
| Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 30,65 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | 37,34 |
| Азитромицин, 500 мг, 10 капсул (10 таблеток) | 582,60 |
| Цефтриаксон, 1 г | 131,85 |
| Амоксициллин с клавулановой кислотой, 500 мг + 125 мг, 10 таблеток | 232,17 |
| Осельтамивир (Номидес), 75 мг, 10 капсул | 760,69 |
| Апиксабан (Эликвис), 5 мг, 10 таблеток | 477,85 |
| Колекальциферол (Витамин Д3), 10 мл | 190,24 |
| Умифеновир (Арбидол), 100 мг, 10 капсул (таблеток) | 257,16 |
| Амлодипин, 10 мг, 10 таблеток | 28,45 |
| Омепразол, 20 мг, 10 таблеток | 26,11 |
| Хлоргексидин, 100 мл | 24,27 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 35,49 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 28,73 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 107,28 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 133,95 |
| Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 262,27 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 130,07 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 196,09 |
| Корвалол, 25 мл | 35,63 |
| Валокордин, 20 мл | 152,31 |
| Настойка пустырника, 25 мл | 26,88 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 174,09 |
| Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 89,25 |
| Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 654,26 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40,79 |
| Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 213,38 |
| Аллохол, 50 таблеток | 76,90 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 343,07 |
| Ренни, 12 таблеток | 207,62 |
| Линекс, 10 капсул | 357,63 |
| Офтан катахром, 10 мл | 404,88 |
| Таурин, 4%, 5мл | 43,76 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 59,34 |
| Йод, 10 мл | 45,72 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 11,57 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 78,26 |
| Бинт, шт. | 28,87 |
| Вата отечественная, 100 г | 63,85 |
| Уголь, т | 7091,75 |
| Дрова, м3 | 2278,28 |
| Свежесрезанные цветы, шт. | 132,81 |
| Земля для растений, л | 9,15 |
| Лопата садовая, шт. | 335,60 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 236,05 |
Август 2021 года
| Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Калининградской области в августе 2021 года |
||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Август 2021 года в % к | Январь-август 2021 года в % к январю-августу 2020 года | ||
| июлю 2021 года |
декабрю 2020 года | августу 2020 года |
||
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 101,89 | 102,74 | 104,84 | 102,85 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 100,00 | 103,84 | 107,09 | 105,28 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 100,00 | 102,48 | 99,00 | 98,62 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 100,00 | 108,83 | 107,31 | 102,15 |
| Полотенце личное, шт. | 100,56 | 95,06 | 96,18 | 100,81 |
| Полотенце кухонное, шт. | 104,55 | 108,84 | 108,86 | 102,83 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 103,69 | 95,62 | 99,55 | 96,12 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 101,18 | 105,99 | 99,92 | 97,86 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 100,00 | 100,00 | 99,12 | 98,89 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,47 | 100,13 | 100,57 | 99,97 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 106,21 | 101,89 | 99,04 | 94,97 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 103,39 | 104,10 | 103,28 | 99,92 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 104,45 | 105,88 | 98,49 | 98,89 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 97,10 | 91,96 | 101,28 | 102,39 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 104,91 | 99,76 | 102,97 | 99,91 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 100,00 | 91,55 | 101,09 | 98,82 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 106,47 | 98,07 | 97,46 | 99,72 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 98,14 | 97,47 | 100,80 | 102,15 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 99,27 | 99,42 | 102,70 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 108,01 | 106,44 | 107,73 | 89,39 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 101,69 | 95,42 | 96,82 | 99,07 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 100,88 | 98,12 | 107,86 | 110,19 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 102,57 | 104,91 | 100,38 | 97,29 |
| Блузка женская, шт. | 99,89 | 99,41 | 98,69 | 99,24 |
| Халат женский, шт. | 99,17 | 102,23 | 100,61 | 104,04 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 101,10 | 91,75 | 95,05 | 101,57 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 101,22 | 94,20 | 101,15 | 101,22 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 105,50 | 105,65 | 103,89 | 104,95 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 98,69 | 97,04 | 101,75 | 106,19 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 108,10 | 123,30 | 109,94 | 104,34 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 102,33 | 100,60 | 99,46 | 104,06 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 102,99 | 115,87 | 109,20 | 103,87 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 107,55 | 110,68 | 110,40 | 102,34 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 103,71 | 98,41 | 104,84 | 102,36 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 100,00 | 95,02 | 105,67 | 108,36 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 107,25 | 103,79 | 105,01 | 101,20 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 100,00 | 97,09 | 96,87 | 94,49 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 100,00 | 96,20 | 104,53 | 101,14 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 97,97 | 105,30 | 105,39 | 104,50 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 104,81 | 99,83 | 102,75 | 96,40 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 98,70 | 90,01 | 90,31 | 94,95 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 99,98 | 98,11 | 98,95 | 101,30 |
| Одеяло стеганое, шт. | 100,08 | 101,72 | 102,89 | 99,43 |
| Подушка, шт. | 101,41 | 96,78 | 100,44 | 101,26 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 104,81 | 113,59 | 118,71 | 114,43 |
| Джемпер мужской, шт. | 103,10 | 95,34 | 95,37 | 97,18 |
| Джемпер женский, шт. | 103,43 | 99,73 | 103,15 | 101,14 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 110,90 | 107,03 | 106,25 | 99,61 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 97,52 | 89,33 | 91,29 | 96,97 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 99,44 | 106,33 | 112,29 | 113,09 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 100,47 | 115,04 | 113,90 | 102,56 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 101,17 | 101,95 | 99,62 | 94,22 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 100,00 | 86,68 | 91,03 | 93,83 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 105,03 | 100,63 | 104,58 | 99,03 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 100,00 | 95,03 | 99,42 | 99,79 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 100,00 | 108,09 | 111,00 | 108,86 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 100,00 | 97,37 | 102,72 | 101,35 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 105,40 | 112,73 | 117,56 | 109,61 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 101,65 | 118,78 | 122,13 | 122,10 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 100,00 | 108,11 | 110,37 | 115,72 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 99,54 | 106,13 | 110,53 | 107,69 |
| Футболка детская, шт. | 104,52 | 114,91 | 112,50 | 105,25 |
| Трусы детские, шт. | 97,63 | 98,80 | 99,30 | 106,24 |
| Носки мужские, пара | 101,00 | 122,90 | 118,99 | 118,09 |
| Носки, гольфы женские, пара | 97,98 | 107,19 | 115,16 | 115,05 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 103,21 | 106,77 | 116,76 | 112,40 |
| Колготки детские, шт. | 105,50 | 107,96 | 107,85 | 105,26 |
| Носки, гольфы детские, пара | 95,33 | 96,83 | 98,27 | 102,61 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 91,41 | 97,52 | 103,18 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 103,35 | 95,61 | 108,25 | 108,75 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 103,20 | 94,73 | 93,00 | 96,53 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 94,62 | 106,62 | 106,22 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 99,11 | 102,77 | 101,89 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 102,72 | 98,33 | 97,47 | 98,31 |
| Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 98,05 | 95,46 | 99,41 |
| Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 100,00 | 90,83 | 83,32 | 91,59 |
| Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 92,33 | 91,61 | 84,04 | 95,41 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 106,72 | 110,66 | 108,06 | 105,06 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 110,37 | 93,45 | 108,67 | 103,67 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 105,57 | 100,80 | 104,70 | 100,03 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 101,84 | 99,93 | 107,75 | 111,35 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 99,04 | 96,82 | 93,15 | 100,76 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 102,76 | 95,58 | 89,92 | 91,74 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 103,29 | 106,66 | 107,75 | 103,31 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 100,00 | 96,16 | 94,96 | 95,39 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 103,61 | 101,09 | 110,08 | 104,99 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 96,17 | 80,84 | 86,20 | 95,34 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 105,75 | 94,68 | 89,48 | 94,50 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 100,00 | 100,20 | 99,81 | 106,82 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 99,53 | 103,61 | 109,58 | 112,58 |
| Порошок стиральный, кг | 99,68 | 103,64 | 104,75 | 101,42 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 104,34 | 104,35 | 106,38 | 104,02 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 96,93 | 96,64 | 98,52 | 102,86 |
| Мыло туалетное, 100 г | 101,10 | 98,23 | 99,17 | 102,48 |
| Туалетная вода, 100 мл | 100,00 | 95,32 | 97,43 | 105,11 |
| Шампунь, 250 мл | 100,20 | 105,88 | 113,65 | 109,56 |
| Гель для душа, 250 мл | 102,61 | 106,27 | 114,07 | 108,80 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 94,66 | 90,69 | 97,34 | 100,78 |
| Дезодорант, 50 мл | 100,04 | 101,84 | 109,23 | 106,87 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 100,61 | 102,53 | 97,71 | 97,23 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 95,33 | 97,45 | 90,29 | 95,61 |
| Тушь для ресниц, шт. | 110,32 | 106,03 | 104,72 | 101,96 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 101,53 | 105,25 | 108,06 | 109,06 |
| Пена для бритья, 200 мл | 99,60 | 107,16 | 114,94 | 109,77 |
| Краска для волос, шт. | 105,77 | 107,63 | 99,66 | 99,37 |
| Бюстгальтер, шт. | 97,25 | 104,73 | 106,81 | 109,06 |
| Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 100,69 | 106,09 | 105,94 | 102,87 |
| Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 100,58 | 102,79 | 103,93 | 102,18 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 100,00 | 99,56 | 101,34 | 101,65 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 106,47 | 108,31 | 108,30 | 100,83 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 100,00 | 97,77 | 101,37 | 101,74 |
| Зонт, шт. | 100,45 | 102,91 | 104,74 | 105,41 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 100,00 | 109,00 | 110,38 | 104,49 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 100,00 | 86,37 | 96,56 | 93,08 |
| Ремень мужской, шт. | 100,00 | 100,69 | 100,69 | 101,68 |
| Щетка зубная, шт. | 99,27 | 101,94 | 97,21 | 99,11 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 98,33 | 101,45 | 103,75 | 108,62 |
| Нитки швейные, катушка | 100,00 | 109,59 | 109,59 | 104,96 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 100,93 | 111,51 | 112,73 | 110,37 |
| Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 103,16 | 109,60 | 110,90 | 109,13 |
