Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в июне 2022 года | |
на конец периода, рублей | |
Наименование товара (услуги) | Июнь 2022 года |
Постановка набоек, пара | 378,14 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 369,86 |
Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы | 2984,89 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3351,65 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 992,44 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 505,58 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 470,48 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 1034,01 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 139,39 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 4446,87 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 910,77 |
Установка пластиковых окон, м2 | 13464,98 |
Установка натяжного потолка, м2 | 626,94 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 279,67 |
Печать цветных фотографий, шт. | 24,38 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 378,61 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 938,79 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 676,45 |
Маникюр,услуга | 601,49 |
Изготовление гроба, шт. | 5101,64 |
Рытье могилы, услуга | 9201,45 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 28973,82 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 278,32 |
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 135,52 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 27,61 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 30,00 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 39,19 |
Услуги аренды автомобилей, час | 69,95 |
Проезд в трамвае, поездка | 28,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 28,00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 4182,59 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 59,85 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 423,53 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 571,85 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 230,79 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 350,00 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 25,00 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 316,00 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 442,06 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 195,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,64 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 360,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 4,58 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 5,60 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 270,00 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 256,14 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 338,05 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 513,00 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 331,68 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 13,63 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 10,27 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 13,63 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 14,52 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 | 6,90 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 20260,69 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 30888,20 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1572,34 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1329,77 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2454,92 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4248,28 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 989,81 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 555,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 83,48 |
Отопление, Гкал | 2508,93 |
Водоснабжение холодное, м3 | 24,80 |
Водоотведение, м3 | 25,84 |
Водоснабжение горячее, м3 | 173,55 |
Газ сетевой, месяц с человека | 127,40 |
Газ сетевой, м3 | 9,72 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 436,47 |
Газ сжиженный, м3 | 134,43 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 453,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 453,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 317,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 317,00 |
Посещение детского ясли-сада, день | 105,25 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 342,82 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 14261,84 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 223,61 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 37184,14 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 275,89 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 83,13 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 26954,53 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 36000,00 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 70118,47 |
Кинотеатры, билет | 291,64 |
Театры, билет | 726,96 |
Музеи и выставки, билет | 210,28 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 68418,13 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 75948,93 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 41516,58 |
Поездка в Беларусь, поездка | 39046,50 |
Поездки в отдельные страны Средиземноморья, поездка | 54177,29 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 127403,00 |
Поездки в отдельные страны Ближнего Востока, поездка | 77277,72 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 100038,30 |
Экскурсия автобусная, час | 289,69 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 10817,55 |
Санаторий, день | 3071,79 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2477,11 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 964,80 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре,койко день | 2451,71 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1690,17 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3652,99 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 2560,53 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 272,12 |
Общий анализ крови, анализ | 373,62 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 433,51 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 1280,07 |
Лечение кариеса, пломба | 3081,44 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 13502,83 |
Изготовление коронки, шт. | 8686,68 |
Лечебный массаж, сеанс | 492,57 |
Услуги сиделок, час | 269,16 |
Клинический осмотр животного, посещение | 593,99 |
Прививка животного, шт. | 1484,82 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 1600,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 746,61 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1628,62 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 19378,62 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 597,31 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 143,77 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 4601,59 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 45791,07 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 5857,19 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2558,59 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2183,09 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 11,55 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 23,15 |
Июнь 2022 года
Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в июне 2022 года | ||||
на конец периода | ||||
Наименование услуги | Июнь 2022 года в % к | Январь-июнь 2022 года в % к январю-июню 2021 года | ||
маю 2022 года |
декабрю 2021 года | июню 2021 года |
||
Постановка набоек, пара | 100,00 | 109,06 | 109,97 | 107,46 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 104,20 | 111,75 | 114,24 | 102,74 |
Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы | 100,00 | 101,94 | 103,71 | 102,73 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 99,29 | 101,27 | 111,13 | 110,70 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 112,05 | 116,48 | 112,04 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,94 | 119,33 | 128,41 | 124,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 101,50 | 101,50 | 109,76 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 104,62 | 114,11 | 118,17 | 111,20 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 104,17 | 123,41 | 127,71 | 118,18 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 100,00 | 101,55 | 108,82 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 100,88 | 105,48 | 111,32 |
Установка пластиковых окон, м2 | 102,29 | 116,65 | 130,41 | 132,36 |
Установка натяжного потолка, м2 | 100,00 | 99,24 | 109,80 | 114,53 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 106,65 | 109,33 | 106,29 |
Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 119,40 | 120,31 | 113,27 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,00 | 116,72 | 116,72 | 115,25 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 100,69 | 105,56 | 105,56 | 105,31 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 100,23 | 101,46 | 102,01 | 107,07 |
Маникюр,услуга | 100,79 | 114,63 | 114,04 | 112,04 |
Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 105,98 | 130,45 | 128,27 |
Рытье могилы, услуга | 100,00 | 104,51 | 104,51 | 104,98 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 107,16 | 116,47 | 121,42 | 117,73 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 100,00 | 105,74 | 113,90 |
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,00 | 105,50 | 110,80 | 111,67 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 101,71 | 102,53 | 102,25 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 100,28 | 112,73 | 116,18 | 113,47 |
Услуги аренды автомобилей, час | 104,24 | 122,53 | 99,52 | 112,82 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 111,69 | 165,85 | 137,15 | 120,26 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 120,00 | 125,17 | 104,31 | 104,67 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 119,09 | 145,41 | 104,21 | 104,49 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 120,00 | 125,16 | 104,30 | 106,51 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 119,14 | 124,27 | 104,31 | 109,04 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 104,17 | 104,17 | 104,72 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 103,31 | 103,31 | 106,40 | 103,95 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,74 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,74 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,68 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,88 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,17 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,03 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 112,50 | 112,50 | 124,14 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 100,00 | 102,46 | 102,46 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 101,54 | 102,31 | 103,31 | 102,76 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 105,24 | 105,24 | 104,37 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 104,57 | 104,57 | 104,57 | 100,71 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 101,24 | 103,62 | 104,66 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 101,24 | 103,62 | 104,66 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 | 104,12 | 104,12 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 101,01 | 113,73 | 154,43 | 154,11 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 112,67 | 103,31 | 157,92 | 151,61 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 100,49 | 130,11 | 108,55 | 111,95 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 113,23 | 126,82 | 123,96 | 120,46 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 112,76 | 121,77 | 78,31 | 96,18 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 104,65 | 146,29 | 73,31 | 90,70 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 115,21 | 127,27 | 101,11 | 113,49 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 100,00 | 84,32 | 92,01 | 103,42 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 100,00 | 104,28 | 104,28 |
Отопление, Гкал | 100,00 | 100,00 | 103,55 | 103,55 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 100,00 | 103,22 | 103,22 |
Водоотведение, м3 | 100,00 | 100,00 | 104,25 | 104,25 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 100,00 | 103,48 | 103,48 |
Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 100,00 | 102,30 | 102,30 |
Газ сетевой, м3 | 100,00 | 100,00 | 102,32 | 102,32 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 |
Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 | 103,90 | 103,90 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 | 103,90 | 103,90 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 | 103,93 | 103,93 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 100,00 | 103,93 | 103,93 |
Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 100,99 | 100,99 | 100,66 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,00 | 100,00 | 102,64 | 102,64 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 100,00 | 106,07 | 106,07 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 100,00 | 100,00 | 108,01 | 108,01 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 100,00 | 113,72 | 115,33 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 100,00 | 104,08 | 105,64 | 104,19 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 117,76 | 117,76 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Кинотеатры, билет | 96,11 | 96,29 | 103,82 | 103,67 |
Театры, билет | 100,00 | 100,00 | 120,57 | 122,54 |
Музеи и выставки, билет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,24 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 93,13 | 174,79 | 145,02 | 153,80 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 129,78 | 101,36 | 132,10 | 115,42 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 97,34 | 90,48 | 75,07 | 95,81 |
Поездка в Беларусь, поездка | 99,88 | 142,58 | 142,58 | 121,24 |
Поездки в отдельные страны Средиземноморья, поездка | 91,57 | 97,33 | 97,33 | 101,65 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Поездки в отдельные страны Ближнего Востока, поездка | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,98 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 100,00 | 87,41 | 87,41 | 93,71 |
Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 110,87 | 119,09 | 108,13 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 100,44 | 137,74 | 111,74 | 103,20 |
Санаторий, день | 114,63 | 151,56 | 102,50 | 110,12 |
Дом отдыха, пансионат, день | 117,13 | 153,15 | 108,03 | 112,79 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 114,10 | 115,98 | 111,71 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре,койко день | 100,00 | 102,41 | 103,62 | 102,81 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 109,47 | 110,50 | 109,69 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 98,09 | 98,09 | 98,73 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 117,44 | 120,86 | 112,80 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 102,31 | 102,31 | 101,54 |
Общий анализ крови, анализ | 100,00 | 103,48 | 104,51 | 104,40 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 108,50 | 109,36 | 105,85 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 100,00 | 104,17 | 106,54 | 106,57 |
Лечение кариеса, пломба | 100,00 | 111,66 | 112,46 | 107,49 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 100,00 | 114,58 | 117,14 | 111,45 |
Изготовление коронки, шт. | 100,00 | 115,30 | 116,20 | 109,75 |
Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 109,30 | 109,30 | 106,77 |
Услуги сиделок, час | 100,00 | 124,41 | 124,41 | 110,45 |
Клинический осмотр животного, посещение | 100,00 | 115,61 | 115,61 | 111,29 |
Прививка животного, шт. | 100,00 | 118,04 | 114,42 | 108,76 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 104,93 | 104,93 | 104,93 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,45 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 105,66 | 105,66 | 105,66 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 93,93 | 122,28 | 122,59 | 129,41 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 103,30 | 107,39 | 108,59 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 99,27 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,99 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 97,91 | 123,50 | 126,34 | 121,79 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 101,87 | 101,87 | 106,64 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 102,24 | 108,91 | 108,91 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 100,00 | 100,00 | 106,52 | 106,52 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 120,14 | 121,83 | 116,09 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 117,03 | 120,60 | 111,70 |
27 июня 2023
09:53