| Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в январе 2023 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара (услуги) | Январь 2023 года |
| Постановка набоек, пара | 399,38 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 366,94 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 3168,58 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 594,39 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 993,87 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 510,19 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 554,71 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 1056,42 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 139,64 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 4198,34 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 899,06 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 13763,52 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 704,00 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 292,21 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 25,84 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 411,59 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 960,88 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 696,44 |
| Маникюр,услуга | 1012,06 |
| Изготовление гроба, шт. | 5648,05 |
| Рытье могилы, услуга | 9949,33 |
| Кремация, услуга | 58200,00 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 5644,41 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 286,63 |
| Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 144,04 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 27,80 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 30,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 39,15 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 68,99 |
| Проезд в трамвае, поездка | 28,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 28,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 4397,62 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 70,67 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 367,48 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 409,31 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 198,46 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 289,74 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 27,00 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 316,00 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 487,00 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,70 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 215,00 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 396,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,04 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 6,16 |
| Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 298,00 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 371,77 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 529,11 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 331,68 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 259,55 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 13,94 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 10,28 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 13,94 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 15,35 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 6,90 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 18678,40 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 24684,79 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 108,42 |
| Отопление, Гкал | 2817,46 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 27,92 |
| Водоотведение, м3 | 27,85 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 196,05 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 134,16 |
| Газ сетевой, м3 | 10,23 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 489,96 |
| Газ сжиженный, м3 | 149,57 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 507,00 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 507,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 355,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 355,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1262,41 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1207,49 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1614,28 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2878,14 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 739,80 |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 700,65 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 133,46 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 359,36 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 16251,15 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 223,61 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 43665,11 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 353,03 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 93,74 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 26972,24 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 44440,97 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 67926,15 |
| Кинотеатры, билет | 302,74 |
| Театры, билет | 728,56 |
| Музеи и выставки, билет | 214,83 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 40171,77 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 56653,29 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 57978,87 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 32579,03 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 30427,71 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 45624,12 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 74442,06 |
| Экскурсия автобусная, час | 289,69 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 11242,56 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России и в Крым, поездка | 27385,23 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 19502,00 |
| Санаторий, день | 2337,54 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 1878,05 |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 996,94 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре,койко день | 2403,91 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1692,14 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3652,99 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 2886,34 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 278,25 |
| Общий анализ крови, анализ | 378,55 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 533,99 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 1624,16 |
| Лечение кариеса, пломба | 3535,06 |
| Изготовление съёмного протеза, протез | 15714,99 |
| Изготовление коронки, шт. | 10287,70 |
| Лечебный массаж, сеанс | 492,65 |
| Услуги сиделок, час | 269,16 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 583,50 |
| Прививка животного, шт. | 1926,26 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 1600,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 877,68 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1789,72 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 15527,84 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 993,45 |
| Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 111,91 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 6105,66 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 49576,08 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7646,60 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2687,02 |
| Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2207,22 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
| Ксерокопирование документа, лист | 13,32 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 25,73 |
Январь 2023 года
| Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в январе 2023 года | ||
| на конец периода | ||
| Наименование услуги | Январь 2023 года в % к | |
| декабрю 2022 года | январю 2022 года | |
| Постановка набоек, пара | 102,13 | 114,61 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,84 | 117,52 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 108,21 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 98,59 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 114,86 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 112,05 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 120,20 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 107,49 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 100,83 | 114,43 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 100,00 | 119,28 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 97,14 | 97,14 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 91,27 | 92,07 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 97,19 | 114,13 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 101,02 | 119,05 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 110,79 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 125,83 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 104,02 | 113,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 100,16 | 105,17 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 99,97 | 103,47 |
| Маникюр,услуга | 100,00 | 117,05 |
| Изготовление гроба, шт. | 104,38 | 110,62 |
| Рытье могилы, услуга | 108,33 | 113,22 |
| Кремация, услуга | 100,00 | 105,39 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,00 | 113,67 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 104,66 |
| Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 104,52 | 108,06 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 100,66 | 102,38 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 100,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 99,53 | 111,41 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 94,62 | 121,18 |
| Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 128,13 | 201,26 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 118,07 | 118,07 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 94,14 | 104,60 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 94,32 | 109,28 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 117,65 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 111,62 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 107,99 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 95,47 | 103,36 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 110,16 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 109,38 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 110,26 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 110,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 110,04 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 110,00 |
| Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 110,37 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 107,90 | 123,67 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 105,24 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 104,57 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 101,99 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 102,77 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 102,77 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 100,98 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 93,97 | 110,14 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 104,30 | 83,66 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 129,85 |
| Отопление, Гкал | 100,00 | 112,23 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 112,57 |
| Водоотведение, м3 | 100,00 | 107,91 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 112,83 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 105,31 |
| Газ сетевой, м3 | 100,00 | 105,24 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 112,24 |
| Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 111,27 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 111,92 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 111,92 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 111,99 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 111,99 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 94,41 | 106,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 95,41 | 105,61 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 92,35 | 98,71 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 91,83 | 101,81 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 88,95 | 103,07 |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 102,46 | 106,26 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 103,81 | 127,90 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,00 | 104,87 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 113,95 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 100,00 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 110,94 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 100,00 | 107,93 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 112,40 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 100,00 | 104,08 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 123,45 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 102,47 |
| Кинотеатры, билет | 99,01 | 100,56 |
| Театры, билет | 100,00 | 100,00 |
| Музеи и выставки, билет | 100,00 | 100,00 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 109,47 | 177,56 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 159,43 | 272,06 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 150,26 | 170,57 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 91,55 | 216,14 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 100,23 | 160,68 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 94,33 | 53,89 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 102,56 | 105,41 |
| Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 110,87 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 101,16 | 140,69 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России и в Крым, поездка | 105,77 | 147,10 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 100,00 | 139,08 |
| Санаторий, день | 104,38 | 108,38 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 102,94 | 108,59 |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 103,09 | 115,88 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре,койко день | 100,00 | 102,41 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 102,46 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 98,09 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 132,22 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 104,32 |
| Общий анализ крови, анализ | 100,52 | 104,53 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 122,59 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 100,00 | 106,37 |
| Лечение кариеса, пломба | 100,00 | 110,25 |
| Изготовление съёмного протеза, протез | 100,00 | 115,77 |
| Изготовление коронки, шт. | 100,00 | 124,11 |
| Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 107,46 |
| Услуги сиделок, час | 100,00 | 124,41 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 98,02 | 113,58 |
| Прививка животного, шт. | 100,00 | 139,61 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 100,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 117,02 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 109,93 | 109,93 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 100,00 | 97,99 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 171,81 |
| Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,00 | 95,64 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 100,00 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 100,00 | 114,16 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 135,23 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 105,02 |
| Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 100,00 | 101,11 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 |
| Ксерокопирование документа, лист | 105,19 | 138,38 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 117,03 |
