| Средние потребительские цены на продовольственные товары в Калининградской области в ноябре 2022 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Ноябрь 2022 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 500,26 |
| Говядина бескостная, кг | 642,43 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 253,65 |
| Свинина бескостная, кг | 388,62 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 616,71 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 198,16 |
| Окорочка куриные, кг | 263,02 |
| Мясо индейки,кг | 320,69 |
| Печень говяжья, кг | 347,91 |
| Фарш мясной, кг | 379,30 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 363,08 |
| Сосиски, сардельки, кг | 401,54 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 627,33 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 1091,66 |
| Колбаса вареная, кг | 479,69 |
| Мясокопчености, кг | 563,96 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 412,88 |
| Консервы мясные, кг | 634,11 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1143,05 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 153,79 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 701,69 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2148,48 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 6221,91 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 698,34 |
| Кальмары мороженые,кг | 384,86 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 299,47 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 1608,02 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 294,83 |
| Филе рыбное, кг | 500,84 |
| Сельдь соленая, кг | 273,30 |
| Филе сельди соленое, кг | 683,94 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 462,82 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 362,20 |
| Масло сливочное, кг | 771,81 |
| Масло подсолнечное, л | 155,99 |
| Масло оливковое, л | 1123,15 |
| Маргарин, кг | 336,94 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 74,22 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 97,50 |
| Сливки питьевые, л | 232,04 |
| Сметана, кг | 207,69 |
| Кисломолочные продукты, кг | 74,55 |
| Йогурт, кг | 262,06 |
| Творог, кг | 340,68 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 808,10 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 357,84 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1092,67 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 729,56 |
| Сыры плавленые, кг | 609,34 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 621,51 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 269,56 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 726,53 |
| Консервы томатные, кг | 288,23 |
| Соки фруктовые, л | 121,91 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 600,36 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 83,37 |
| Сахар-песок, кг | 84,58 |
| Зефир, пастила, кг | 380,00 |
| Карамель, кг | 307,28 |
| Шоколад, кг | 1244,50 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 421,79 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 935,08 |
| Жевательная резинка, упаковка | 46,37 |
| Печенье, кг | 322,75 |
| Пряники, кг | 265,15 |
| Кексы, рулеты, кг | 408,34 |
| Торты, кг | 603,50 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 433,87 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 551,13 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 3757,60 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1611,39 |
| Чай черный байховый, кг | 1416,79 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 114,90 |
| Чай зеленый, кг | 1450,91 |
| Какао, кг | 1012,87 |
| Майонез, кг | 314,53 |
| Кетчуп, кг | 288,75 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 30,53 |
| Перец черный (горошек), кг | 3541,52 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 562,06 |
| Мука пшеничная, кг | 63,67 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,56 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 132,63 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 340,78 |
| Бараночные изделия, кг | 219,65 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 425,53 |
| Рис шлифованный, кг | 135,54 |
| Крупа манная, кг | 74,51 |
| Пшено, кг | 78,18 |
| Горох и фасоль, кг | 114,13 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 152,82 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 60,17 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 103,81 |
| Вермишель, кг | 160,82 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 160,97 |
| Картофель, кг | 29,00 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 25,33 |
| Лук репчатый, кг | 36,52 |
| Свёкла столовая, кг | 33,14 |
| Морковь, кг | 50,11 |
| Чеснок, кг | 260,91 |
| Огурцы свежие, кг | 178,61 |
| Помидоры свежие, кг | 162,16 |
| Зелень свежая, кг | 949,11 |
| Грибы свежие, кг | 360,46 |
| Овощи замороженные, кг | 310,67 |
| Яблоки, кг | 77,69 |
| Груши, кг | 154,32 |
| Апельсины, кг | 120,42 |
| Виноград, кг | 170,36 |
| Лимоны, кг | 132,55 |
| Бананы, кг | 125,90 |
| Сухофрукты, кг | 845,49 |
| Орехи, кг | 1303,08 |
| Ягоды замороженные, кг | 607,15 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 735,34 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 499,79 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 513,84 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1450,26 |
| Вино игристое отечественное, л | 487,61 |
| Пиво, л | 185,52 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 32,75 |
| Напитки газированные, л | 64,78 |
| Мороженое сливочное, кг | 872,96 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 72,23 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 164,39 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 951,39 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 510,61 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 3242,39 |
Ноябрь 2022 года
| Индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в ноябре 2022 года |
||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Ноябрь 2022 года в % к | Январь-ноябрь 2022 года в % к январю-ноябрю 2021 года |
||
| октябрю 2022 года |
декабрю 2021 года | ноябрю 2021 года |
||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 99,04 | 109,80 | 110,53 | 115,39 |
| Говядина бескостная, кг | 100,00 | 111,44 | 111,61 | 113,40 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 98,94 | 95,14 | 96,52 | 100,79 |
| Свинина бескостная, кг | 101,07 | 101,62 | 101,12 | 105,38 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 98,07 | 111,64 | 111,87 | 122,19 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 99,73 | 106,92 | 107,11 | 115,18 |
| Окорочка куриные, кг | 98,91 | 123,89 | 120,29 | 129,22 |
| Мясо индейки,кг | 101,75 | 103,76 | 102,75 | 108,93 |
| Печень говяжья, кг | 98,15 | 114,17 | 121,82 | 131,36 |
| Фарш мясной, кг | 99,14 | 108,20 | 106,06 | 112,54 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 95,99 | 109,07 | 110,15 | 113,44 |
| Сосиски, сардельки, кг | 101,57 | 111,37 | 112,77 | 116,36 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 99,19 | 113,87 | 112,81 | 114,08 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 101,87 | 117,27 | 117,53 | 117,84 |
| Колбаса вареная, кг | 99,94 | 114,73 | 112,85 | 112,59 |
| Мясокопчености, кг | 99,58 | 108,21 | 108,20 | 111,80 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 99,58 | 119,17 | 117,96 | 115,88 |
| Консервы мясные, кг | 105,44 | 129,04 | 130,30 | 123,84 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 100,91 | 121,51 | 120,96 | 121,06 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 100,16 | 100,13 | 106,74 | 107,61 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 103,48 | 109,90 | 109,39 | 117,94 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 97,79 | 134,43 | 136,23 | 128,14 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 103,71 | 113,41 | 115,34 | 109,56 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 105,09 | 126,49 | 127,76 | 118,96 |
| Кальмары мороженые,кг | 103,89 | 123,54 | 129,52 | 136,70 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 99,39 | 118,97 | 118,75 | 121,24 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 95,83 | 143,88 | 144,67 | 152,82 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 100,24 | 117,06 | 117,39 | 122,16 |
| Филе рыбное, кг | 104,30 | 118,99 | 121,23 | 129,51 |
| Сельдь соленая, кг | 99,17 | 119,13 | 122,09 | 121,35 |
| Филе сельди соленое, кг | 99,26 | 114,33 | 117,13 | 120,11 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 100,95 | 118,80 | 120,11 | 115,11 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 102,05 | 117,13 | 116,63 | 116,69 |
| Масло сливочное, кг | 99,60 | 115,69 | 115,79 | 123,07 |
| Масло подсолнечное, л | 100,12 | 109,18 | 108,83 | 111,82 |
| Масло оливковое, л | 103,74 | 111,26 | 108,84 | 108,42 |
| Маргарин, кг | 102,48 | 139,48 | 140,37 | 135,77 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 99,59 | 114,85 | 116,43 | 120,31 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 99,16 | 116,50 | 118,20 | 127,75 |
| Сливки питьевые, л | 98,02 | 117,48 | 120,18 | 120,69 |
| Сметана, кг | 100,28 | 112,78 | 116,56 | 121,86 |
| Кисломолочные продукты, кг | 99,74 | 117,65 | 117,28 | 120,31 |
| Йогурт, кг | 101,10 | 123,39 | 126,80 | 122,91 |
| Творог, кг | 99,32 | 114,43 | 119,20 | 121,94 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 100,62 | 126,79 | 136,73 | 135,84 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 100,93 | 142,51 | 139,13 | 137,94 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 99,61 | 126,42 | 126,46 | 118,50 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 99,76 | 122,94 | 127,01 | 122,43 |
| Сыры плавленые, кг | 99,42 | 123,44 | 132,62 | 130,65 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 98,40 | 120,13 | 118,26 | 116,86 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 93,46 | 117,25 | 114,37 | 119,86 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 100,92 | 140,75 | 133,26 | 128,12 |
| Консервы томатные, кг | 100,04 | 121,56 | 122,86 | 124,45 |
| Соки фруктовые, л | 101,67 | 139,47 | 140,48 | 132,35 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 102,26 | 123,22 | 122,73 | 116,10 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 96,79 | 94,80 | 101,80 | 111,36 |
| Сахар-песок, кг | 95,48 | 127,25 | 128,62 | 143,80 |
| Зефир, пастила, кг | 101,98 | 123,06 | 123,73 | 124,96 |
| Карамель, кг | 100,68 | 123,74 | 121,02 | 121,89 |
| Шоколад, кг | 100,04 | 118,42 | 119,37 | 115,37 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 96,66 | 120,54 | 117,47 | 126,26 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 99,89 | 119,60 | 117,23 | 118,84 |
| Жевательная резинка, упаковка | 99,48 | 127,09 | 129,41 | 119,95 |
| Печенье, кг | 96,64 | 122,27 | 130,83 | 130,91 |
| Пряники, кг | 102,62 | 136,10 | 140,70 | 130,64 |
| Кексы, рулеты, кг | 101,25 | 128,94 | 133,01 | 127,13 |
| Торты, кг | 102,38 | 110,89 | 113,38 | 126,07 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 101,41 | 122,20 | 121,69 | 118,90 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 100,82 | 100,54 | 101,48 | 108,51 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 105,31 | 129,83 | 134,35 | 127,37 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 101,33 | 142,17 | 138,73 | 125,00 |
| Чай черный байховый, кг | 98,87 | 115,39 | 117,65 | 112,83 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 106,41 | 131,00 | 129,60 | 113,90 |
| Чай зеленый, кг | 99,64 | 119,96 | 118,67 | 111,18 |
| Какао, кг | 97,90 | 126,41 | 131,59 | 125,34 |
| Майонез, кг | 102,81 | 115,23 | 117,07 | 118,44 |
| Кетчуп, кг | 100,72 | 121,23 | 118,61 | 118,31 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 99,46 | 153,24 | 154,06 | 139,69 |
| Перец черный (горошек), кг | 101,29 | 130,09 | 129,36 | 116,99 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 99,54 | 135,62 | 136,73 | 129,28 |
| Мука пшеничная, кг | 100,42 | 103,44 | 102,79 | 113,20 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 100,06 | 104,04 | 104,53 | 112,22 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 100,42 | 111,62 | 111,83 | 116,64 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 102,82 | 119,44 | 121,02 | 122,75 |
| Бараночные изделия, кг | 97,51 | 123,03 | 121,18 | 122,56 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 100,55 | 121,09 | 117,77 | 118,14 |
| Рис шлифованный, кг | 99,90 | 130,41 | 137,08 | 142,70 |
| Крупа манная, кг | 98,82 | 107,39 | 106,95 | 121,94 |
| Пшено, кг | 96,55 | 93,96 | 94,56 | 109,22 |
| Горох и фасоль, кг | 99,52 | 110,76 | 108,98 | 124,21 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 97,01 | 107,81 | 108,74 | 134,86 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 98,88 | 117,72 | 118,84 | 125,21 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 98,64 | 115,40 | 112,59 | 119,31 |
| Вермишель, кг | 99,56 | 120,58 | 124,19 | 130,39 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 100,65 | 122,17 | 125,27 | 130,23 |
| Картофель, кг | 104,09 | 58,86 | 57,84 | 90,65 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 104,78 | 43,57 | 74,57 | 138,27 |
| Лук репчатый, кг | 93,64 | 80,72 | 78,48 | 122,30 |
| Свёкла столовая, кг | 103,07 | 86,62 | 78,34 | 95,91 |
| Морковь, кг | 101,98 | 96,27 | 97,16 | 99,31 |
| Чеснок, кг | 95,48 | 83,97 | 90,68 | 121,21 |
| Огурцы свежие, кг | 138,70 | 101,97 | 108,77 | 102,89 |
| Помидоры свежие, кг | 115,65 | 92,66 | 87,87 | 105,08 |
| Зелень свежая, кг | 96,87 | 92,91 | 93,04 | 99,72 |
| Грибы свежие, кг | 101,35 | 119,88 | 118,81 | 111,53 |
| Овощи замороженные, кг | 99,69 | 117,78 | 118,29 | 120,68 |
| Яблоки, кг | 94,05 | 92,55 | 92,98 | 99,31 |
| Груши, кг | 98,09 | 81,36 | 84,88 | 109,95 |
| Апельсины, кг | 96,27 | 103,40 | 93,74 | 103,52 |
| Виноград, кг | 100,77 | 70,75 | 85,81 | 90,58 |
| Лимоны, кг | 101,05 | 109,07 | 102,07 | 97,88 |
| Бананы, кг | 99,43 | 125,64 | 123,38 | 126,19 |
| Сухофрукты, кг | 101,38 | 141,13 | 145,75 | 148,59 |
| Орехи, кг | 100,75 | 109,59 | 109,52 | 114,05 |
| Ягоды замороженные, кг | 97,19 | 143,52 | 149,23 | 156,99 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 101,26 | 99,60 | 96,90 | 100,49 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 98,71 | 109,02 | 110,27 | 106,19 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 101,14 | 110,64 | 111,22 | 110,19 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 98,86 | 96,58 | 99,72 | 100,67 |
| Вино игристое отечественное, л | 100,66 | 110,02 | 110,06 | 108,69 |
| Пиво, л | 101,99 | 114,60 | 111,02 | 111,10 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 102,20 | 133,69 | 135,22 | 135,24 |
| Напитки газированные, л | 105,19 | 138,01 | 149,71 | 141,22 |
| Мороженое сливочное, кг | 97,01 | 129,37 | 130,45 | 121,66 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 100,11 | 117,56 | 117,56 | 115,22 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 100,00 | 125,28 | 125,28 | 125,66 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 99,82 | 121,78 | 121,78 | 121,59 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 100,29 | 116,47 | 117,08 | 117,96 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 96,56 | 111,67 | 111,67 | 114,67 |
