| Средние потребительские цены на продовольственные товары в Калининградской области в январе 2023 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Январь 2023 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494,34 |
| Говядина бескостная, кг | 652,38 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 250,08 |
| Свинина бескостная, кг | 393,56 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 608,71 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 199,46 |
| Окорочка куриные, кг | 258,72 |
| Мясо индейки,кг | 348,58 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 239,31 |
| Фарш мясной, кг | 366,17 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 350,87 |
| Сосиски, сардельки, кг | 392,52 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 620,24 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 1078,24 |
| Колбаса вареная, кг | 470,23 |
| Мясокопчености, кг | 567,14 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 399,98 |
| Консервы мясные, кг | 659,33 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1177,14 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 165,33 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 703,12 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2069,27 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 6440,71 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 698,57 |
| Кальмары мороженые,кг | 392,47 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 295,69 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 1543,22 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 298,13 |
| Филе рыбное, кг | 484,92 |
| Сельдь соленая, кг | 266,11 |
| Филе сельди соленое, кг | 686,00 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 491,16 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 360,39 |
| Масло сливочное, кг | 774,10 |
| Масло подсолнечное, л | 152,81 |
| Масло оливковое, л | 1081,83 |
| Маргарин, кг | 301,37 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 74,92 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 97,55 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 83,74 |
| Сливки питьевые, л | 231,64 |
| Сметана, кг | 207,87 |
| Кисломолочные продукты, кг | 74,51 |
| Йогурт, кг | 260,39 |
| Творог, кг | 338,05 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 806,00 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 353,53 |
| Молоко для детей, л | 199,03 |
| Творожок детский, кг | 412,52 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1132,49 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 761,94 |
| Сыры плавленые, кг | 606,83 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 667,39 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 249,58 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 741,11 |
| Консервы томатные, кг | 283,33 |
| Соки фруктовые, л | 119,75 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 629,71 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 79,66 |
| Сахар-песок, кг | 78,91 |
| Зефир, пастила, кг | 389,84 |
| Карамель, кг | 307,63 |
| Шоколад, кг | 1252,75 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 417,23 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 951,72 |
| Жевательная резинка, упаковка | 46,05 |
| Печенье, кг | 339,23 |
| Пряники, кг | 264,46 |
| Кексы, рулеты, кг | 417,02 |
| Торты, кг | 627,39 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 447,74 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 581,69 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 3669,06 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1593,99 |
| Чай черный байховый, кг | 1280,39 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 113,08 |
| Чай зеленый, кг | 1419,79 |
| Какао, кг | 996,80 |
| Майонез, кг | 321,14 |
| Кетчуп, кг | 277,92 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 30,61 |
| Сухие приправы, специи, кг | 2533,56 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 583,39 |
| Мука пшеничная, кг | 61,51 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,28 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 132,79 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 345,39 |
| Бараночные изделия, кг | 225,70 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 408,55 |
| Рис шлифованный, кг | 133,21 |
| Крупа манная, кг | 73,03 |
| Пшено, кг | 78,50 |
| Горох и фасоль, кг | 109,52 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 131,18 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 57,83 |
| "Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 104,46 |
| Вермишель, кг | 157,38 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 158,88 |
| Картофель, кг | 31,85 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 30,22 |
| Лук репчатый, кг | 59,25 |
| Свёкла столовая, кг | 35,90 |
| Морковь, кг | 50,11 |
| Чеснок, кг | 289,16 |
| Огурцы свежие, кг | 344,83 |
| Помидоры свежие, кг | 195,46 |
| Зелень свежая, кг | 876,63 |
| Грибы свежие, кг | 348,09 |
| Овощи замороженные, кг | 305,35 |
| Яблоки, кг | 86,34 |
| Груши, кг | 168,00 |
| Апельсины, кг | 129,92 |
| Виноград, кг | 255,61 |
| Лимоны, кг | 139,26 |
| Бананы, кг | 142,51 |
| Сухофрукты, кг | 724,12 |
| Орехи, кг | 1177,99 |
| Ягоды замороженные, кг | 572,86 |
| Водка, л | 719,30 |
| Вино виноградное крепленое, л | 567,50 |
| Вино виноградное столовое, л | 542,16 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 1415,27 |
| Вино игристое отечественное, л | 470,85 |
| Пиво, л | 179,20 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 33,80 |
| Напитки газированные, л | 60,10 |
| Мороженое сливочное, кг | 914,31 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 81,08 |
| "Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа ""Гамбургер""), шт." | 156,45 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 987,71 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 484,90 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 3280,71 |
Январь 2023 года
| Индексы потребительских цен на продовольственные товары по Калининградской области в январе 2023 года | ||
| на конец периода | ||
| Наименование товара | Январь 2023 года в % к | |
| декабрю 2022 года | январю 2022 года | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 100,00 | 107,89 |
| Говядина бескостная, кг | 100,00 | 109,80 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 99,63 | 95,22 |
| Свинина бескостная, кг | 100,66 | 101,97 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 100,57 | 109,06 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 100,58 | 107,36 |
| Окорочка куриные, кг | 99,03 | 121,62 |
| Мясо индейки,кг | 100,70 | 107,27 |
| Печень говяжья, свиная, кг | 98,55 | 112,05 |
| Фарш мясной, кг | 99,54 | 107,88 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 96,12 | 107,17 |
| Сосиски, сардельки, кг | 97,46 | 106,62 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 100,32 | 111,67 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 100,71 | 115,73 |
| Колбаса вареная, кг | 101,02 | 111,49 |
| Мясокопчености, кг | 100,00 | 107,36 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 96,16 | 113,19 |
| Консервы мясные, кг | 100,72 | 127,55 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 101,98 | 123,99 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 98,18 | 97,82 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 100,24 | 108,79 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 96,15 | 127,56 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 97,90 | 114,75 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 98,82 | 127,96 |
| Кальмары мороженые,кг | 99,21 | 122,13 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 93,91 | 115,66 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 98,74 | 141,07 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 99,38 | 118,60 |
| Филе рыбное, кг | 99,41 | 112,71 |
| Сельдь соленая, кг | 96,23 | 114,23 |
| Филе сельди соленое, кг | 99,78 | 113,77 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг | 98,66 | 120,30 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, кг | 99,86 | 115,24 |
| Масло сливочное, кг | 100,78 | 114,81 |
| Масло подсолнечное, л | 99,95 | 106,67 |
| Масло оливковое, л | 99,09 | 109,27 |
| Маргарин, кг | 96,31 | 131,27 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 100,10 | 114,49 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 99,91 | 114,90 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л | 100,00 | 114,37 |
| Сливки питьевые, л | 98,37 | 116,63 |
| Сметана, кг | 100,45 | 110,98 |
| Кисломолочные продукты, кг | 99,95 | 114,28 |
| Йогурт, кг | 99,69 | 124,14 |
| Творог, кг | 99,84 | 110,65 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг | 99,78 | 122,06 |
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 101,41 | 138,78 |
| Молоко для детей, л | 99,48 | 130,99 |
| Творожок детский, кг | 98,08 | 129,15 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 97,37 | 128,21 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 101,30 | 122,54 |
| Сыры плавленые, кг | 99,48 | 127,05 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 100,20 | 114,48 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 100,33 | 114,76 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 100,82 | 139,06 |
| Консервы томатные, кг | 98,64 | 116,70 |
| Соки фруктовые, л | 97,57 | 136,47 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 101,19 | 138,32 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 95,28 | 98,74 |
| Сахар-песок, кг | 96,45 | 120,43 |
| Зефир, пастила, кг | 102,19 | 127,73 |
| Карамель, кг | 98,88 | 120,54 |
| Шоколад, кг | 97,68 | 123,72 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 96,75 | 119,86 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 96,87 | 118,32 |
| Жевательная резинка, упаковка | 97,75 | 126,62 |
| Печенье, кг | 100,98 | 131,65 |
| Пряники, кг | 99,42 | 135,56 |
| Кексы, рулеты, кг | 99,72 | 128,44 |
| Торты, кг | 99,47 | 112,36 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 101,45 | 121,61 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 99,34 | 97,38 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 100,58 | 132,57 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 102,62 | 140,71 |
| Чай черный байховый, кг | 95,05 | 104,06 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 101,57 | 127,71 |
| Чай зеленый, кг | 97,01 | 117,62 |
| Какао, кг | 100,06 | 129,89 |
| Майонез, кг | 96,62 | 111,35 |
| Кетчуп, кг | 97,33 | 117,79 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 101,10 | 152,96 |
| Сухие приправы, специи, кг | 99,44 | 131,15 |
| Сухие супы в пакетах, кг | 101,41 | 137,73 |
| Мука пшеничная, кг | 100,57 | 99,44 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 99,85 | 104,58 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 100,00 | 110,81 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 99,67 | 119,47 |
| Бараночные изделия, кг | 98,68 | 122,93 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 96,78 | 107,76 |
| Рис шлифованный, кг | 99,16 | 126,90 |
| Крупа манная, кг | 100,64 | 105,84 |
| Пшено, кг | 100,21 | 93,96 |
| Горох и фасоль, кг | 99,68 | 108,74 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 92,10 | 92,56 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 97,43 | 111,81 |
| "Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" | 98,72 | 113,64 |
| Вермишель, кг | 100,37 | 116,06 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 101,80 | 118,75 |
| Картофель, кг | 105,81 | 64,12 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 102,10 | 40,56 |
| Лук репчатый, кг | 110,68 | 123,92 |
| Свёкла столовая, кг | 95,47 | 84,75 |
| Морковь, кг | 98,15 | 92,33 |
| Чеснок, кг | 102,08 | 83,25 |
| Огурцы свежие, кг | 146,46 | 168,31 |
| Помидоры свежие, кг | 114,42 | 95,66 |
| Зелень свежая, кг | 102,17 | 98,44 |
| Грибы свежие, кг | 99,45 | 113,70 |
| Овощи замороженные, кг | 96,87 | 115,64 |
| Яблоки, кг | 106,80 | 105,74 |
| Груши, кг | 105,28 | 87,56 |
| Апельсины, кг | 108,79 | 112,66 |
| Виноград, кг | 116,71 | 92,62 |
| Лимоны, кг | 102,93 | 106,35 |
| Бананы, кг | 109,52 | 144,08 |
| Сухофрукты, кг | 99,27 | 137,08 |
| Орехи, кг | 90,38 | 97,18 |
| Ягоды замороженные, кг | 97,98 | 135,63 |
| Водка, л | 98,82 | 100,78 |
| Вино виноградное крепленое, л | 99,92 | 108,57 |
| Вино виноградное столовое, л | 98,93 | 108,78 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 98,12 | 97,41 |
| Вино игристое отечественное, л | 96,68 | 105,67 |
| Пиво, л | 99,70 | 119,62 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 99,94 | 133,57 |
| Напитки газированные, л | 96,08 | 134,10 |
| Мороженое сливочное, кг | 99,79 | 125,56 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 100,00 | 117,56 |
| "Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа ""Гамбургер""), шт." | 100,00 | 120,09 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 100,00 | 121,78 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 100,50 | 118,77 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 100,00 | 111,73 |
