| Cредние потребительские цены на непродовольственные товары в Калининградской области в октябре 2023 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Октябрь 2023 года |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 216,76 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 1213,46 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 494,71 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 558,82 |
| Полотенце личное, шт, | 464,50 |
| Полотенце кухонное, шт, | 120,23 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 5414,80 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт, | 4059,12 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт, | 13496,54 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 13051,52 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 2850,66 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт, | 2589,45 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт, | 1827,16 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт, | 16407,51 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт, | 10259,05 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт, | 6353,10 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт, | 3719,30 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 3003,75 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт, | 2400,87 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 4064,93 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 2689,41 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт, | 2572,73 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 2175,40 |
| Блузка женская, шт, | 2168,82 |
| Халат женский, шт, | 1235,82 |
| Сорочка ночная женская, шт, | 1093,49 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 3846,50 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт, | 1750,48 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт, | 2005,94 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт, | 1211,81 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт, | 1657,34 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт, | 1266,03 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт, | 1266,95 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 3550,13 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт, | 4063,22 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт, | 1188,61 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт, | 966,56 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт, | 3909,66 |
| Пеленки для новорожденных, шт, | 318,89 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт, | 313,61 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт, | 311,27 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 2458,75 |
| Одеяло стеганое, шт, | 2501,04 |
| Подушка, шт, | 1326,93 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт, | 97032,32 |
| Джемпер мужской, шт, | 2249,55 |
| Джемпер женский, шт, | 2337,88 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт, | 1643,72 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт, | 4466,57 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт, | 2390,88 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт, | 1567,89 |
| Трикотажный головной убор для взрослых, шт, | 872,41 |
| Трикотажная шапочка детская, шт, | 631,82 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 247,26 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 458,11 |
| Шарф для взрослых, шт, | 852,67 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт, | 759,64 |
| Трусы мужские, шт, | 464,67 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт, | 526,20 |
| Трусы женские, шт, | 309,51 |
| Футболка детская, шт, | 700,24 |
| Трусы детские, шт, | 192,50 |
| Носки мужские, пара | 182,06 |
| Носки, гольфы женские, пара | 153,56 |
| Колготки женские эластичные, шт, | 324,24 |
| Колготки детские, шт, | 360,15 |
| Носки, гольфы детские, пара | 114,09 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 6459,36 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4971,83 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 2480,52 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 7185,25 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 6032,91 |
| Туфли женские закрытые, пара | 3229,93 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4526,15 |
| Туфли женские летние, босоножки, пара | 2495,21 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 3685,23 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 3249,62 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 3069,66 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 1849,61 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2179,07 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 698,59 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 522,53 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3794,43 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 1059,54 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 947,23 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 68,36 |
| Порошок стиральный, кг | 275,47 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 322,09 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 230,88 |
| Мыло туалетное, 100 г | 67,28 |
| Туалетная вода, 100 мл | 6280,28 |
| Шампунь, 250 мл | 223,52 |
| Гель для душа, 250 мл | 245,13 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 97,29 |
| Дезодорант, 50 мл | 172,15 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 608,98 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 157,98 |
| Крем детский, 100 г (100 мл) | 196,06 |
| Тушь для ресниц, шт, | 537,21 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 188,61 |
| Пена для бритья, 200 мл | 364,77 |
| Краска для волос, шт, | 334,18 |
| Бюстгальтер, шт, | 1376,19 |
| Сумка женская, шт, | 3599,02 |
| Рюкзак для взрослых, шт, | 2430,38 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт, | 2991,58 |
| Чемодан, шт, | 4997,74 |
| Коляска для новорожденного, шт, | 32110,46 |
| Зонт, шт, | 1267,20 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 808,51 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 1934,07 |
| Ремень мужской, шт, | 1104,61 |
| Щетка зубная, шт, | 158,98 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт, | 63,14 |
| Нитки швейные, катушка | 41,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 164,58 |
| Спички, коробок | 3,70 |
| Шкаф для платья и белья, шт, | 35349,59 |
| Стол обеденный, шт, | 15402,92 |
| Диван-кровать, шт, | 50786,54 |
| Кресло мягкое, шт, | 21185,62 |
| Кровать для новорожденных,шт, | 11241,76 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт, | 19579,73 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт, | 4821,68 |
| Стол рабочий кухонный, шт, | 7037,74 |
| Стул с мягким сиденьем, шт, | 4776,85 |
| Табурет для кухни, шт, | 1880,19 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт, | 1436,62 |
| Матрас для взрослых, шт, | 23211,06 |
| Матрас детский, шт, | 3811,26 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 43390,34 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 1272,40 |
| Кастрюля, шт, | 1228,98 |
| Чайник, шт, | 1677,21 |
| Сковорода, шт, | 1866,57 |
| Комплект столовых приборов, комплект на 1 человека | 350,98 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт, | 101,44 |
| Тарелка обеденная, шт, | 188,60 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт, | 249,89 |
| Часы наручные, шт, | 3171,54 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт, | 41212,06 |
| Машина стиральная автоматическая, шт, | 38987,60 |
| Электропылесос напольный, шт, | 9352,16 |
| Печь микроволновая, шт, | 8403,21 |
| Плита бытовая, шт, | 26462,49 |
| Машина швейная, шт, | 14470,83 |
| Электрочайник, шт, | 2493,79 |
| Миксер, блендер, шт, | 3049,94 |
| Электроутюг, шт, | 4186,35 |
| Светильник потолочный, шт, | 2634,82 |
| Лампа электрическая осветительная, шт, | 39,99 |
| Лампа энергосберегающая, шт, | 101,05 |
| Лампа светодиодная, шт, | 107,81 |
| Батарейки электрические типа АА, шт, | 79,96 |
| Дрель электрическая, шт, | 5628,69 |
| Триммер, шт, | 8059,04 |
| Тетрадь школьная, шт, | 14,59 |
| Альбом для рисования, шт, | 140,92 |
| Бумага офисная, упаковка 500 листов | 559,58 |
| Бумага туалетная, рулон | 32,97 |
| Салфетки влажные, упаковка 20 шт, | 50,85 |
| Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт, | 46,72 |
| Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт, | 18,34 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт, | 164,34 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт, | 324,61 |
| Авторучка шариковая, шт, | 39,82 |
| Карандаш чернографитный, шт, | 31,49 |
| Набор фломастеров, набор | 170,39 |
| Газета в розницу, шт, | 54,38 |
| Книга художественная, шт, | 582,11 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт, | 505,77 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт, | 23136,57 |
| Велосипед для дошкольников, шт, | 9904,33 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт, | 133764,44 |
| Телевизор, шт, | 26572,92 |
| Флеш-накопитель USB, шт, | 465,36 |
| Монитор для настольного компьютера, шт, | 12234,14 |
| Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт, | 48514,25 |
| Компьютер планшетный, шт, | 17280,40 |
| Моноблок, шт, | 55860,40 |
| Телефонный аппарат стационарный, шт, | 2652,13 |
| Смартфон, шт, | 15088,37 |
| Наушники беспроводные, шт, | 3463,68 |
| Смарт-часы, шт, | 6071,94 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт, | 441,41 |
| Игрушки мягкие, шт, | 965,37 |
| Конструктор детский пластмассовый, набор | 1014,03 |
| Фотоаппарат, шт, | 17352,65 |
| Мяч футбольный, шт, | 1640,63 |
| Коньки, пара | 3783,56 |
| Доска обрезная, м3 | 23986,81 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 412,74 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 726,73 |
| Еврошифер, 10м2 | 4336,99 |
| Гипсокартон, м2 | 207,09 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 1600,25 |
| Кирпич красный, 1000 шт, | 32820,54 |
| Рубероид, 10 м | 784,42 |
| Металлочерепица, м2 | 641,44 |
| Ламинат, м2 | 797,25 |
| Линолеум, м2 | 589,86 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 864,01 |
| Краски масляные, эмали, кг | 346,83 |
| Обои виниловые, 10 м | 1850,29 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт, | 2597,45 |
| Кольцо обручальное золотое, грамм | 9193,78 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт, | 1138456,41 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт, | 1841943,27 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт, | 1315218,48 |
| Шины для легкового автомобиля, шт, | 5282,14 |
| Кресло детское автомобильное, шт, | 10897,61 |
| Газовое моторное топливо, л | 34,74 |
| Дизельное топливо, л | 63,34 |
| Бензин автомобильный | 58,28 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57,47 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,25 |
| Корригирующие очки, шт, | 2217,31 |
| Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт, | 283,28 |
| Термометр медицинский электронный стандартный,шт, | 346,07 |
| Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт, | 2961,76 |
| Шприцы одноразовые, шт, | 13,12 |
| Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт, | 8,86 |
| Соска (пустышка) детская, шт, | 152,89 |
| Бутылочка для кормления, шт, | 250,96 |
| Антисептик для рук, 100 мл | 198,36 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 17,91 |
| Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток | 19,16 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 69,04 |
| Ксарелто, 20 мг, 10 таблеток | 1188,06 |
| Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 43,89 |
| Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 22,95 |
| Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 75,89 |
| Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 22,05 |
| Панкреатин, 10 таблеток | 27,46 |
| Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 476,21 |
| Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 98,71 |
| Перекись водорода, 3%, 100 мл | 18,96 |
| Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 34,88 |
| Ацетилцистеин (АЦЦ), 600 мг, 10 таблеток | 204,14 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | 37,99 |
| Эуфиллин, 150 мг, 10 таблеток | 10,27 |
| Азитромицин, 500 мг, 10 капсул (10 таблеток) | 707,65 |
| Цефтриаксон, 1 г | 45,80 |
| Амоксициллин с клавулановой кислотой, 500 мг + 125 мг, 10 таблеток | 221,80 |
| Осельтамивир (Номидес), 75 мг, 10 капсул | 790,59 |
| Умифеновир (Арбидол), 100 мг, 10 капсул (таблеток) | 272,06 |
| Ингавирин, 90 мг, 10 капсул | 826,06 |
| Гриппферон, 10000 МЕ/мл, 10 мл | 292,53 |
| Амлодипин, 10 мг, 10 таблеток | 30,06 |
| Омепразол, 20 мг, 10 капсул | 38,84 |
| Фосфоглив, 10 капсул | 146,01 |
| Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл | 30,30 |
| Бисакодил, 5 мг, 10 таблеток | 9,64 |
| Фуросемид, 40 мг, 10 таблеток | 9,70 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 34,15 |
| Колекальциферол (Витамин Д3), 10 мл | 180,39 |
| Аскорбиновая кислота, 50 мг, 100 драже | 27,99 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35,54 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 109,46 |
| Цитрамон, 10 таблеток | 39,53 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 137,50 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 205,53 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 212,12 |
| Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток | 38,66 |
| Корвалол, 25 мл | 48,61 |
| Валерианы экстракт, 20 мг, 10 таблеток | 21,28 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 189,96 |
| Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 100,36 |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 68,38 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,28 |
| Афобазол, 10 мг, 30 таблеток | 283,67 |
| Мидокалм, 150 мг, 30 таблеток | 550,21 |
| Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 230,16 |
| Аллохол, 50 таблеток | 107,23 |
| Канефрон Н, 60 таблеток | 721,48 |
| Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток | 20,44 |
| Энтеросгель, 225 г | 519,68 |
| Аципол, 30 капсул | 516,75 |
| Магне В6, 10 таблеток | 106,18 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 435,07 |
| Таурин, 4%, 5мл | 40,52 |
| Синупрет, 50 таблеток | 667,17 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 291,65 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 549,57 |
| Йод, 10 мл | 69,54 |
| Ингалипт, аэрозоль для местного применения, 30 мл | 163,12 |
| Мирамистин, 0,01%, 150 мл | 597,09 |
| Метилурацил, 10 % мазь, 25 г | 105,04 |
| Поливитамины, 10 шт, | 162,59 |
| Бинт, шт, | 37,17 |
| Вата отечественная, 100 г | 92,01 |
| Уголь, т | 11303,74 |
| Дрова, м3 | 3733,53 |
| Свежесрезанные цветы, шт, | 181,04 |
| Земля для растений, л | 11,83 |
| Лопата садовая, шт, | 383,32 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 345,94 |
Октябрь 2023 года
| Индексы потребительских цен на непродовольственные товары в Калининградской области в октябре 2023 года | ||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Октябрь 2023 года в % к | Январь-октябрь 2023 года в % к январю-октябрю 2022 года | ||
| сентябрю 2023 года |
декабрю 2022 года |
октябрю 2022 года | ||
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 99,48 | 106,18 | 109,58 | 115,35 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 100,32 | 100,34 | 100,72 | 106,09 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 95,82 | 96,87 | 96,87 | 102,38 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 101,83 | 103,51 | 104,80 | 102,73 |
| Полотенце личное, шт, | 100,31 | 101,28 | 103,13 | 106,52 |
| Полотенце кухонное, шт, | 100,21 | 104,79 | 108,31 | 114,00 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 105,16 | 98,46 | 100,38 | 100,71 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт, | 100,64 | 101,62 | 101,62 | 107,74 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт, | 98,66 | 98,92 | 103,11 | 94,63 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 105,39 | 111,71 | 111,71 | 107,68 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 101,61 | 106,24 | 106,24 | 108,55 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт, | 103,52 | 106,60 | 107,77 | 103,91 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт, | 99,86 | 113,33 | 107,28 | 110,44 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт, | 102,65 | 107,99 | 125,13 | 120,66 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт, | 104,73 | 101,45 | 105,88 | 105,50 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт, | 106,12 | 100,72 | 114,93 | 110,23 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт, | 98,07 | 116,03 | 117,99 | 118,46 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 103,00 | 104,46 | 105,13 | 102,69 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт, | 96,98 | 104,93 | 104,93 | 106,59 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 100,00 | 115,68 | 118,22 | 107,84 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 99,94 | 104,90 | 106,36 | 103,70 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт, | 104,53 | 108,18 | 104,57 | 102,13 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт, | 101,07 | 106,79 | 109,31 | 110,24 |
| Блузка женская, шт, | 100,18 | 104,26 | 102,50 | 104,82 |
| Халат женский, шт, | 103,82 | 111,03 | 113,95 | 109,57 |
| Сорочка ночная женская, шт, | 101,51 | 107,72 | 107,83 | 104,94 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 100,72 | 101,43 | 106,30 | 109,78 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт, | 100,15 | 101,87 | 103,47 | 110,38 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт, | 103,78 | 113,38 | 108,93 | 106,36 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт, | 100,00 | 111,80 | 112,66 | 116,27 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт, | 100,92 | 101,36 | 103,70 | 109,86 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт, | 99,44 | 101,31 | 101,31 | 106,78 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт, | 100,52 | 100,96 | 100,96 | 106,41 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт, | 103,99 | 104,51 | 110,46 | 111,15 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт, | 102,88 | 107,48 | 114,53 | 114,85 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт, | 97,48 | 113,21 | 115,27 | 114,54 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт, | 98,57 | 102,34 | 102,77 | 111,43 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт, | 103,45 | 95,12 | 98,09 | 106,79 |
| Пеленки для новорожденных, шт, | 99,56 | 101,99 | 105,10 | 112,95 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт, | 101,92 | 105,38 | 110,64 | 105,23 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт, | 106,49 | 114,30 | 112,99 | 105,54 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 99,97 | 105,93 | 106,14 | 108,56 |
| Одеяло стеганое, шт, | 99,65 | 98,11 | 98,79 | 104,96 |
| Подушка, шт, | 100,00 | 110,02 | 111,98 | 110,22 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт, | 101,49 | 98,62 | 111,15 | 116,05 |
| Джемпер мужской, шт, | 102,01 | 103,76 | 110,51 | 108,32 |
| Джемпер женский, шт, | 103,54 | 104,12 | 106,79 | 105,11 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт, | 103,95 | 104,62 | 113,66 | 116,10 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт, | 107,13 | 123,01 | 125,87 | 118,65 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт, | 97,90 | 112,02 | 114,48 | 115,56 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт, | 103,66 | 108,73 | 112,42 | 107,24 |
| Трикотажный головной убор для взрослых, шт, | 106,11 | 104,49 | 110,00 | 102,96 |
| Трикотажная шапочка детская, шт, | 104,16 | 93,74 | 98,65 | 103,46 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 102,64 | 96,04 | 99,85 | 100,07 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 109,88 | 106,83 | 111,56 | 107,27 |
| Шарф для взрослых, шт, | 106,96 | 103,09 | 108,43 | 107,90 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт, | 97,74 | 107,17 | 107,29 | 112,16 |
| Трусы мужские, шт, | 100,00 | 99,89 | 98,88 | 100,93 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт, | 101,56 | 106,24 | 105,68 | 106,87 |
| Трусы женские, шт, | 100,17 | 100,27 | 100,27 | 100,10 |
| Футболка детская, шт, | 102,22 | 101,56 | 104,61 | 106,52 |
| Трусы детские, шт, | 101,39 | 109,45 | 114,09 | 109,02 |
| Носки мужские, пара | 102,81 | 109,25 | 113,80 | 109,90 |
| Носки, гольфы женские, пара | 103,60 | 108,66 | 110,91 | 109,16 |
| Колготки женские эластичные, шт, | 102,85 | 104,34 | 106,28 | 106,81 |
| Колготки детские, шт, | 98,91 | 102,17 | 105,65 | 104,24 |
| Носки, гольфы детские, пара | 105,55 | 112,61 | 115,58 | 114,79 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 109,63 | 101,42 | 110,94 | 101,49 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 96,99 | 96,24 | 91,17 | 95,41 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 102,07 | 100,87 | 97,78 | 104,29 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 104,24 | 90,71 | 101,28 | 110,17 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 101,10 | 89,89 | 90,18 | 87,65 |
| Туфли женские закрытые, пара | 98,16 | 98,44 | 97,86 | 100,51 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 95,57 | 104,47 | 108,39 | 109,80 |
| Туфли женские летние, босоножки, пара | 99,10 | 104,37 | 104,37 | 99,81 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 106,17 | 96,68 | 99,65 | 97,75 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 101,21 | 105,66 | 106,69 | 108,91 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 101,62 | 102,89 | 105,80 | 105,20 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 101,31 | 113,20 | 109,44 | 109,29 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 101,42 | 102,35 | 109,59 | 107,42 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 106,54 | 117,42 | 118,59 | 110,77 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 102,81 | 100,31 | 104,81 | 107,57 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 93,93 | 105,20 | 106,23 | 106,23 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 102,39 | 107,07 | 105,91 | 105,63 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 103,59 | 93,90 | 94,82 | 97,36 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 101,10 | 103,18 | 104,49 | 112,36 |
| Порошок стиральный, кг | 100,65 | 103,92 | 104,27 | 102,32 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 100,42 | 111,84 | 113,42 | 120,99 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 99,81 | 107,75 | 111,41 | 106,95 |
| Мыло туалетное, 100 г | 104,48 | 105,40 | 104,07 | 111,20 |
| Туалетная вода, 100 мл | 100,00 | 97,94 | 103,71 | 107,66 |
| Шампунь, 250 мл | 99,53 | 98,45 | 97,77 | 107,76 |
| Гель для душа, 250 мл | 99,14 | 101,79 | 101,31 | 113,06 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 96,65 | 101,77 | 95,56 | 105,08 |
| Дезодорант, 50 мл | 104,32 | 102,92 | 103,81 | 102,69 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 99,87 | 92,61 | 90,36 | 106,27 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 98,84 | 96,82 | 92,75 | 104,18 |
| Крем детский, 100 г (100 мл) | 99,84 | 101,67 | 99,20 | 109,07 |
| Тушь для ресниц, шт, | 95,29 | 87,30 | 89,69 | 101,95 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 97,70 | 106,39 | 106,72 | 114,43 |
| Пена для бритья, 200 мл | 100,95 | 106,04 | 104,32 | 116,81 |
| Краска для волос, шт, | 97,47 | 97,09 | 102,17 | 117,61 |
| Бюстгальтер, шт, | 102,57 | 109,52 | 109,92 | 108,88 |
| Сумка женская, шт, | 102,89 | 103,13 | 104,59 | 102,22 |
| Рюкзак для взрослых, шт, | 100,41 | 106,45 | 106,61 | 106,94 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт, | 100,31 | 103,83 | 109,59 | 104,37 |
| Чемодан, шт, | 97,35 | 102,97 | 103,13 | 104,65 |
| Коляска для новорожденного, шт, | 98,13 | 98,94 | 98,17 | 102,77 |
| Зонт, шт, | 100,51 | 99,29 | 99,62 | 103,11 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 103,16 | 105,39 | 105,69 | 97,86 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 104,07 | 99,95 | 108,40 | 112,91 |
| Ремень мужской, шт, | 100,64 | 105,66 | 106,68 | 104,82 |
| Щетка зубная, шт, | 100,16 | 103,26 | 106,69 | 116,78 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт, | 101,05 | 105,39 | 113,42 | 115,00 |
| Нитки швейные, катушка | 100,00 | 105,72 | 105,72 | 107,77 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 100,66 | 104,37 | 108,20 | 110,68 |
| Спички, коробок | 99,14 | 100,08 | 99,85 | 114,60 |
| Шкаф для платья и белья, шт, | 100,06 | 100,55 | 100,98 | 99,98 |
| Стол обеденный, шт, | 101,04 | 107,59 | 104,61 | 103,96 |
