| Cредние потребительские цены на непродовольственные товары по Калининградской области в феврале 2022 года | |
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Февраль 2022 года |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 136,32 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 861,93 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 462,64 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 473,11 |
| Полотенце личное, шт. | 396,77 |
| Полотенце кухонное, шт. | 95,53 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4635,81 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 3751,98 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 13855,61 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 10110,21 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2222,28 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 1971,07 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1442,14 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 14277,99 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 7409,81 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 5531,09 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 2950,99 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2602,38 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1996,79 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 3431,48 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2459,18 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2046,09 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 1695,72 |
| Блузка женская, шт. | 1853,90 |
| Халат женский, шт. | 1064,89 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 888,47 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 3368,92 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1490,20 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1539,03 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 933,44 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 1493,66 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 1054,99 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1038,40 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 2868,61 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 3282,44 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 892,96 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 778,90 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 3353,71 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 254,16 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 257,94 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 246,25 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 1949,59 |
| Одеяло стеганое, шт. | 2096,80 |
| Подушка, шт. | 1003,57 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 64309,40 |
| Джемпер мужской, шт. | 1884,50 |
| Джемпер женский, шт. | 1682,71 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 1154,04 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 2990,27 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1821,89 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 1136,14 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 543,84 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 850,94 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 577,45 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 228,29 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 366,59 |
| Шарф для взрослых, шт. | 740,93 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 584,81 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 398,07 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 381,64 |
| Трусы женские, шт. | 252,09 |
| Футболка детская, шт. | 571,81 |
| Трусы детские, шт. | 150,54 |
| Носки мужские, пара | 119,86 |
| Носки, гольфы женские, пара | 117,63 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 267,99 |
| Колготки детские, шт. | 299,19 |
| Носки, гольфы детские, пара | 85,83 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 5128,82 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4456,47 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1970,65 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 5913,66 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 6008,65 |
| Туфли женские закрытые, пара | 2923,38 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 3604,60 |
| Туфли женские летние, босоножки, пара | 2111,60 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 3430,11 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 2747,00 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 2778,28 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 1416,57 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1783,70 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 540,01 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 440,09 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2974,89 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 837,63 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 845,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 46,82 |
| Порошок стиральный, кг | 242,86 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 209,47 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 176,88 |
| Мыло туалетное, 100 г | 45,53 |
| Туалетная вода, 100 мл | 4682,39 |
| Шампунь, 250 мл | 179,04 |
| Гель для душа, 250 мл | 183,81 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 81,87 |
| Дезодорант, 50 мл | 145,14 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 472,23 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 136,41 |
| Тушь для ресниц, шт. | 467,19 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 140,06 |
| Пена для бритья, 200 мл | 204,49 |
| Краска для волос, шт. | 222,77 |
| Бюстгальтер, шт. | 1095,11 |
| Сумка женская, шт. | 3331,14 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 1962,21 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 2491,31 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 25529,66 |
| Зонт, шт. | 1230,55 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 685,77 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 1554,99 |
| Ремень мужской, шт. | 938,38 |
| Щетка зубная, шт. | 116,00 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 42,73 |
| Нитки швейные, катушка | 32,13 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 141,68 |
| Спички, коробок | 2,69 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 29305,58 |
| Стол обеденный, шт. | 12448,68 |
| Диван-кровать, шт. | 44807,73 |
| Кресло мягкое, шт. | 19458,61 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 7918,28 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 16001,29 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 4634,73 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 5838,39 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 4738,01 |
| Табурет для кухни, шт. | 1434,05 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 1025,60 |
| Матрас для взрослых, шт. | 16710,61 |
| Матрас детский, шт. | 3431,48 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 34863,54 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 798,31 |
| Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 924,18 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 1272,08 |
| Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 1614,10 |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 291,48 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 79,09 |
| Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 149,86 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 241,95 |
| Часы будильник, шт. | 467,01 |
| Часы наручные, шт. | 2669,09 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 29260,59 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 27523,59 |
| Электропылесос напольный, шт. | 5548,42 |
| Печь микроволновая, шт. | 7123,81 |
| Плита бытовая, шт. | 20229,39 |
| Машина швейная, шт. | 11589,61 |
| Электрочайник, шт. | 1957,36 |
| Миксер, блендер, шт. | 2419,83 |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 2758,82 |
| Светильник потолочный, шт. | 2052,27 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 25,01 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 108,49 |
| Лампа светодиодная, шт. | 85,15 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 74,33 |
| Дрель электрическая, шт. | 4899,50 |
| Триммер, шт. | 6342,73 |
| Тетрадь школьная, шт. | 9,73 |
| Альбом для рисования, шт. | 102,84 |
| Бумага туалетная, рулон | 20,94 |
| Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 40,44 |
| Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 33,84 |
| Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 14,91 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 115,76 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 239,40 |
| Авторучка шариковая, шт. | 29,68 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 21,85 |
| Набор фломастеров, набор | 135,96 |
| Газета в розницу, шт. | 41,45 |
| Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 551,75 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 507,98 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 21356,48 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 8276,25 |
| Телевизор, шт. | 31571,91 |
| Флеш-накопитель USB, шт. | 387,40 |
| Монитор для настольного компьютера, шт. | 13562,35 |
| Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 42170,27 |
| Компьютер планшетный, шт. | 13261,00 |
| Моноблок, шт. | 44179,15 |
| Телефонный аппарат стационарный, шт. | 2117,30 |
| Смартфон, шт. | 13661,75 |
| Наушники беспроводные, шт. | 2459,20 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 396,46 |
| Игрушки мягкие, шт. | 952,09 |
| Конструктор детский пластмассовый, набор | 911,58 |
| Фотоаппарат, шт. | 11944,50 |
| Мяч футбольный, шт. | 1102,62 |
| Коньки роликовые, пара | 3751,97 |
| Доска обрезная, м3 | 27499,74 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 550,66 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 588,71 |
| Еврошифер, 10м2 | 3701,07 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 949,39 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 28982,81 |
| Рубероид, 10 м | 551,66 |
| Металлочерепица, м2 | 664,44 |
| Ламинат, м2 | 616,74 |
| Линолеум, м2 | 472,27 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 697,04 |
| Краски масляные, эмали, кг | 272,72 |
| Обои бумажные, 10 м | 271,33 |
| Обои виниловые, 10 м | 595,41 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 2232,52 |
| Кольцо обручальное золотое, грамм | 6879,01 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 767051,75 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1172690,45 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 976360,17 |
| Шины для легкового автомобиля, шт. | 3370,71 |
| Газовое моторное топливо, л | 36,30 |
| Дизельное топливо, л | 55,35 |
| Бензин автомобильный , л | 53,93 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,88 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,84 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 60,87 |
| Корригирующие очки, шт. | 1932,98 |
| Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 332,71 |
| Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 385,81 |
| Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 2570,00 |
| Шприцы одноразовые, шт. | 7,83 |
| Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 9,30 |
| Антисептик для рук, 100 мл | 162,90 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 18,00 |
| Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток | 18,82 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 65,59 |
| Ксарелто, 20 мг, 10 таблеток | 1108,98 |
| Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 33,68 |
| Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 21,01 |
| Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 74,47 |
| Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 29,86 |
| Панкреатин, 10 таблеток | 29,46 |
| Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 220,78 |
| Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 145,03 |
| Перекись водорода, 3%, 100 мл | 16,39 |
| Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 34,43 |
| Ацетилцистеин (АЦЦ), 600 мг, 10 таблеток | 275,54 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | 38,11 |
| Эуфиллин, 150 мг, 10 таблеток | 10,65 |
| Азитромицин, 500 мг, 10 капсул (10 таблеток) | 649,34 |
| Цефтриаксон, 1 г | 89,27 |
| Амоксициллин с клавулановой кислотой, 500 мг + 125 мг, 10 таблеток | 200,01 |
| Осельтамивир (Номидес), 75 мг, 10 капсул | 755,47 |
| Умифеновир (Арбидол), 100 мг, 10 капсул (таблеток) | 270,53 |
| Ингавирин, 90 мг, 10 капсул | 743,55 |
| Гриппферон, 10000 МЕ/мл, 10 мл | 313,65 |
| Амлодипин, 10 мг, 10 таблеток | 29,48 |
| Омепразол, 20 мг, 10 таблеток | 27,79 |
| Фосфоглив, 10 капсул | 113,89 |
| Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл | 24,14 |
| Бисакодил, 5 мг, 10 таблеток | 10,04 |
| Фуросемид, 40 мг, 10 таблеток | 7,90 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 38,37 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 31,57 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 106,62 |
| Цитрамон, 10 таблеток | 20,49 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 133,77 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 137,41 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 200,14 |
| Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток | 25,56 |
| Корвалол, 25 мл | 35,01 |
| Валерианы экстракт, 20 мг, 10 таблеток | 22,11 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 173,99 |
| Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 110,29 |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 60,44 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 41,51 |
| Афобазол, 10 мг, 30 таблеток | 209,54 |
| Мидокалм, 150 мг, 30 таблеток | 430,59 |
| Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 230,45 |
| Аллохол, 50 таблеток | 81,59 |
| Канефрон Н, 60 таблеток | 633,17 |
| Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток | 15,39 |
| Энтеросгель, 225 г | 438,33 |
| Аципол, 30 капсул | 370,40 |
| Магне В6, 10 таблеток | 94,16 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 349,97 |
| Таурин, 4%, 5мл | 44,06 |
| Синупрет, 25 таблеток | 259,42 |
| Ренгалин, 10 таблеток | 120,94 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 431,99 |
| Йод, 10 мл | 49,11 |
| Асептолин, 90%, 100 мл | 73,39 |
| Мирамистин, 0,01%, 150 мл | 446,18 |
| Метилурацил, 10 % мазь, 25 г | 85,94 |
| Колекальциферол (Витамин Д3), 10 мл | 179,91 |
| Аскорбиновая кислота, 50 мг, 100 драже | 20,61 |
| Поливитамины, 10 шт. | 96,75 |
| Бинт, шт. | 31,21 |
| Вата отечественная, 100 г | 66,70 |
| Уголь, т | 9161,28 |
| Дрова, м3 | 2490,81 |
| Свежесрезанные цветы, шт. | 172,62 |
| Земля для растений, л | 9,95 |
| Лопата садовая, шт. | 321,78 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 250,80 |
Февраль 2022 года
| Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Калининградской области в феврале 2022 года |
||
| на конец периода | ||
| Наименование товара | Февраль 2022 года в % к | |
| январю 2022 года |
декабрю 2021 года |
|
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 100,00 | 98,44 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 100,00 | 100,00 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 101,69 | 101,69 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 100,45 | 100,45 |
| Полотенце личное, шт. | 101,05 | 100,00 |
| Полотенце кухонное, шт. | 101,81 | 100,51 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 99,64 | 95,78 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 100,00 | 100,00 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 97,37 | 97,37 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100,25 | 98,42 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 101,55 | 102,22 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 101,70 | 105,21 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 98,90 | 98,90 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 98,84 | 94,19 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 101,02 | 96,12 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 96,87 | 96,87 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 106,81 | 101,01 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 100,00 | 100,60 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 104,40 | 104,83 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 104,19 | 102,90 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 105,89 | 102,87 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 102,55 | 96,51 |
| Блузка женская, шт. | 100,91 | 96,34 |
| Халат женский, шт. | 102,86 | 102,86 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 102,68 | 102,53 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 103,12 | 98,02 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 103,40 | 103,40 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 102,14 | 101,14 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 103,78 | 102,79 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 100,27 | 100,41 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 94,37 | 94,37 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 94,13 | 91,41 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 92,60 | 88,43 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 103,85 | 108,44 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 103,97 | 104,33 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 94,80 | 94,80 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 100,00 | 100,48 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 103,13 | 103,13 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 106,67 | 104,65 |
| Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 101,84 | 103,96 |
| Одеяло стеганое, шт. | 100,00 | 100,41 |
| Подушка, шт. | 100,00 | 101,23 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 98,84 | 89,61 |
| Джемпер мужской, шт. | 101,78 | 101,78 |
| Джемпер женский, шт. | 101,20 | 101,38 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 101,42 | 97,20 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 96,70 | 97,38 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 100,00 | 104,89 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 93,41 | 90,02 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 91,22 | 91,22 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 98,74 | 94,75 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 100,00 | 97,56 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 100,00 | 98,96 |
| Шарф для взрослых, шт. | 96,21 | 91,01 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 101,66 | 112,06 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 101,49 | 102,41 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 106,09 | 106,78 |
| Трусы женские, шт. | 108,86 | 103,80 |
| Футболка детская, шт. | 101,37 | 106,60 |
| Трусы детские, шт. | 102,28 | 102,69 |
| Носки мужские, пара | 104,32 | 104,04 |
| Носки, гольфы женские, пара | 99,57 | 100,47 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 100,98 | 100,98 |
| Колготки детские, шт. | 100,37 | 101,04 |
| Носки, гольфы детские, пара | 102,70 | 104,31 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 91,10 | 90,92 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 99,94 | 99,62 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 96,28 | 96,28 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 92,64 | 92,31 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 98,50 | 99,14 |
| Туфли женские закрытые, пара | 100,43 | 100,43 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 99,19 | 101,01 |
| Туфли женские летние, босоножки, пара | 100,32 | 99,42 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 100,00 | 100,00 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 101,66 | 101,65 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 101,64 | 101,64 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 103,55 | 103,55 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 102,32 | 102,51 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 105,42 | 100,01 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 104,01 | 104,01 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 99,49 | 89,08 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 100,00 | 100,00 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 100,00 | 100,21 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 100,61 | 100,82 |
| Порошок стиральный, кг | 101,91 | 105,11 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 97,79 | 99,03 |
| Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 97,28 | 98,77 |
| Мыло туалетное, 100 г | 106,30 | 106,77 |
| Туалетная вода, 100 мл | 99,99 | 92,49 |
| Шампунь, 250 мл | 104,14 | 103,15 |
| Гель для душа, 250 мл | 100,29 | 104,03 |
| Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 104,46 | 104,08 |
| Дезодорант, 50 мл | 101,88 | 101,98 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 94,84 | 97,79 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 102,00 | 107,87 |
| Тушь для ресниц, шт. | 95,89 | 101,62 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 107,59 | 111,23 |
| Пена для бритья, 200 мл | 94,87 | 93,07 |
| Краска для волос, шт. | 102,13 | 99,26 |
| Бюстгальтер, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Сумка женская, шт. | 100,17 | 100,17 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 100,85 | 100,85 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 102,26 | 102,26 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 100,00 | 97,16 |
| Зонт, шт. | 100,31 | 100,31 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 100,00 | 99,75 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 95,78 | 95,78 |
| Ремень мужской, шт. | 100,00 | 100,60 |
| Щетка зубная, шт. | 102,69 | 101,70 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 100,48 | 100,13 |
| Нитки швейные, катушка | 100,00 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 100,91 | 101,28 |
| Спички, коробок | 101,31 | 102,17 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 101,51 | 100,20 |
| Стол обеденный, шт. | 104,10 | 101,27 |
| Диван-кровать, шт. | 100,62 | 97,60 |
| Кресло мягкое, шт. | 104,08 | 106,41 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 101,73 | 102,30 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 100,52 | 103,29 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 100,00 | 102,23 |
| Табурет для кухни, шт. | 102,70 | 105,04 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 103,27 | 103,27 |
| Матрас для взрослых, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Матрас детский, шт. | 100,36 | 101,99 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 103,49 | 105,84 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 98,97 | 98,97 |
| Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 101,84 | 102,81 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 100,80 | 101,19 |
| Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 99,29 | 94,28 |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 100,07 | 100,07 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 100,18 | 100,18 |
| Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 100,00 | 100,01 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 100,00 | 95,31 |
| Часы будильник, шт. | 97,07 | 97,07 |
| Часы наручные, шт. | 102,75 | 103,74 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 102,32 | 100,39 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 101,17 | 101,41 |
| Электропылесос напольный, шт. | 97,91 | 101,79 |
| Печь микроволновая, шт. | 101,73 | 100,96 |
| Плита бытовая, шт. | 106,93 | 104,19 |
| Машина швейная, шт. | 101,12 | 101,12 |
| Электрочайник, шт. | 93,84 | 93,84 |
| Миксер, блендер, шт. | 100,30 | 101,75 |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 96,29 | 101,17 |
| Светильник потолочный, шт. | 100,07 | 96,92 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 101,22 | 99,11 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 100,00 | 102,01 |
| Лампа светодиодная, шт. | 100,45 | 102,65 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 100,25 | 100,34 |
| Дрель электрическая, шт. | 100,00 | 100,00 |
| Триммер, шт. | 100,32 | 100,32 |
| Тетрадь школьная, шт. | 100,00 | 99,23 |
| Альбом для рисования, шт. | 100,00 | 100,27 |
| Бумага туалетная, рулон | 102,83 | 104,68 |
| Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 90,78 | 90,78 |
| Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 98,74 | 97,56 |
| Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 106,84 | 106,84 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 105,00 | 101,03 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 100,76 | 95,63 |
| Авторучка шариковая, шт. | 100,40 | 102,33 |
