(рублей) | |||||||
Наименование товара (услуги) |
Код товара (услуги) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 394,59 | 397,78 | 400,76 | 398,93 | 399,87 | 396,82 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 216,08 | 206,86 | 217,55 | 215,35 | 217,46 | 218,98 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 151,73 | 151,60 | 152,11 | 152,06 | 152,00 | 152,40 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 388,80 | 393,20 | 401,72 | 405,52 | 408,14 | 412,61 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 182,36 | 180,62 | 183,26 | 183,78 | 183,29 | 185,24 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 181,39 | 178,96 | 180,49 | 181,67 | 183,80 | 185,24 |
Масло сливочное, кг | 701 | 583,97 | 587,15 | 564,36 | 565,63 | 551,35 | 572,82 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 105,00 | 108,08 | 108,70 | 111,07 | 113,64 | 113,33 |
Маргарин, кг | 1001 | 207,58 | 203,96 | 213,03 | 205,21 | 215,54 | 219,16 |
Сметана, кг | 1102 | 167,52 | 171,35 | 166,18 | 167,39 | 155,34 | 158,74 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 280,42 | 283,83 | 283,29 | 279,56 | 277,08 | 271,07 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 57,65 | 57,20 | 56,51 | 56,74 | 55,80 | 56,09 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 505,55 | 495,33 | 515,31 | 518,10 | 520,14 | 522,52 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 65,37 | 59,98 | 66,22 | 70,19 | 60,88 | 56,93 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 39,15 | 38,47 | 40,05 | 41,52 | 41,87 | 42,34 |
Печенье, кг | 1701 | 199,47 | 202,08 | 201,58 | 200,52 | 200,06 | 208,93 |
Карамель, кг | 1711 | 234,05 | 232,64 | 236,26 | 235,87 | 240,15 | 241,47 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 1019,15 | 1028,33 | 1011,06 | 1030,83 | 1069,52 | 1085,75 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 16,68 | 16,97 | 18,20 | 17,90 | 18,10 | 18,20 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 2692,06 | 2692,06 | 2736,56 | 2725,51 | 2771,45 | 2807,33 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 46,32 | 46,00 | 47,70 | 49,52 | 50,34 | 51,29 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 72,52 | 73,28 | 74,80 | 74,91 | 75,27 | 75,26 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 84,23 | 83,81 | 84,18 | 84,12 | 85,82 | 87,00 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 78,91 | 78,16 | 77,73 | 86,22 | 86,00 | 85,86 |
Пшено, кг | 2303 | 77,76 | 76,31 | 75,07 | 79,77 | 78,36 | 79,24 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 76,53 | 77,09 | 80,39 | 82,87 | 85,56 | 87,17 |
Вермишель, кг | 2401 | 104,80 | 106,27 | 109,39 | 111,15 | 114,31 | 113,20 |
Картофель, кг | 2501 | 15,96 | 14,76 | 16,61 | 16,44 | 16,90 | 20,83 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 25,35 | 25,54 | 31,66 | 33,55 | 33,46 | 31,94 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 34,88 | 34,37 | 40,03 | 66,48 | 62,23 | 55,29 |
Морковь, кг | 2605 | 31,72 | 29,71 | 34,13 | 35,32 | 38,33 | 45,80 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 162,34 | 203,52 | 166,13 | 121,94 | 123,88 | 110,41 |
Яблоки, кг | 2701 | 76,06 | 73,23 | 82,49 | 91,92 | 113,17 | 119,84 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области
Комментарии пока отсутствуют.