Средние цены на отдельные потребительские товары и услуги по Калининградской области |
||
Сведения представлены по результатам еженедельного мониторинга цен на отдельные потребительские товары и услуги. | ||
Наименование товара и услуг | Средние потребительские цены, рублей | |
10.01.2022 | 14.01.2022 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 457,55 | 459,37 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 264,77 | 262,66 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 560,10 | 562,43 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 185,21 | 185,21 |
Сосиски, сардельки, кг | 366,16 | 366,78 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 560,70 | 560,70 |
Колбаса вареная, кг | 426,44 | 429,19 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 869,39 | 877,10 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 253,23 | 249,45 |
Масло сливочное, кг | 664,91 | 664,91 |
Масло подсолнечное, л | 141,21 | 141,56 |
Маргарин, кг | 241,95 | 242,78 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,14 | 63,98 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,26 | 82,12 |
Сметана, кг | 193,88 | 192,95 |
Творог, кг | 295,92 | 294,45 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 909,98 | 909,98 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 590,15 | 590,53 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 578,71 | 595,99 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 453,47 | 440,31 |
Яйца куриные, 10 шт. | 89,48 | 86,92 |
Сахар-песок, кг | 66,25 | 66,61 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 355,73 | 344,40 |
Печенье, кг | 255,61 | 260,17 |
Чай черный байховый, кг | 1198,62 | 1151,75 |
Соль поваренная пищевая, кг | 19,19 | 19,19 |
Мука пшеничная, кг | 60,24 | 60,51 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 88,84 | 88,84 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 114,86 | 114,86 |
Рис шлифованный, кг | 102,72 | 103,04 |
Пшено, кг | 82,77 | 82,77 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 139,30 | 139,18 |
Вермишель, кг | 133,08 | 130,32 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 134,05 | 128,98 |
Картофель, кг | 44,28 | 44,33 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 60,90 | 65,31 |
Лук репчатый, кг | 46,83 | 46,63 |
Свёкла столовая, кг | 39,51 | 38,43 |
Морковь, кг | 54,06 | 53,67 |
Огурцы свежие, кг | 191,27 | 205,98 |
Помидоры свежие, кг | 185,91 | 195,68 |
Яблоки, кг | 85,95 | 82,76 |
Бананы, кг | 98,19 | 97,39 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 708,02 | 715,61 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 420,12 | 420,82 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1470,87 | 1472,95 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 252,94 | 245,27 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1825,09 | 1837,72 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 535,38 | 535,38 |
Футболка детская, шт. | 545,84 | 557,31 |
Носки мужские, пара | 115,21 | 115,21 |
Колготки женские эластичные, шт. | 265,38 | 265,38 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1743,35 | 1743,35 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3181,94 | 3169,18 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 46,16 | 46,16 |
Порошок стиральный, кг | 236,14 | 236,28 |
Мыло туалетное, 100 г | 42,67 | 43,41 |
Шампунь, 250 мл | 173,92 | 174,54 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 130,14 | 129,77 |
Щетка зубная, шт. | 112,93 | 111,21 |
Сигареты с фильтром, пачка | 140,03 | 139,90 |
Спички, коробок | 2,63 | 2,65 |
Электропылесос напольный, шт. | 5378,28 | 5453,91 |
Бумага туалетная, рулон | 19,98 | 19,98 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,59 | 110,26 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 243,27 | 244,09 |
Телевизор, шт. | 29408,63 | 29128,92 |
Смартфон, шт. | 12963,71 | 12963,71 |
Доска обрезная, м3 | 26364,87 | 27499,74 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 554,62 | 563,27 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 767051,75 | 767051,75 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1141317,21 | 1149239,99 |
Дизельное топливо, л | 54,27 | 54,39 |
Бензин автомобильный | 53,33 | 53,46 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,28 | 50,38 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,06 | 53,18 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 60,60 | 60,77 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 31,01 | 30,65 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 104,71 | 104,71 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 135,30 | 134,53 |
Корвалол, 25 мл | 33,19 | 33,25 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 178,56 | 175,78 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 41,65 | 41,72 |
Аллохол, 50 таблеток | 79,35 | 78,71 |
Ренгалин, 10 таблеток | 114,41 | 114,72 |
Эргоферон, 20 таблеток | 424,56 | 425,27 |
Поливитамины, 10 шт. | 96,04 | 95,79 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 248,44 | 247,86 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 27,15 | 27,15 |
Проезд в трамвае, поездка | 28,00 | 28,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 28,00 | 28,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 23,84 | 23,84 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1210,05 | 1218,34 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1056,37 | 1064,17 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1989,61 | 1939,41 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2905,61 | 2923,04 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 779,11 | 777,07 |
Отопление, м2 общей площади | 45,37 | 45,37 |
Отопление, Гкал | 2508,93 | 2508,93 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 359,31 | 359,31 |
Водоснабжение холодное, м3 | 24,80 | 24,80 |
Водоотведение, м3 | 25,84 | 25,84 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 450,57 | 450,57 |
Водоснабжение горячее, м3 | 173,55 | 173,55 |
Газ сжиженный, м3 | 134,43 | 134,43 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 405,69 | 405,69 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 39893,11 | 40031,44 |
Санаторий, день | 2156,72 | 2156,72 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1729,45 | 1729,45 |
Комментарии пока отсутствуют.