Средние потребительские цены на отдельные товары и услуги по Калининградской области |
|
Сведения представлены по результатам еженедельного мониторинга цен на отдельные товары и услуги. | |
Средние потребительские цены, рублей | |
10.01.2022 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 457,55 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 264,77 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 560,10 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 185,21 |
Сосиски, сардельки, кг | 366,16 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 560,70 |
Колбаса вареная, кг | 426,44 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 869,39 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 253,23 |
Масло сливочное, кг | 664,91 |
Масло подсолнечное, л | 141,21 |
Маргарин, кг | 241,95 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,14 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,26 |
Сметана, кг | 193,88 |
Творог, кг | 295,92 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 909,98 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 590,15 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 578,71 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 453,47 |
Яйца куриные, 10 шт. | 89,48 |
Сахар-песок, кг | 66,25 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 355,73 |
Печенье, кг | 255,61 |
Чай черный байховый, кг | 1198,62 |
Соль поваренная пищевая, кг | 19,19 |
Мука пшеничная, кг | 60,24 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 88,84 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 114,86 |
Рис шлифованный, кг | 102,72 |
Пшено, кг | 82,77 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 139,30 |
Вермишель, кг | 133,08 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 134,05 |
Картофель, кг | 44,28 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 60,90 |
Лук репчатый, кг | 46,83 |
Свёкла столовая, кг | 39,51 |
Морковь, кг | 54,06 |
Огурцы свежие, кг | 191,27 |
Помидоры свежие, кг | 185,91 |
Яблоки, кг | 85,95 |
Бананы, кг | 98,19 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 708,02 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 420,12 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1470,87 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 252,94 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1825,09 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 535,38 |
Футболка детская, шт. | 545,84 |
Носки мужские, пара | 115,21 |
Колготки женские эластичные, шт. | 265,38 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1743,35 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 46,16 |
Порошок стиральный, кг | 236,14 |
Мыло туалетное, 100 г | 42,67 |
Шампунь, 250 мл | 173,92 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 130,14 |
Щетка зубная, шт. | 112,93 |
Сигареты с фильтром, пачка | 140,03 |
Спички, коробок | 2,63 |
Электропылесос напольный, шт. | 5378,28 |
Бумага туалетная, рулон | 19,98 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,59 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 243,27 |
Телевизор, шт. | 29408,63 |
Смартфон, шт. | 12963,71 |
Доска обрезная, м3 | 26364,87 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 554,62 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 767051,75 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1141317,21 |
Дизельное топливо, л | 54,27 |
Бензин автомобильный | 53,33 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,28 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,06 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 60,60 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 31,01 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 104,71 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 135,30 |
Корвалол, 25 мл | 33,19 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 178,56 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 41,65 |
Аллохол, 50 таблеток | 79,35 |
Ренгалин, 10 таблеток | 114,41 |
Эргоферон, 20 таблеток | 424,56 |
Поливитамины, 10 шт. | 96,04 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 248,44 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 27,15 |
Проезд в трамвае, поездка | 28,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 28,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 23,84 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1210,05 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1056,37 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1989,61 |
Проживание в гостинице 4*- 5*, сутки с человека | 2905,61 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 779,11 |
Отопление, м2 общей площади | 45,37 |
Отопление, Гкал | 2508,93 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 359,31 |
Водоснабжение холодное, м3 | 24,80 |
Водоотведение, м3 | 25,84 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 450,57 |
Водоснабжение горячее, м3 | 173,55 |
Газ сжиженный, м3 | 134,43 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 405,69 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 39893,11 |
Санаторий, день | 2156,72 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1729,45 |
Комментарии пока отсутствуют.