Средние потребительские цены на продукты питания, входящие в стоимость условного (минимального) набора, по Калининградской области в 2021 году | |||||||||||||
(рублей) | |||||||||||||
Наименование товара (услуги) |
Код товара (услуги) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 406,89 | 408,68 | 411,46 | 407,11 | 424,46 | 433,05 | 435,99 | 442,17 | 443,17 | 449,51 | 452,64 | 455,64 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 225,83 | 235,62 | 238,43 | 255,07 | 258,17 | 260,60 | 258,48 | 267,66 | 268,77 | 271,31 | 262,54 | 266,58 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 155,39 | 156,53 | 169,34 | 168,13 | 170,04 | 170,00 | 171,44 | 172,99 | 173,33 | 183,00 | 185,09 | 185,41 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 435,19 | 440,98 | 462,09 | 470,43 | 504,83 | 507,86 | 514,52 | 528,32 | 536,80 | 550,45 | 551,05 | 552,12 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 203,01 | 206,13 | 211,77 | 211,36 | 225,06 | 226,48 | 233,79 | 238,22 | 239,37 | 245,13 | 244,68 | 245,37 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 213,37 | 213,17 | 213,87 | 215,11 | 211,29 | 216,97 | 217,65 | 225,04 | 221,26 | 223,02 | 226,30 | 231,91 |
Масло сливочное, кг | 701 | 597,72 | 599,22 | 576,33 | 602,93 | 611,62 | 608,84 | 606,76 | 617,30 | 627,03 | 640,00 | 660,70 | 661,28 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 136,00 | 140,12 | 143,05 | 147,26 | 150,29 | 153,00 | 152,23 | 152,46 | 153,07 | 153,12 | 155,82 | 155,34 |
Маргарин, кг | 1001 | 223,47 | 221,11 | 221,49 | 220,48 | 226,67 | 223,04 | 230,86 | 232,37 | 233,41 | 233,41 | 236,79 | 238,28 |
Сметана, кг | 1102 | 172,16 | 170,04 | 172,45 | 173,63 | 174,15 | 171,91 | 171,23 | 173,65 | 174,50 | 176,70 | 183,55 | 189,68 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 269,52 | 275,12 | 274,65 | 277,49 | 275,87 | 273,56 | 272,11 | 272,75 | 273,46 | 274,81 | 284,35 | 291,91 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 58,60 | 58,05 | 58,80 | 58,64 | 59,24 | 59,08 | 58,87 | 58,91 | 59,21 | 59,89 | 62,67 | 63,53 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 556,61 | 557,95 | 546,82 | 552,48 | 554,73 | 553,82 | 557,95 | 556,42 | 559,51 | 556,95 | 565,14 | 583,85 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 70,38 | 75,11 | 78,83 | 95,06 | 67,06 | 57,11 | 56,35 | 54,98 | 60,77 | 71,20 | 84,55 | 90,78 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 59,23 | 59,44 | 61,31 | 63,20 | 63,39 | 63,87 | 63,12 | 63,00 | 64,24 | 67,39 | 67,67 | 68,39 |
Печенье, кг | 1701 | 209,59 | 215,99 | 211,84 | 222,02 | 218,89 | 223,72 | 227,68 | 223,15 | 234,17 | 238,79 | 234,97 | 252,23 |
Карамель, кг | 1711 | 224,50 | 218,77 | 223,84 | 226,97 | 228,90 | 237,85 | 240,21 | 242,32 | 242,54 | 245,70 | 248,75 | 243,27 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 1149,85 | 1163,98 | 1154,75 | 1128,96 | 1186,06 | 1197,03 | 1183,00 | 1160,00 | 1196,49 | 1197,32 | 1158,04 | 1180,80 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 18,11 | 17,98 | 17,84 | 17,55 | 17,74 | 18,12 | 18,35 | 18,52 | 18,78 | 19,31 | 19,05 | 19,15 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 2857,84 | 2868,32 | 2935,90 | 2860,03 | 2934,81 | 2941,05 | 2959,21 | 2959,21 | 2942,59 | 2947,53 | 2879,22 | 2863,20 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 52,98 | 53,17 | 54,31 | 55,41 | 55,66 | 55,86 | 55,63 | 55,79 | 57,33 | 58,12 | 60,81 | 60,44 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 76,88 | 76,92 | 78,17 | 77,76 | 78,05 | 78,11 | 78,34 | 78,39 | 78,82 | 82,59 | 86,91 | 87,32 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 89,33 | 89,37 | 91,13 | 93,48 | 94,20 | 94,85 | 96,32 | 96,50 | 96,89 | 102,04 | 103,09 | 104,71 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 87,69 | 88,10 | 88,19 | 88,89 | 89,73 | 89,16 | 89,33 | 90,96 | 91,25 | 93,69 | 97,18 | 102,73 |
Пшено, кг | 2303 | 73,16 | 74,15 | 70,19 | 71,39 | 72,38 | 72,26 | 73,65 | 74,90 | 74,23 | 75,96 | 80,64 | 81,15 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 85,72 | 86,16 | 86,23 | 86,85 | 90,66 | 91,28 | 91,55 | 92,33 | 93,94 | 96,32 | 103,15 | 101,49 |
Вермишель, кг | 2401 | 109,87 | 110,91 | 115,88 | 115,22 | 116,91 | 115,40 | 118,73 | 119,86 | 121,37 | 124,38 | 127,66 | 130,86 |
Картофель, кг | 2501 | 25,83 | 35,32 | 37,65 | 41,14 | 49,12 | 61,93 | 59,23 | 39,87 | 38,05 | 45,09 | 44,91 | 44,16 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 28,07 | 29,11 | 29,59 | 30,90 | 42,01 | 50,95 | 54,05 | 48,80 | 39,61 | 35,87 | 34,78 | 59,44 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 35,70 | 41,01 | 41,54 | 46,59 | 49,17 | 54,27 | 48,88 | 52,12 | 49,95 | 46,97 | 46,43 | 45,14 |
Морковь, кг | 2605 | 41,35 | 42,33 | 45,14 | 57,51 | 79,38 | 101,05 | 113,98 | 70,81 | 59,24 | 55,88 | 53,36 | 53,88 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 166,21 | 230,22 | 182,63 | 186,82 | 167,25 | 140,13 | 109,06 | 95,66 | 116,70 | 164,58 | 167,91 | 179,11 |
Яблоки, кг | 2701 | 92,33 | 92,28 | 96,31 | 95,66 | 97,72 | 99,23 | 104,37 | 103,68 | 93,05 | 92,87 | 86,19 | 86,59 |
Комментарии пока отсутствуют.