Сентябрь 2024 года
Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в сентябре 2024 года | |
на конец периода, рублей | |
Наименование товара | Сентябрь 2024 года |
Постановка набоек, пара | 437,48 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 458,82 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 3168,58 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 629,11 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1148,93 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 597,59 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 560,02 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 1193,88 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 171,80 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 5696,95 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1212,33 |
Установка пластиковых окон, м2 | 15864,26 |
Установка натяжного потолка, м2 | 802,14 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 320,33 |
Печать цветных фотографий, шт. | 26,86 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 458,14 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1102,30 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 819,79 |
Маникюр,услуга | 1246,57 |
Изготовление гроба, шт. | 6742,83 |
Рытье могилы, услуга | 10606,03 |
Кремация, услуга | 51741,67 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 5898,86 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 368,18 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 146,73 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 33,33 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 49,94 |
Услуги аренды автомобилей, час | 92,88 |
Проезд в трамвае, поездка | 34,94 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34,94 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6507,43 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 67,58 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 415,38 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 470,56 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 231,91 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 338,88 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 31,00 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 540,00 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 510,00 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,74 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 225,00 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 415,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,40 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 6,60 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 318,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 470,05 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 525,54 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 404,33 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 300,00 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 15,52 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 21,31 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 15,52 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 17,18 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 8,90 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 26136,66 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 33313,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 129,99 |
Отопление, Гкал | 3235,12 |
Водоснабжение холодное, м3 | 32,88 |
Водоотведение, м3 | 31,74 |
Водоснабжение горячее, м3 | 227,02 |
Газ сетевой, месяц с человека | 157,99 |
Газ сетевой, м3 | 11,20 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 553,63 |
Газ сжиженный, м3 | 166,16 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 551,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 386,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1973,78 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1612,53 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3066,58 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 6311,10 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 1193,89 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 666,41 |
Посещение детского ясли-сада, день | 133,46 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 396,95 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18914,28 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 278,58 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 51979,66 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 374,87 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 114,90 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 30524,69 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 45825,76 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 81032,49 |
Кинотеатры, билет | 345,33 |
Театры, билет | 943,63 |
Музеи и выставки, билет | 276,15 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 81766,54 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 74218,45 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 83060,82 |
Поездка в Беларусь, поездка | 49268,83 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 52942,43 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 69786,91 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 93131,22 |
Экскурсия автобусная, час | 335,97 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 8330,35 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 51775,76 |
Речной круиз на территории России, поездка | 17834,24 |
Санаторий, день | 4170,09 |
Дом отдыха, пансионат, день | 3432,90 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1290,50 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1964,54 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3791,61 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 3292,15 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 288,19 |
Общий анализ крови, анализ | 446,55 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 3070,09 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 564,07 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 1956,53 |
Лечение кариеса, пломба | 4063,80 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 17970,32 |
Изготовление коронки, шт. | 11382,17 |
Лечебный массаж, сеанс | 492,94 |
Услуги сиделок, час | 275,89 |
Клинический осмотр животного, посещение | 713,10 |
Прививка животного, шт. | 1861,86 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2000,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 902,26 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 1868,23 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 25861,36 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1194,75 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,25 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 6967,55 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 41427,26 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7137,72 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2795,58 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 2639,59 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 13,56 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 30,87 |
Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в сентябре 2024 года | ||||
на конец периода | ||||
Наименование товара | Сентябрь 2024 года в % к | Январь-сентябрь 2024 года в % к январю-сентябрю 2023 года | ||
августу 2024 года |
декабрю 2023 года |
сентябрю 2023 года |
||
Постановка набоек, пара | 100,00 | 104,82 | 105,12 | 104,50 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,36 | 105,05 | 116,16 | 115,52 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 103,88 | 116,54 | 116,54 | 105,03 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 103,00 | 104,91 | 108,96 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 104,64 | 117,03 | 115,50 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 102,82 | 102,82 | 104,25 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 101,22 | 113,63 | 113,63 | 109,99 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 102,05 | 119,27 | 121,89 | 122,10 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 123,82 | 127,76 | 121,98 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 126,45 | 129,59 | 120,70 |
Установка пластиковых окон, м2 | 100,35 | 103,97 | 103,54 | 107,19 |
Установка натяжного потолка, м2 | 100,00 | 108,10 | 113,39 | 113,58 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 101,71 | 105,55 | 106,48 |
Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 102,33 | 103,37 | 103,67 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 102,36 | 106,17 | 108,44 | 105,98 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 100,31 | 102,45 | 107,07 | 111,10 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 100,45 | 103,35 | 108,61 | 110,02 |
Маникюр,услуга | 100,00 | 107,66 | 113,78 | 117,90 |
Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 100,44 | 100,44 | 100,81 |
Рытье могилы, услуга | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 101,95 |
Кремация, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,00 | 106,35 | 102,55 | 98,15 |
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 122,73 | 122,73 | 114,75 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,00 | 105,15 | 106,88 | 105,14 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 100,82 | 103,23 | 113,75 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,53 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 100,98 | 108,39 | 114,59 | 121,52 |
Услуги аренды автомобилей, час | 97,62 | 118,18 | 108,63 | 109,15 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 115,38 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 115,38 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 97,11 | 146,10 | 147,57 | 117,94 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 91,18 | 91,67 | 99,22 | 113,20 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 88,07 | 104,57 | 101,11 | 112,76 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 105,49 | 110,78 | 117,25 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 105,59 | 110,76 | 117,32 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 106,90 | 114,82 | 109,88 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 100,56 | 115,93 | 121,83 | 135,41 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 104,72 | 104,72 | 104,20 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 105,71 | 105,71 | 105,08 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 104,65 | 104,65 | 104,13 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 104,80 | 104,80 | 104,27 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 100,00 | 106,42 | 111,62 | 119,36 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 101,73 | 101,73 | 101,35 |
Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 101,33 | 108,04 | 108,04 | 106,04 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 108,85 | 110,66 | 112,75 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,13 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 102,48 | 123,84 | 178,29 |
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 100,00 | 107,80 | 109,28 | 109,13 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 100,00 | 103,22 | 104,73 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 128,99 | 128,99 | 109,66 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 96,58 | 132,03 | 139,00 | 131,77 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 95,59 | 134,20 | 147,82 | 146,27 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 119,90 | 119,90 | 106,63 |
Отопление, Гкал | 100,00 | 114,82 | 114,82 | 104,94 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 117,75 | 117,75 | 105,92 |
Водоотведение, м3 | 100,00 | 113,95 | 113,95 | 104,65 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 115,80 | 115,80 | 105,27 |
Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 111,39 | 111,39 | 103,80 |
Газ сетевой, м3 | 100,00 | 109,48 | 109,48 | 103,16 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 112,99 | 112,99 | 104,33 |
Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 111,09 | 111,09 | 103,70 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 102,89 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,68 | 108,68 | 102,89 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 102,91 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 102,91 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 89,11 | 136,90 | 123,18 | 126,37 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 102,11 | 121,53 | 109,06 | 107,69 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 90,83 | 169,24 | 108,31 | 113,24 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 79,08 | 158,25 | 137,43 | 132,28 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 92,37 | 146,42 | 116,24 | 116,03 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 109,27 | 91,98 | 109,27 | 103,59 |
Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,00 | 103,14 | 103,14 | 100,89 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 111,34 |
Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 100,00 | 105,43 | 105,43 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 111,59 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 101,50 | 113,95 | 113,95 | 116,12 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 102,08 | 104,95 | 108,62 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 104,05 | 109,37 | 112,52 | 104,31 |
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 103,12 | 103,12 | 103,12 | 100,35 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 104,48 | 104,48 | 104,48 | 105,79 |
Кинотеатры, билет | 100,82 | 107,10 | 109,21 | 110,27 |
Театры, билет | 114,55 | 129,52 | 129,52 | 113,45 |
Музеи и выставки, билет | 100,00 | 116,62 | 116,62 | 123,40 |
Поездка на отдых в Турцию, поездка | 96,49 | 167,12 | 104,08 | 112,69 |
Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 121,23 | 95,95 | 89,12 | 96,18 |
Поездка на отдых в Египет, поездка | 120,68 | 152,72 | 98,45 | 114,28 |
Поездка в Беларусь, поездка | 93,31 | 91,67 | 140,61 | 139,04 |
Поездки в страны Закавказья, поездка | 101,97 | 146,62 | 135,70 | 126,80 |
Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 104,31 | 121,41 | 124,28 | 121,69 |
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 114,62 | 138,74 | 129,49 | 107,37 |
Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 103,63 | 102,47 | 102,99 |
Экскурсионные туры по России, поездка | 106,97 | 119,25 | 119,85 | 112,93 |
Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 91,44 | 124,71 | - | - |
Речной круиз на территории России, поездка | 100,00 | 87,85 | 87,85 | 101,25 |
Санаторий, день | 81,36 | 168,93 | 129,00 | 118,73 |
Дом отдыха, пансионат, день | 89,24 | 167,65 | 140,46 | 122,90 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 117,44 | 117,44 | 114,53 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 113,93 | 113,93 | 108,52 |
Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 101,37 | 101,37 | 101,02 |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 112,65 | 112,65 | 107,57 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 106,18 | 106,18 | 104,42 |
Общий анализ крови, анализ | 100,00 | 106,75 | 106,75 | 107,85 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 118,48 | 118,48 | 111,17 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 101,55 | 106,33 | 107,99 | 105,35 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 101,38 | 105,40 | 108,14 | 110,19 |
Лечение кариеса, пломба | 101,50 | 106,20 | 109,13 | 108,11 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 101,39 | 103,58 | 106,90 | 106,94 |
Изготовление коронки, шт. | 101,41 | 107,17 | 110,08 | 108,25 |
Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 105,38 | 105,38 | 103,08 |
Услуги сиделок, час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,27 |
Клинический осмотр животного, посещение | 100,00 | 112,95 | 115,23 | 109,16 |
Прививка животного, шт. | 100,00 | 100,89 | 100,89 | 100,59 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 102,80 | 102,80 | 101,24 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 101,67 | 119,82 | 134,05 | 117,59 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 120,26 | 120,26 | 115,02 |
Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,76 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 98,38 | 98,38 | 98,76 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 100,21 | 92,94 | 88,95 | 88,49 |
Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 100,45 | 100,45 | 96,27 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 104,03 | 104,97 | 107,66 |
Клубная карта в фитнес-клуб, месяц | 105,67 | 109,37 | 113,62 | 111,67 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 100,00 | 102,47 | 102,47 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 106,09 | 110,98 | 113,89 |
"-" явление отсутствует |