| Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в июле 2025 года |
|
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Июль 2025 года |
| Постановка набоек, пара | 462,74 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 518,83 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 3318,08 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 636,95 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1839,88 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 681,79 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 715,13 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 1298,24 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 204,01 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 6388,08 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1277,47 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 18753,95 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 967,26 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 333,72 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 29,67 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 560,06 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1177,37 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 868,57 |
| Маникюр,услуга | 1396,98 |
| Изготовление гроба, шт. | 7809,18 |
| Рытье могилы, услуга | 12158,12 |
| Кремация, услуга | 60129,53 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 6217,08 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 395,63 |
| Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 190,34 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,24 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 40,89 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 51,53 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 110,16 |
| Проезд в трамвае, поездка | 40,89 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 40,89 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 69,99 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 518,30 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 702,46 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 292,46 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 498,21 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 33,00 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 621,00 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 533,00 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,78 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 235,00 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 433,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,84 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 7,12 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 300,00 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 564,90 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 574,02 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 428,56 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 17,46 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 21,55 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений, м2 общей площади | 17,46 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 18,15 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 9,90 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 33321,05 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 38573,47 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2736,62 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1903,09 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3863,32 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 6916,08 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 1430,75 |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 667,37 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 134,60 |
| Отопление, Гкал | 3632,78 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 41,22 |
| Водоотведение, м3 | 32,65 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 262,09 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 182,56 |
| Газ сетевой, м3 | 12,97 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 615,95 |
| Газ сжиженный, м3 | 187,83 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 620,00 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 620,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 465,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 465,00 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 156,21 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 407,49 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18914,28 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 275,32 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 49400,04 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 375,01 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 118,21 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 34065,71 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 45825,76 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 89018,44 |
| Кинотеатры, билет | 425,58 |
| Театры, билет | 1024,31 |
| Музеи и выставки, билет | 324,02 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 79543,60 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 47690,04 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 63847,96 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 64321,31 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 46876,99 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 73404,88 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 71736,72 |
| Экскурсия автобусная, час | 354,06 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 9560,84 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 55653,69 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 22937,09 |
| Санаторий, день | 5200,27 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 4140,62 |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1538,87 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1894,72 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3422,34 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 3602,82 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 317,61 |
| Общий анализ крови, анализ | 453,78 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 3996,26 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 628,20 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 2266,61 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 4811,50 |
| Изготовление съёмного зубного протеза, протез | 19728,03 |
| Изготовление коронки, шт. | 11757,74 |
| Лечебный массаж, сеанс | 540,54 |
| Услуги сиделок, час | 275,89 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 793,11 |
| Прививка животного, шт. | 1834,72 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2200,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 938,89 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 2074,54 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 35271,54 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1369,62 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 7088,11 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 76227,51 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7353,59 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 3092,94 |
| Клубная карта в фитнес-центр, месяц | 2748,35 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 500,00 |
| Ксерокопирование документа, лист | 14,22 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 34,41 |
Июль 2025 года
| Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в июле 2025 года | ||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Июль 2025 года в % к | Январь-июль 2025 года в % к январю-июлю 2024 года |
||
| июню 2025 года |
декабрю 2024 года |
июлю 2024 года |
||
| Постановка набоек, пара | 101,42 | 103,56 | 105,51 | 104,95 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 101,92 | 111,38 | 113,35 | 110,92 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 100,95 | 104,86 | 114,46 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 108,99 | 114,61 | 113,09 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 106,92 | 113,88 | 114,89 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 102,12 | 126,28 | 127,70 | 118,62 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 100,00 | 106,54 | 109,98 | 111,69 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 103,22 | 113,70 | 121,05 | 119,97 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 112,13 | 116,40 | 121,97 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 105,37 | 114,10 | 119,22 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 100,06 | 106,08 | 109,07 | 106,24 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 104,04 | 112,82 | 115,47 | 111,49 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 100,00 | 102,98 | 107,37 | 108,07 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 103,77 | 108,11 | 110,21 | 108,09 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,00 | 121,97 | 124,85 | 125,15 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 100,00 | 103,13 | 111,35 | 110,94 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 100,00 | 103,05 | 112,37 | 111,72 |
| Маникюр,услуга | 100,00 | 104,73 | 112,92 | 112,08 |
| Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 115,72 | 115,72 | 115,22 |
| Рытье могилы, услуга | 100,00 | 114,36 | 114,36 | 114,63 |
| Кремация, услуга | 114,02 | 114,02 | 114,02 | 102,00 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,89 | 109,06 | 105,39 | 105,15 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 100,00 | 107,46 | 111,68 | 114,94 |
| Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,00 | 100,00 | 106,44 | 108,72 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 101,77 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 117,02 | 117,02 | 117,02 | 102,43 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 99,95 | 93,24 | 112,83 | 114,88 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 98,06 | 126,34 | 114,59 | 112,76 |
| Проезд в трамвае, поездка | 117,02 | 117,02 | 117,02 | 102,43 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 117,02 | 117,02 | 117,02 | 102,43 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 104,67 | 104,67 | 104,67 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 126,33 | 104,47 | 109,82 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 133,95 | 110,90 | 113,00 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 147,17 | 106,32 | 105,72 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 100,00 | 147,33 | 111,61 | 111,06 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 106,45 | 106,45 | 111,71 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 100,00 | 100,00 | 115,65 | 125,13 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 104,51 | 104,51 | 103,24 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 105,41 | 105,41 | 103,89 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 104,44 | 104,44 | 103,19 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 104,34 | 104,34 | 103,15 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 108,15 | 108,15 | 108,15 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 107,88 | 107,88 | 107,88 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,01 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 100,00 | 103,19 | 118,71 | 123,59 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 102,33 | 105,13 | 104,95 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 102,75 | 104,12 | 103,85 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 104,91 | 104,91 | 105,60 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 100,96 | 100,96 | 101,39 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений, м2 общей площади | 100,00 | 104,91 | 104,91 | 105,60 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 100,00 | 101,50 | 103,21 | 103,21 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 125,85 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 94,04 | 129,96 | 125,12 | 133,92 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 95,20 | 138,10 | 102,98 | 118,85 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 92,42 | 155,01 | х | х |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 100,00 | 132,42 | х | х |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 94,69 | 165,94 | х | х |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 84,89 | 155,54 | х | х |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 93,33 | 146,47 | х | х |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 100,00 | 84,04 | 109,12 | 109,23 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 117,17 |
| Отопление, Гкал | 112,49 | 112,49 | 112,49 | 114,45 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 125,23 | 125,23 | 125,23 | 118,98 |
| Водоотведение, м3 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 112,17 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 114,19 | 114,19 | 114,19 | 115,54 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 112,09 |
| Газ сетевой, м3 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 110,46 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,93 |
| Газ сжиженный, м3 | 113,04 | 113,04 | 113,04 | 111,39 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 109,27 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 109,27 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 110,53 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 110,53 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 115,22 | 117,03 | 115,28 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 100,00 | 101,43 | 105,68 | 105,68 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 100,00 | 103,51 | 103,51 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 100,00 | 103,54 | 103,54 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 103,75 | 103,75 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 104,87 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 102,54 | 102,54 | 103,53 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 103,52 | 111,46 | 116,64 | 113,84 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 103,12 | 103,12 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 104,48 | 104,48 |
| Кинотеатры, билет | 99,51 | 108,19 | 112,78 | 113,41 |
| Театры, билет | 100,00 | 108,31 | 124,07 | 124,35 |
| Музеи и выставки, билет | 100,00 | 111,78 | 111,78 | 113,47 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 98,41 | 133,65 | 99,75 | 106,25 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 97,67 | 67,70 | 78,13 | 92,00 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 97,82 | 101,76 | 93,57 | 93,11 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 88,92 | 135,09 | 112,04 | 100,61 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 87,78 | 107,53 | 86,20 | 100,50 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 101,41 | 108,12 | 123,15 | 120,67 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 86,79 | 64,69 | 94,32 | 114,45 |
| Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 100,55 | 100,55 | 101,29 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 101,83 | 106,05 | 124,40 | 126,31 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 81,41 | 146,99 | 100,21 | 109,35 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 92,46 | 128,61 | 119,22 | 103,09 |
| Санаторий, день | 93,08 | 169,55 | х | х |
| Дом отдыха, пансионат, день | 94,33 | 161,55 | х | х |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 101,19 | 112,31 | 112,31 | 119,22 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 104,37 | 107,87 | 114,88 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 104,42 | 104,42 | 104,82 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 105,16 | 106,47 | 110,85 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 104,54 | 104,54 | 108,14 |
| Общий анализ крови, анализ | 100,08 | 107,77 | 107,74 | 110,40 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 104,04 | 104,04 | 111,75 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 110,35 | 114,21 | 114,27 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 100,00 | 108,86 | 115,80 | 115,56 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 100,00 | 105,10 | 110,38 | 110,82 |
| Изготовление съёмного зубного протеза, протез | 100,00 | 104,08 | 112,06 | 111,21 |
| Изготовление коронки, шт. | 100,00 | 103,39 | 108,78 | 109,48 |
| Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 111,56 | 111,56 | 110,18 |
| Услуги сиделок, час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 100,00 | 110,97 | 111,13 | 119,21 |
| Прививка животного, шт. | 100,00 | 101,06 | 101,06 | 101,44 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 102,61 | 104,01 | 106,07 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 113,89 | 113,89 | 113,89 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 97,43 | 100,28 | 136,26 | 151,03 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 112,30 | 114,65 | 114,65 | 108,78 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 100,00 | 101,65 | 101,43 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 105,94 | 108,65 | 129,85 | 115,81 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 101,86 | 101,86 | 101,86 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 107,78 | 110,53 | 109,73 |
| Клубная карта в фитнес-центр, месяц | 100,00 | 105,03 | 112,55 | 112,11 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 142,86 | 142,86 | 142,86 |
| Ксерокопирование документа, лист | 101,26 | 104,78 | 104,78 | 103,31 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 111,05 | 111,05 | 107,87 |
