Сентябрь 2024 года

Средние потребительские цены на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2024 года
 на конец периода, рублей
Наименование товара Сентябрь 2024 года
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 569,01
Говядина бескостная, кг 766,32
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 294,85
Свинина бескостная, кг 452,82
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 611,29
Куры охлажденные и мороженые, кг 216,82
Окорочка куриные, кг 305,11
Мясо индейки, кг 436,11
Печень говяжья, свиная, кг 255,64
Фарш мясной, кг 414,19
Пельмени, манты, равиоли, кг 471,21
Сосиски, сардельки, кг 473,39
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 717,48
Колбаса сырокопченая, кг 1186,27
Колбаса вареная, кг 491,84
Мясокопчености, кг 657,67
Кулинарные изделия из птицы, кг 537,74
Консервы мясные, кг 733,68
Консервы мясные для детского питания, кг 1329,61
Рыба живая и охлажденная, кг 234,84
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 825,00
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 1900,62
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 6374,71
Креветки мороженые неразделанные, кг 780,52
Кальмары мороженые,кг 409,14
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 347,09
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 1770,51
Рыба мороженая неразделанная, кг 336,80
Филе рыбное, кг 555,72
Сельдь соленая, кг 316,83
Филе сельди соленое, кг 817,65
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 577,21
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 410,41
Масло сливочное, кг 1047,84
Масло подсолнечное, л 162,44
Масло оливковое, л 1929,34
Маргарин, кг 294,40
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 78,28
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 105,31
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 93,35
Сливки питьевые, л 268,06
Сметана, кг 245,52
Кисломолочные продукты, кг 80,41
Йогурт, кг 253,00
Творог, кг 336,73
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 928,27
Молоко сгущенное с сахаром, кг 390,71
Молоко для детей, л 209,53
Творожок детский, кг 420,83
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 1292,44
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 842,80
Сыры плавленые, кг 667,61
Национальные сыры и брынза, кг 731,19
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 310,79
Консервы овощные для детского питания, кг 802,25
Консервы томатные, кг 367,00
Соки фруктовые, л 144,44
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 681,39
Яйца куриные, 10 шт. 119,94
Сахар-песок, кг 95,38
Зефир, пастила, кг 431,56
Карамель, кг 320,02
Шоколад, кг 1190,88
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 482,44
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 888,20
Жевательная резинка, упаковка 43,49
Печенье, кг 356,95
Пряники, кг 289,48
Кексы, рулеты, кг 474,10
Торты, кг 743,55
Варенье, джем, повидло, кг 484,08
Мёд пчелиный натуральный, кг 611,99
Кофе натуральный растворимый, кг 3762,68
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1609,46
Чай черный байховый, кг 1632,73
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 119,50
Чай зеленый, кг 1464,83
Какао, кг 1092,08
Майонез, кг 328,46
Кетчуп, кг 326,43
Соль поваренная пищевая, кг 33,54
Сухие приправы, специи, кг 3037,28
Сухие супы в пакетах, кг 604,50
Мука пшеничная, кг 65,88
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 95,64
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 146,91
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 415,91
Бараночные изделия, кг 245,62
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 469,62
Рис шлифованный, кг 163,85
Крупа манная, кг 85,01
Пшено, кг 83,51
Горох и фасоль, кг 120,66
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,07
Крупы овсяная и перловая, кг 56,61
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 125,14
Вермишель, кг 154,70
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 167,90
Картофель, кг 45,58
Капуста белокочанная свежая, кг 33,47
Лук репчатый, кг 64,48
Свёкла столовая, кг 46,04
Морковь, кг 70,03
Чеснок, кг 466,46
Огурцы свежие, кг 177,69
Помидоры свежие, кг 211,91
Зелень свежая, кг 916,70
Грибы свежие, кг 386,20
Овощи замороженные, кг 342,27
Яблоки, кг 112,12
Груши, кг 261,25
Апельсины, кг 179,85
Виноград, кг 276,83
Лимоны, кг 201,13
Бананы, кг 160,74
Сухофрукты, кг 793,88
Орехи, кг 1306,81
Ягоды замороженные, кг 628,73
Водка, л 771,00
Вино виноградное крепленое, л 753,13
Вино виноградное столовое, л 598,31
Коньяк ординарный отечественный, л 1443,28
Вино игристое отечественное, л 492,90
Пиво, л 189,47
Вода минеральная и питьевая, л 40,27
Напитки газированные, л 79,47
Мороженое сливочное, кг 1052,11
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 92,64
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 188,56
Обед в ресторане, на 1 человека 1143,42
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 540,81
Ужин в ресторане, на 1 человека 3785,05
Индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в сентябре 2024 года
на конец периода
Наименование товара Сентябрь 2024 года в % к  Январь-сентябрь 2024 года в % к январю-сентябрю 2023 года
августу 2024 года декабрю 2023 года сентябрю 2023 года
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 101,52 108,58 108,49 106,21
Говядина бескостная, кг 100,76 110,25 113,61 109,11
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 102,37 104,68 102,39 108,36
Свинина бескостная, кг 99,99 103,48 104,49 111,08
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 100,00 101,28 96,90 97,09
Куры охлажденные и мороженые, кг 100,00 99,24 100,56 108,38
Окорочка куриные, кг 99,96 100,07 104,59 112,79
Мясо индейки, кг 100,60 104,54 116,49 118,89
Печень говяжья, свиная, кг 102,82 105,61 104,50 101,78
Фарш мясной, кг 100,59 100,04 106,01 113,59
Пельмени, манты, равиоли, кг 102,08 108,69 112,76 115,03
Сосиски, сардельки, кг 100,93 109,04 111,16 113,65
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 101,21 106,14 112,08 112,84
Колбаса сырокопченая, кг 97,83 107,09 108,92 109,12
Колбаса вареная, кг 101,36 100,70 104,42 109,20
Мясокопчености, кг 101,85 104,14 111,44 110,27
Кулинарные изделия из птицы, кг 100,32 106,76 109,90 119,69
Консервы мясные, кг 101,05 103,04 106,28 102,27
Консервы мясные для детского питания, кг 99,82 106,05 104,21 107,74
Рыба живая и охлажденная, кг 97,55 105,74 119,32 124,06
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 101,26 108,42 112,49 112,04
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 95,61 99,23 101,73 108,68
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 109,41 97,76 96,41 93,80
Креветки мороженые неразделанные, кг 98,65 103,13 102,06 102,27
Кальмары мороженые,кг 98,88 95,37 98,76 109,33
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 99,73 102,01 108,67 114,67
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 99,58 109,00 112,02 116,25
Рыба мороженая неразделанная, кг 101,89 103,62 107,58 106,10
Филе рыбное, кг 98,94 107,23 110,03 110,41
Сельдь соленая, кг 103,54 107,29 115,45 114,05
Филе сельди соленое, кг 98,43 108,17 109,18 109,53
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 99,77 108,62 112,81 108,94
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 100,86 105,97 108,22 108,01
Масло сливочное, кг 112,11 125,33 129,08 112,54
Масло подсолнечное, л 102,70 105,51 109,81 104,16
Масло оливковое, л 101,77 118,20 143,37 138,97
Маргарин, кг 99,98 104,24 105,13 100,74
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 100,52 102,11 104,77 105,16
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 103,36 109,86 108,23 101,32
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 101,54 103,71 107,86 107,68
Сливки питьевые, л 101,29 106,87 110,28 106,19
Сметана, кг 101,45 113,66 113,90 109,71
Кисломолочные продукты, кг 100,62 102,41 106,13 106,87
Йогурт, кг 101,32 102,15 102,86 101,23
Творог, кг 100,54 101,15 101,89 97,39
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 104,58 109,63 115,88 107,98
Молоко сгущенное с сахаром, кг 101,54 107,96 111,14 108,67
Молоко для детей, л 98,99 103,91 103,70 105,00
Творожок детский, кг 101,69 108,36 108,97 104,51
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 101,76 107,89 116,98 113,14
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 101,07 106,34 106,23 105,45
Сыры плавленые, кг 100,82 106,47 109,82 108,33
Национальные сыры и брынза, кг 95,92 100,70 105,11 111,01
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 98,50 112,50 120,47 120,48
Консервы овощные для детского питания, кг 103,10 104,61 105,40 104,26
Консервы томатные, кг 100,35 108,30 114,09 115,87
Соки фруктовые, л 99,77 109,54 113,73 113,72
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 100,69 108,43 113,14 108,66
Яйца куриные, 10 шт. 105,65 89,45 137,70 157,40
Сахар-песок, кг 100,27 104,98 102,81 107,39
Зефир, пастила, кг 100,66 110,23 114,58 107,92
Карамель, кг 101,75 103,19 105,50 104,46
Шоколад, кг 102,55 103,74 111,61 102,11
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 100,30 102,93 102,16 107,62
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 100,93 99,33 97,71 98,19
Жевательная резинка, упаковка 94,93 96,21 93,69 97,90
Печенье, кг 99,83 108,58 110,68 108,51
Пряники, кг 101,08 104,54 108,34 106,80
Кексы, рулеты, кг 101,29 112,33 112,73 107,49
Торты, кг 101,12 107,37 112,43 107,66
Варенье, джем, повидло, кг 101,50 104,24 106,64 102,08
Мёд пчелиный натуральный, кг 99,08 100,44 101,72 104,13
Кофе натуральный растворимый, кг 97,62 104,71 112,34 106,60
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 100,32 110,80 110,05 108,13
Чай черный байховый, кг 102,14 108,60 114,60 115,14
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 99,17 107,23 107,45 105,87
Чай зеленый, кг 101,79 99,95 99,99 103,45
Какао, кг 102,64 111,24 112,05 108,96
Майонез, кг 98,76 99,77 101,98 102,13
Кетчуп, кг 104,48 111,68 116,90 109,09
Соль поваренная пищевая, кг 100,55 107,06 111,62 109,40
Сухие приправы, специи, кг 100,92 109,86 125,58 121,04
Сухие супы в пакетах, кг 99,97 104,63 106,39 105,06
Мука пшеничная, кг 100,68 107,62 110,34 108,37
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 100,47 102,38 108,49 107,07
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 102,08 102,51 108,76 108,59
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 101,68 107,84 118,55 113,77
Бараночные изделия, кг 100,37 105,23 109,91 107,46
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 101,17 108,07 114,06 110,16
Рис шлифованный, кг 100,53 106,88 123,58 121,87
Крупа манная, кг 100,45 121,53 122,37 113,28
Пшено, кг 105,92 111,43 110,14 101,71
Горох и фасоль, кг 100,06 119,25 121,59 112,04
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,08 91,85 99,93 91,48
Крупы овсяная и перловая, кг 100,18 104,44 105,37 102,18
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 101,79 110,66 116,05 114,59
Вермишель, кг 100,29 106,18 112,79 106,70
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 100,63 108,75 110,36 107,40
Картофель, кг 85,63 128,66 126,24 102,89
Капуста белокочанная свежая, кг 79,38 77,55 117,38 114,39
Лук репчатый, кг 94,84 103,42 131,21 99,34
Свёкла столовая, кг 74,15 106,35 102,52 181,98
Морковь, кг 91,88 128,67 125,36 123,56
Чеснок, кг 103,79 113,14 145,84 151,69
Огурцы свежие, кг 105,71 62,51 126,33 113,01
Помидоры свежие, кг 107,12 76,71 124,54 125,58
Зелень свежая, кг 98,84 111,19 109,48 103,85
Грибы свежие, кг 99,85 110,28 127,90 111,77
Овощи замороженные, кг 104,00 108,90 107,99 101,95
Яблоки, кг 95,95 103,41 94,82 110,51
Груши, кг 100,03 115,14 117,39 128,93
Апельсины, кг 108,10 105,72 102,95 108,57
Виноград, кг 86,17 78,28 116,72 135,13
Лимоны, кг 106,77 124,26 117,23 108,31
Бананы, кг 98,18 109,33 112,26 112,18
Сухофрукты, кг 100,35 104,72 106,25 108,56
Орехи, кг 99,46 104,22 108,71 103,74
Ягоды замороженные, кг 103,84 114,11 119,48 108,15
Водка, л 102,57 105,22 109,25 106,07
Вино виноградное крепленое, л 99,92 102,00 107,70 106,21
Вино виноградное столовое, л 103,23 110,56 111,20 104,41
Коньяк ординарный отечественный, л 100,59 103,58 107,21 102,22
Вино игристое отечественное, л 98,82 106,86 105,08 104,39
Пиво, л 101,34 114,35 113,11 105,51
Вода минеральная и питьевая, л 100,49 107,99 111,19 113,17
Напитки газированные, л 99,50 118,67 124,73 125,72
Мороженое сливочное, кг 100,84 104,88 103,38 106,72
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 100,33 105,51 107,48 107,34
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 100,16 107,22 115,83 117,55
Обед в ресторане, на 1 человека 100,00 109,53 109,75 107,66
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 99,82 110,43 114,45 112,52
Ужин в ресторане, на 1 человека 100,11 111,90 112,72 111,14