| Средние потребительские цены (тарифы) на услуги по Калининградской области в августе 2025 года |
|
| на конец периода, рублей | |
| Наименование товара | Август 2025 года |
| Постановка набоек, пара | 469,36 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 518,83 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 3318,08 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 3262,83 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 636,95 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 1839,88 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 681,79 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 747,53 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 1312,78 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 209,01 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 6388,08 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1277,47 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 18753,95 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 976,11 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 340,88 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 29,67 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 565,25 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1207,45 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 877,56 |
| Маникюр,услуга | 1396,98 |
| Изготовление гроба, шт. | 7809,18 |
| Рытье могилы, услуга | 12158,12 |
| Кремация, услуга | 60129,53 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 6217,08 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 409,06 |
| Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 190,34 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,24 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 40,89 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 50,64 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 110,16 |
| Проезд в трамвае, поездка | 40,89 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 40,89 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 69,99 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 468,29 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 605,94 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 210,89 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 360,11 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 33,00 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 621,00 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 533,00 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 0,78 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 235,00 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 433,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 5,84 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 7,12 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 306,29 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 564,90 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 574,02 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 428,56 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 18,44 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 21,55 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений, м2 общей площади | 18,44 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 19,11 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 9,90 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 31713,59 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 37756,46 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2508,26 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1841,99 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3296,18 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 5800,46 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 1268,98 |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 667,37 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 134,60 |
| Отопление, Гкал | 3632,78 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 41,22 |
| Водоотведение, м3 | 32,65 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 262,09 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 182,56 |
| Газ сетевой, м3 | 12,97 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 615,95 |
| Газ сжиженный, м3 | 187,83 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 620,00 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 620,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 465,00 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 465,00 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 156,21 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 425,60 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 18914,28 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 275,32 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 49400,04 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 386,97 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 118,21 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 34700,16 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 45825,76 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 89018,44 |
| Кинотеатры, билет | 427,66 |
| Театры, билет | 1024,31 |
| Музеи и выставки, билет | 324,02 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 86286,61 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 53110,16 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 69679,07 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 49169,24 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 43972,03 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 73513,12 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 72343,27 |
| Экскурсия автобусная, час | 354,06 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 9560,84 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 57124,76 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 21349,94 |
| Санаторий, день | 4291,23 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3366,56 |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 1538,87 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 1894,72 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 3422,34 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 3602,82 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 317,61 |
| Общий анализ крови, анализ | 453,78 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 3996,26 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 628,20 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 2295,78 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 4833,21 |
| Изготовление съёмного зубного протеза, протез | 19772,96 |
| Изготовление коронки, шт. | 11757,74 |
| Лечебный массаж, сеанс | 540,54 |
| Услуги сиделок, час | 324,36 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 845,43 |
| Прививка животного, шт. | 2098,45 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2200,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 938,89 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе, услуга | 2074,54 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. |
34474,81 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 1369,62 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 7088,11 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 77419,02 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 7353,59 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 3092,94 |
| Клубная карта в фитнес-центр, месяц | 2892,54 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 500,00 |
| Ксерокопирование документа, лист | 14,22 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 34,41 |
Август 2025 года
| Индексы потребительских цен на услуги по Калининградской области в августе 2025 года |
||||
| на конец периода | ||||
| Наименование товара | Август 2025 года в % к | Январь-август 2025 года в % к январю-августу 2024 года |
||
| июлю 2025 года |
декабрю 2024 года |
августу 2024 года |
||
| Постановка набоек, пара | 101,43 | 105,04 | 107,01 | 105,21 |
| Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 100,00 | 111,38 | 113,35 | 111,23 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100,00 | 100,95 | 104,86 | 113,16 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 100,00 | 108,99 | 114,61 | 113,28 |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 100,00 | 106,92 | 113,88 | 114,76 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 104,53 | 132,00 | 133,49 | 120,50 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 101,12 | 107,73 | 111,20 | 111,62 |
| Стирка и глажение белья прямого, кг | 102,45 | 116,49 | 124,02 | 120,49 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100,00 | 112,13 | 112,13 | 120,61 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 100,00 | 105,37 | 105,37 | 117,27 |
| Установка пластиковых окон, м2 | 100,00 | 106,08 | 108,21 | 106,49 |
| Установка натяжного потолка, м2 | 100,95 | 113,89 | 116,57 | 112,14 |
| Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 102,14 | 105,18 | 109,48 | 108,25 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 100,00 | 108,11 | 110,21 | 108,36 |
| Помывка в бане в общем отделении, билет | 100,93 | 123,10 | 126,01 | 125,26 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 102,52 | 105,73 | 113,40 | 111,25 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 101,00 | 104,08 | 111,02 | 111,63 |
| Маникюр,услуга | 100,00 | 104,73 | 111,56 | 112,01 |
| Изготовление гроба, шт. | 100,00 | 115,72 | 115,72 | 115,29 |
| Рытье могилы, услуга | 100,00 | 114,36 | 114,36 | 114,60 |
| Кремация, услуга | 100,00 | 114,02 | 114,02 | 103,51 |
| Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 100,00 | 109,06 | 105,39 | 105,19 |
| Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом,час | 103,39 | 111,10 | 111,10 | 114,42 |
| Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути |
100,00 | 100,00 | 106,44 | 108,43 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 100,00 | 111,58 | 111,58 | 103,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,00 | 117,02 | 117,02 | 104,26 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 98,24 | 91,60 | 107,81 | 113,97 |
| Услуги аренды автомобилей, час | 100,00 | 126,34 | 114,59 | 113,01 |
| Проезд в трамвае, поездка | 100,00 | 117,02 | 117,02 | 104,26 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 100,00 | 117,02 | 117,02 | 104,26 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,00 | 104,67 | 104,67 | 104,67 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 90,35 | 114,14 | 112,18 | 110,09 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
86,26 | 115,55 | 113,40 | 113,05 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 72,11 | 106,12 | 100,61 | 105,19 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
72,28 | 106,49 | 106,28 | 110,56 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 100,00 | 106,45 | 106,45 | 111,02 |
| Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. | 100,00 | 100,00 | 115,65 | 123,86 |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 100,00 | 104,51 | 104,51 | 103,40 |
| Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута | 100,00 | 105,41 | 105,41 | 104,08 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 100,00 | 104,44 | 104,44 | 103,35 |
| Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 100,00 | 104,34 | 104,34 | 103,30 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 100,00 | 108,15 | 108,15 | 108,15 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 100,00 | 107,88 | 107,88 | 107,88 |
| Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 101,15 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц | 100,00 | 103,19 | 124,77 | 123,74 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 100,00 | 102,33 | 105,13 | 104,97 |
| Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц | 100,00 | 102,75 | 104,12 | 103,88 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 105,64 | 110,83 | 110,83 | 106,27 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 100,00 | 100,96 | 100,96 | 101,33 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений, м2 общей площади | 105,64 | 110,83 | 110,83 | 106,27 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 105,31 | 106,89 | 108,69 | 103,89 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 100,00 | 111,24 | 111,24 | 123,65 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 95,17 | 123,68 | 116,78 | 131,41 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 97,88 | 135,17 | 107,92 | 117,30 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 91,66 | 142,08 | х | х |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека |
96,79 | 128,17 | х | х |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека |
85,32 | 141,58 | х | х |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека |
83,87 | 130,45 | х | х |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 88,69 | 129,90 | х | х |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 100,00 | 84,04 | 109,12 | 109,22 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека | 100,00 | 103,53 | 103,53 | 115,23 |
| Отопление, Гкал | 100,00 | 112,49 | 112,49 | 114,18 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,00 | 125,23 | 125,23 | 119,86 |
| Водоотведение, м3 | 100,00 | 102,80 | 102,80 | 110,88 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,00 | 114,19 | 114,19 | 115,35 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 100,00 | 115,85 | 115,85 | 112,60 |
| Газ сетевой, м3 | 100,00 | 115,80 | 115,80 | 111,17 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 100,00 | 112,60 | 112,60 | 112,88 |
| Газ сжиженный, м3 | 100,00 | 113,04 | 113,04 | 111,62 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 112,52 | 112,52 | 109,70 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 112,52 | 112,52 | 109,70 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 120,47 | 120,47 | 111,85 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 100,00 | 120,47 | 120,47 | 111,85 |
| Посещение детского ясли-сада, день | 100,00 | 115,22 | 117,03 | 115,50 |
| Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 104,45 | 105,94 | 107,02 | 105,85 |
| Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 100,00 | 100,00 | 103,51 | 103,51 |
| Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час | 100,00 | 100,00 | 103,54 | 103,54 |
| Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 103,75 | 103,75 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 103,19 | 103,19 | 104,73 | 104,85 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 100,00 | 102,54 | 102,54 | 103,40 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 101,87 | 113,54 | 118,14 | 114,39 |
| Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 103,12 | 103,12 |
| Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 100,00 | 100,00 | 104,48 | 104,48 |
| Кинотеатры, билет | 100,49 | 108,72 | 114,27 | 113,52 |
| Театры, билет | 100,00 | 108,31 | 124,07 | 124,31 |
| Музеи и выставки, билет | 100,00 | 111,78 | 111,78 | 113,26 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 108,48 | 144,98 | 101,69 | 105,55 |
| Поездка на отдых в ОАЭ, поездка | 111,37 | 75,40 | 86,77 | 91,33 |
| Поездка на отдых в Египет, поездка | 109,13 | 111,05 | 101,16 | 94,05 |
| Поездка в Беларусь, поездка | 76,44 | 103,26 | 98,59 | 100,38 |
| Поездки в страны Закавказья, поездка | 93,80 | 100,86 | 82,51 | 98,00 |
| Поездки в отдельные страны Средней Азии, поездка | 100,15 | 108,28 | 118,73 | 120,40 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 100,85 | 65,24 | 84,82 | 110,40 |
| Экскурсия автобусная, час | 100,00 | 100,55 | 100,55 | 101,19 |
| Экскурсионные туры по России, поездка | 100,00 | 106,05 | 124,40 | 126,06 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 102,64 | 150,87 | 110,64 | 109,51 |
| Речной круиз на территории России, поездка | 93,08 | 119,71 | 119,71 | 104,94 |
| Санаторий, день | 82,52 | 139,91 | х | х |
| Дом отдыха, пансионат, день | 81,31 | 131,36 | х | х |
| Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 100,00 | 112,31 | 112,31 | 118,30 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 100,00 | 104,37 | 107,87 | 113,96 |
| Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга | 100,00 | 104,42 | 104,42 | 104,77 |
| Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга | 100,00 | 105,16 | 105,16 | 110,10 |
| Физиотерапевтическое лечение, процедура | 100,00 | 104,54 | 104,54 | 107,67 |
| Общий анализ крови, анализ | 100,00 | 107,77 | 107,74 | 110,06 |
| Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 100,00 | 104,04 | 104,04 | 110,71 |
| Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 100,00 | 110,35 | 113,10 | 114,12 |
| Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 101,28 | 110,25 | 116,12 | 115,63 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 100,46 | 105,58 | 109,72 | 110,68 |
| Изготовление съёмного зубного протеза, протез | 100,23 | 104,32 | 111,28 | 111,22 |
| Изготовление коронки, шт. | 100,00 | 103,39 | 107,71 | 109,26 |
| Лечебный массаж, сеанс | 100,00 | 111,56 | 111,56 | 110,35 |
| Услуги сиделок, час | 117,57 | 117,57 | 117,57 | 102,20 |
| Клинический осмотр животного, посещение | 106,59 | 118,28 | 118,45 | 119,11 |
| Прививка животного, шт. | 110,14 | 111,31 | 111,31 | 102,68 |
| Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 100,00 | 102,61 | 104,01 | 105,81 |
| Оформление доверенности в нотариальной конторе,услуга | 100,00 | 113,89 | 113,89 | 113,89 |
| Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. | 97,74 | 98,01 | 123,53 | 147,22 |
| Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 100,00 | 114,65 | 114,65 | 109,55 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 100,00 | 100,00 | 101,65 | 101,46 |
| Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис | 101,51 | 110,29 | 131,54 | 117,70 |
| Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис | 100,00 | 101,86 | 101,86 | 101,86 |
| Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 100,00 | 107,78 | 110,53 | 109,83 |
| Клубная карта в фитнес-центр, месяц | 105,25 | 110,54 | 118,45 | 112,90 |
| Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 100,00 | 142,86 | 142,86 | 142,86 |
| Ксерокопирование документа, лист | 100,00 | 104,78 | 104,78 | 103,49 |
| Пользование общественным туалетом, посещение | 100,00 | 111,05 | 111,05 | 108,27 |
